Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

MARTES 24/03/2026 05:16:19
LISTADO

RUTA STANDARD CUADRADO ARRIBA 07.2014


Estadisticas QUINIELA DE CORRIENTES ARGENTINA Primera www.Ruta1000.com.ar - Estadísticas Quiniela de Corrientes Primera
Quiniela de Corrientes

ESTADISTICAS QUINIELA DE CORRIENTES
Solamente Jornada Primera

Quiniela de Corrientes

INCLUIDA JUGADA LUNES PRIMERA DEL 23/03/2026 12:00

LOS ATRASADOS
A LA
CABEZA
Ambo Sin
salir
Dec. Sin
salir
Un. Sin
salir
77 436 2 19 9 34
37 430 7 14 0 17
24 415 8 9 3 11
78 391 6 7 6 9
02 378 0 6 1 8
79 361 3 4 4 6
46 325 9 3 5 3
16 301 1 2 8 2
90 293 5 1 7 1
73 284 4 0 2 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
83 104 54 87 83 25
54 101 09 53 38 21
06 86 24 42 07 18
97 83 40 38 98 15
09 76 29 36 55 14
68 52 83 34 45 14
14 50 07 33 85 11
17 47 14 28 65 11
53 44 69 25 02 11
71 43 55 25 74 10

REFERENCIAS
Los Atrasados a los premios incluyen la primera ubicación.
La apuesta a la ubicación exacta significa jugarle por ejemplo al 2 en la ubicación 19.
Sin salir indica la cantidad de sorteos que dicho número no sale en determinada ubicación.
Si el número sorteado es el 1534. El Ambo es el 34, la Decena el 3 y la Unidad el 4.
Para realizar las estadísticas por jornada tomamos en cuenta estos parámetros:
PRIMERAS: Sorteos desde las 11:00 hasta las 13:59.
MATUTINAS: Sorteos desde las 14:00 hasta las 15:59.
VESPERTINAS: Sorteos desde las 16:00 hasta las 19:59.
NOCTURNAS: Sorteos desde las 20:00.



DECENA ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
UNIDAD ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
Decena Ubicación Sin salir Unidad Ubicación Sin salir
5 05º 40 9 09º 49
6 05º 39 7 14º 48
3 17º 39 9 20º 36
4 08º 38 9 01º 34
4 03º 37 7 05º 33
9 20º 35 5 10º 29
7 16º 32 9 10º 27
5 03º 31 8 17º 27
6 06º 27 8 11º 27
5 15º 27 4 04º 27
8 03º 26 9 04º 25
8 20º 25 7 13º 25
PARES/IMPARES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
MAYORES/MENORES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ubicación Unidades Atraso Ubicación Unidades Atraso
05º Impares 10 11º MAYORES 6
17º Impares 5 20º MAYORES 3
04º Impares 5 04º Menores 3
02º PARES 4 19º Menores 2
14º Impares 3 18º MAYORES 2
11º PARES 3 17º MAYORES 2
09º PARES 3 16º MAYORES 2
08º PARES 3 14º MAYORES 2
20º Impares 2 12º MAYORES 2
13º PARES 2 15º Menores 1
07º PARES 2 13º Menores 1
19º PARES 1 10º MAYORES 1
18º PARES 1 09º MAYORES 1
16º PARES 1 08º Menores 1
15º PARES 1 07º MAYORES 1
12º PARES 1 06º MAYORES 1
10º PARES 1 05º MAYORES 1
06º Impares 1 03º MAYORES 1
03º Impares 1 02º MAYORES 1
01º Impares 1 01º MAYORES 1
Menores: 0-1-2-3-4. Mayores: 5-6-7-8-9.
Pares: 0-2-4-6-8. Impares: 1-3-5-7-9.
AMBOS ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ambo Ubicación Sin salir Ambo Ubicación Sin salir
66 13º 809 24 02º 472
17 18º 709 01 17º 463
69 20º 670 86 08º 462
60 04º 640 26 03º 451
92 16º 624 07 04º 446
29 05º 609 73 11º 444
52 15º 604 67 10º 442
10 20º 600 14 20º 440
67 12º 561 77 01º 436
63 16º 553 13 18º 434
69 19º 509 37 01º 430
03 10º 480 94 07º 422
LOS AMBOS Y UNIDADES MAS ATRASADAS
POR UBICACION
Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso
01º 77 436 9 34 11º 73 444 8 27
02º 24 472 6 16 12º 67 561 9 16
03º 26 451 7 25 13º 66 809 7 25
04º 60 640 4 27 14º 60 290 7 48
05º 29 609 7 33 15º 52 604 8 24
06º 05 386 5 16 16º 92 624 2 18
07º 94 422 8 21 17º 01 463 8 27
08º 86 462 7 22 18º 17 709 4 17
09º 32 300 9 49 19º 69 509 4 17
10º 03 480 5 29 20º 69 670 9 36
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 5 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
52 11º al 15º 192 07 10º al 14º 102
74 14º al 18º 125 54 02º al 06º 101
74 13º al 17º 125 47 12º al 16º 99
67 06º al 10º 125 47 09º al 13º 99
67 05º al 09º 125 54 04º al 08º 96
06 03º al 07º 123 78 08º al 12º 91
98 16º al 20º 108 90 07º al 11º 87
83 01º al 05º 104 42 15º al 19º 86
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 10 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
47 09º al 18º 99 41 10º al 19º 57
54 01º al 10º 87 24 04º al 13º 54
43 08º al 17º 59 09 03º al 12º 53
43 07º al 16º 59 09 02º al 11º 53
43 06º al 15º 59 47 05º al 14º 41
41 11º al 20º 57 - - -
LOS MAS SALIDORES EN MARZO
19 sorteos
A LA
CABEZA
Ambo Veces Dec. Veces Un. Veces
95 2 6 4 5 4
96 1 9 3 4 4
86 1 8 3 7 2
84 1 3 3 6 2
82 1 0 2 3 2
75 1 7 1 2 2
67 1 5 1 8 1
64 1 4 1 1 1
61 1 1 1 0 1
60 1 2 0 9 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Veces Ambo Veces Ambo Veces
04 4 04 6 36 9
96 3 84 5 84 8
95 3 70 5 70 8
88 3 52 5 67 8
70 3 33 5 23 8
42 3 18 5 18 8
33 3 95 4 04 8
22 3 75 4 81 7
18 3 57 4 75 7
01 3 36 4 66 7
Quiniela de Corrientes Primera
Atrasos de los ambos y unidades al salir
los últimos primeros premios
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Lun 23/03 p 2642 88 16 Vie 27/02 p 4741 56 21
Sáb 21/03 p 3957 103 6 Jue 26/02 p 4558 53 5
Vie 20/03 p 1418 36 19 Mié 25/02 p 9312 26 3
Jue 19/03 p 9795 2 1 Mar 24/02 p 4030 73 22
Mié 18/03 p 3835 198 1 Lun 23/02 p 9343 20 7
Mar 17/03 p 2795 48 9 Sáb 21/02 p 6022 10 2
Lun 16/03 p 0604 60 4 Vie 20/02 p 2408 145 12
Sáb 14/03 p 1367 349 22 Jue 19/02 p 5372 66 8
Vie 13/03 p 0761 121 12 Mié 18/02 p 7515 15 12
Jue 12/03 p 3086 192 9 Mar 17/02 p 8247 175 4
Mié 11/03 p 8364 244 2 Lun 16/02 p 0436 7 2
Mar 10/03 p 3803 54 4 Sáb 14/02 p 9533 23 13
Lun 09/03 p 5434 252 1 Vie 13/02 p 0696 23 5
Sáb 07/03 p 2984 144 23 Jue 12/02 p 9907 27 26
Vie 06/03 p 4175 44 5 Mié 11/02 p 4659 142 13
Jue 05/03 p 1733 16 9 Mar 10/02 p 5122 59 4
Mié 04/03 p 3482 65 6 Lun 09/02 p 4794 10 10
Mar 03/03 p 5760 80 6 Sáb 07/02 p 7136 46 18
Lun 02/03 p 6396 14 12 Vie 06/02 p 6018 29 13
Sáb 28/02 p 6625 83 9 Jue 05/02 p 0862 13 3


© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad