Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 26 AÑOS *****

LUNES 29/12/2025 05:46:41
LISTADO
IMPORTANTE!!! CONTROLE BIEN SUS BOLETAS
PORQUE HAN CAMBIADO LAS JORNADAS DEL DIA 24/12
POR EJEMPLO LA NOCTURNA SE JUGÓ A LAS 15 HORAS!!!

RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA IZQUIERDA (2UP-1DOWN) 08.2014
RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA DERECHA (2UP-1DOWN) 08.2014
ESTADISTICAS DE UNIDADES EN DIAS DE SEMANA EN QUINIELA NACIONAL, QUINIELA PROVINCIA BUENOS AIRES, QUINIELA DE CORDOBA, QUINIELA DE SANTA FE, QUINIELA DE ENTRE RIOS, QUINIELA DE ENTRE RIOS
UNIDADES SALIDORAS A LA CABEZA
EN EL ULTIMO AÑO
POR DIAS DEL MES
del Lunes 30/12/2024 al Sábado 27/12/2025 incluido

TODOS LOS DIAS
QUINIELA0123456789
CIUDAD 144 171 152 152 132 156 150 142 174 138
BUENOS AIRES 153 150 159 162 149 137 149 168 148 136
CORDOBA 165 168 190 184 194 176 172 187 188 173
SANTA FE 132 160 139 158 169 158 131 160 137 167
ENTRE RIOS 155 156 147 156 148 168 163 142 123 153
CORRIENTES 170 143 165 155 130 134 176 145 152 141
MONTEVIDEO 53 61 57 54 41 54 62 53 55 54
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 297 321 311 314 281 293 299 310 322 274
Ciudad y Córdoba 309 339 342 336 326 332 322 329 362 311
Ciudad y Santa Fe 276 331 291 310 301 314 281 302 311 305
Ciudad y Entre Ríos 299 327 299 308 280 324 313 284 297 291
Ciudad y Corrientes 314 314 317 307 262 290 326 287 326 279
Ciudad y Montevideo 197 232 209 206 173 210 212 195 229 192
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 1
QUINIELA0123456789
CIUDAD 6 1 6 4 7 1 6 3 3 8
BUENOS AIRES 10 2 3 5 6 1 1 6 5 6
CORDOBA 3 3 6 3 7 7 4 10 3 6
SANTA FE 5 5 4 11 4 5 3 5 2 1
ENTRE RIOS 8 3 4 5 3 5 8 1 3 5
CORRIENTES 4 4 6 2 5 4 5 4 9 2
MONTEVIDEO 3 1 1 1 1 1 1 5 0 0
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 16 3 9 9 13 2 7 9 8 14
Ciudad y Córdoba 9 4 12 7 14 8 10 13 6 14
Ciudad y Santa Fe 11 6 10 15 11 6 9 8 5 9
Ciudad y Entre Ríos 14 4 10 9 10 6 14 4 6 13
Ciudad y Corrientes 10 5 12 6 12 5 11 7 12 10
Ciudad y Montevideo 9 2 7 5 8 2 7 8 3 8
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 2
QUINIELA0123456789
CIUDAD 6 4 2 2 5 5 3 4 8 1
BUENOS AIRES 5 3 4 5 3 8 1 2 5 4
CORDOBA 5 2 7 4 7 5 3 5 4 6
SANTA FE 2 6 4 3 7 7 0 2 3 6
ENTRE RIOS 5 5 4 3 1 4 5 8 2 3
CORRIENTES 5 6 3 5 5 3 2 3 3 5
MONTEVIDEO 2 1 4 1 0 1 1 1 3 3
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 11 7 6 7 8 13 4 6 13 5
Ciudad y Córdoba 11 6 9 6 12 10 6 9 12 7
Ciudad y Santa Fe 8 10 6 5 12 12 3 6 11 7
Ciudad y Entre Ríos 11 9 6 5 6 9 8 12 10 4
Ciudad y Corrientes 11 10 5 7 10 8 5 7 11 6
Ciudad y Montevideo 8 5 6 3 5 6 4 5 11 4
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 3
QUINIELA0123456789
CIUDAD 3 7 9 2 3 9 6 7 7 2
BUENOS AIRES 6 1 8 6 4 7 5 2 9 7
CORDOBA 7 7 6 11 7 8 2 4 5 9
SANTA FE 5 8 6 4 5 3 5 4 5 10
ENTRE RIOS 2 6 5 6 9 2 8 5 6 6
CORRIENTES 9 3 7 9 3 3 5 5 3 8
MONTEVIDEO 2 1 3 3 1 3 2 3 0 1
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 9 8 17 8 7 16 11 9 16 9
Ciudad y Córdoba 10 14 15 13 10 17 8 11 12 11
Ciudad y Santa Fe 8 15 15 6 8 12 11 11 12 12
Ciudad y Entre Ríos 5 13 14 8 12 11 14 12 13 8
Ciudad y Corrientes 12 10 16 11 6 12 11 12 10 10
Ciudad y Montevideo 5 8 12 5 4 12 8 10 7 3
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 4
QUINIELA0123456789
CIUDAD 4 8 5 6 3 6 4 9 6 4
BUENOS AIRES 2 9 6 7 9 3 2 9 4 4
CORDOBA 6 7 4 6 8 7 5 6 5 11
SANTA FE 9 4 3 6 5 5 4 7 4 8
ENTRE RIOS 6 8 3 10 2 1 8 3 8 6
CORRIENTES 4 12 6 3 1 6 4 7 8 4
MONTEVIDEO 3 1 1 3 0 2 1 2 4 1
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 6 17 11 13 12 9 6 18 10 8
Ciudad y Córdoba 10 15 9 12 11 13 9 15 11 15
Ciudad y Santa Fe 13 12 8 12 8 11 8 16 10 12
Ciudad y Entre Ríos 10 16 8 16 5 7 12 12 14 10
Ciudad y Corrientes 8 20 11 9 4 12 8 16 14 8
Ciudad y Montevideo 7 9 6 9 3 8 5 11 10 5
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 5
QUINIELA0123456789
CIUDAD 7 4 3 6 4 7 6 3 9 1
BUENOS AIRES 2 4 8 6 4 8 6 5 3 4
CORDOBA 1 5 7 8 3 4 8 12 6 5
SANTA FE 4 4 3 7 9 4 4 5 6 4
ENTRE RIOS 6 5 7 1 5 6 4 5 5 6
CORRIENTES 6 8 3 5 5 8 4 3 3 5
MONTEVIDEO 1 2 2 2 3 2 1 3 0 2
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 9 8 11 12 8 15 12 8 12 5
Ciudad y Córdoba 8 9 10 14 7 11 14 15 15 6
Ciudad y Santa Fe 11 8 6 13 13 11 10 8 15 5
Ciudad y Entre Ríos 13 9 10 7 9 13 10 8 14 7
Ciudad y Corrientes 13 12 6 11 9 15 10 6 12 6
Ciudad y Montevideo 8 6 5 8 7 9 7 6 9 3
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 6
QUINIELA0123456789
CIUDAD 5 9 1 2 5 1 6 7 7 7
BUENOS AIRES 4 0 5 7 2 4 9 10 8 1
CORDOBA 7 3 7 5 5 4 8 7 8 6
SANTA FE 3 4 5 5 10 6 6 4 4 3
ENTRE RIOS 2 2 5 5 10 7 5 9 3 2
CORRIENTES 3 2 11 4 7 5 7 2 3 6
MONTEVIDEO 4 1 0 3 1 1 1 2 2 1
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 9 9 6 9 7 5 15 17 15 8
Ciudad y Córdoba 12 12 8 7 10 5 14 14 15 13
Ciudad y Santa Fe 8 13 6 7 15 7 12 11 11 10
Ciudad y Entre Ríos 7 11 6 7 15 8 11 16 10 9
Ciudad y Corrientes 8 11 12 6 12 6 13 9 10 13
Ciudad y Montevideo 9 10 1 5 6 2 7 9 9 8
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 7
QUINIELA0123456789
CIUDAD 7 7 7 4 3 2 4 5 6 5
BUENOS AIRES 4 5 1 5 3 8 4 6 6 8
CORDOBA 3 8 4 6 13 6 4 2 10 4
SANTA FE 4 5 7 6 5 4 6 4 5 4
ENTRE RIOS 5 6 4 6 5 8 5 2 5 4
CORRIENTES 6 2 4 7 4 5 8 7 2 5
MONTEVIDEO 0 1 3 2 1 2 4 1 3 2
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 11 12 8 9 6 10 8 11 12 13
Ciudad y Córdoba 10 15 11 10 16 8 8 7 16 9
Ciudad y Santa Fe 11 12 14 10 8 6 10 9 11 9
Ciudad y Entre Ríos 12 13 11 10 8 10 9 7 11 9
Ciudad y Corrientes 13 9 11 11 7 7 12 12 8 10
Ciudad y Montevideo 7 8 10 6 4 4 8 6 9 7
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 8
QUINIELA0123456789
CIUDAD 7 3 8 5 1 5 5 5 7 4
BUENOS AIRES 8 5 2 8 8 1 4 7 3 4
CORDOBA 7 3 10 9 3 2 10 7 2 5
SANTA FE 6 6 5 5 8 6 3 2 3 6
ENTRE RIOS 7 5 8 4 4 5 0 6 7 4
CORRIENTES 8 4 9 2 3 4 5 4 5 6
MONTEVIDEO 2 3 0 1 0 3 4 2 3 1
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 15 8 10 13 9 6 9 12 10 8
Ciudad y Córdoba 14 6 18 14 4 7 15 12 9 9
Ciudad y Santa Fe 13 9 13 10 9 11 8 7 10 10
Ciudad y Entre Ríos 14 8 16 9 5 10 5 11 14 8
Ciudad y Corrientes 15 7 17 7 4 9 10 9 12 10
Ciudad y Montevideo 9 6 8 6 1 8 9 7 10 5
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 9
QUINIELA0123456789
CIUDAD 5 4 3 2 3 8 4 2 6 3
BUENOS AIRES 5 5 6 3 2 3 3 5 3 5
CORDOBA 4 5 6 6 6 3 4 5 3 6
SANTA FE 5 4 1 6 3 3 3 5 4 6
ENTRE RIOS 7 3 4 5 6 4 2 1 3 5
CORRIENTES 6 4 1 4 4 5 4 4 2 6
MONTEVIDEO 1 1 2 3 0 2 2 3 3 0
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 10 9 9 5 5 11 7 7 9 8
Ciudad y Córdoba 9 9 9 8 9 11 8 7 9 9
Ciudad y Santa Fe 10 8 4 8 6 11 7 7 10 9
Ciudad y Entre Ríos 12 7 7 7 9 12 6 3 9 8
Ciudad y Corrientes 11 8 4 6 7 13 8 6 8 9
Ciudad y Montevideo 6 5 5 5 3 10 6 5 9 3
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 10
QUINIELA0123456789
CIUDAD 4 6 9 4 8 4 8 3 4 5
BUENOS AIRES 5 5 4 4 2 8 7 4 9 7
CORDOBA 3 5 5 12 4 8 8 8 1 12
SANTA FE 6 4 6 6 4 6 2 6 5 10
ENTRE RIOS 12 7 1 3 5 5 7 3 8 4
CORRIENTES 7 5 7 6 4 6 4 10 3 3
MONTEVIDEO 2 2 3 4 2 2 2 0 2 2
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 9 11 13 8 10 12 15 7 13 12
Ciudad y Córdoba 7 11 14 16 12 12 16 11 5 17
Ciudad y Santa Fe 10 10 15 10 12 10 10 9 9 15
Ciudad y Entre Ríos 16 13 10 7 13 9 15 6 12 9
Ciudad y Corrientes 11 11 16 10 12 10 12 13 7 8
Ciudad y Montevideo 6 8 12 8 10 6 10 3 6 7
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 11
QUINIELA0123456789
CIUDAD 2 7 3 9 5 10 4 3 6 6
BUENOS AIRES 8 5 10 5 5 5 5 5 4 3
CORDOBA 5 6 6 6 10 8 6 5 5 8
SANTA FE 0 7 6 8 8 10 1 6 1 8
ENTRE RIOS 8 4 2 5 3 1 9 8 9 6
CORRIENTES 13 5 6 3 6 5 5 2 6 4
MONTEVIDEO 0 1 2 3 3 1 5 2 1 2
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 10 12 13 14 10 15 9 8 10 9
Ciudad y Córdoba 7 13 9 15 15 18 10 8 11 14
Ciudad y Santa Fe 2 14 9 17 13 20 5 9 7 14
Ciudad y Entre Ríos 10 11 5 14 8 11 13 11 15 12
Ciudad y Corrientes 15 12 9 12 11 15 9 5 12 10
Ciudad y Montevideo 2 8 5 12 8 11 9 5 7 8
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 12
QUINIELA0123456789
CIUDAD 2 11 4 4 5 4 4 6 6 4
BUENOS AIRES 4 2 7 6 4 9 2 6 5 5
CORDOBA 6 9 3 5 5 6 4 4 12 5
SANTA FE 2 9 4 4 3 7 5 7 4 5
ENTRE RIOS 5 8 5 7 8 5 5 1 3 3
CORRIENTES 4 7 4 4 8 4 6 7 2 4
MONTEVIDEO 2 1 2 4 0 1 1 2 1 2
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 6 13 11 10 9 13 6 12 11 9
Ciudad y Córdoba 8 20 7 9 10 10 8 10 18 9
Ciudad y Santa Fe 4 20 8 8 8 11 9 13 10 9
Ciudad y Entre Ríos 7 19 9 11 13 9 9 7 9 7
Ciudad y Corrientes 6 18 8 8 13 8 10 13 8 8
Ciudad y Montevideo 4 12 6 8 5 5 5 8 7 6
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 13
QUINIELA0123456789
CIUDAD 3 8 6 7 6 4 5 0 5 6
BUENOS AIRES 6 5 7 5 5 0 6 5 4 7
CORDOBA 3 10 5 3 9 7 10 4 4 5
SANTA FE 7 9 1 1 5 10 4 3 5 5
ENTRE RIOS 3 8 5 8 2 4 6 3 5 6
CORRIENTES 9 5 5 1 9 4 6 3 4 4
MONTEVIDEO 2 3 1 1 2 1 1 1 0 6
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 9 13 13 12 11 4 11 5 9 13
Ciudad y Córdoba 6 18 11 10 15 11 15 4 9 11
Ciudad y Santa Fe 10 17 7 8 11 14 9 3 10 11
Ciudad y Entre Ríos 6 16 11 15 8 8 11 3 10 12
Ciudad y Corrientes 12 13 11 8 15 8 11 3 9 10
Ciudad y Montevideo 5 11 7 8 8 5 6 1 5 12
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 14
QUINIELA0123456789
CIUDAD 6 1 5 7 2 9 7 6 4 3
BUENOS AIRES 3 9 7 4 7 3 3 4 6 4
CORDOBA 4 4 5 8 9 10 4 5 9 2
SANTA FE 4 7 3 5 9 4 2 5 7 4
ENTRE RIOS 7 5 3 3 9 7 4 5 3 4
CORRIENTES 3 6 7 7 7 2 3 8 2 5
MONTEVIDEO 0 2 0 1 3 3 3 2 3 2
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 9 10 12 11 9 12 10 10 10 7
Ciudad y Córdoba 10 5 10 15 11 19 11 11 13 5
Ciudad y Santa Fe 10 8 8 12 11 13 9 11 11 7
Ciudad y Entre Ríos 13 6 8 10 11 16 11 11 7 7
Ciudad y Corrientes 9 7 12 14 9 11 10 14 6 8
Ciudad y Montevideo 6 3 5 8 5 12 10 8 7 5
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 15
QUINIELA0123456789
CIUDAD 3 4 5 2 2 9 4 12 7 7
BUENOS AIRES 7 10 6 7 4 4 5 9 2 1
CORDOBA 6 6 7 2 6 10 4 6 8 9
SANTA FE 5 5 4 8 5 6 7 7 6 2
ENTRE RIOS 0 8 7 10 6 8 6 5 1 4
CORRIENTES 4 4 6 9 7 7 2 2 5 9
MONTEVIDEO 2 2 0 1 1 5 2 1 2 3
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 10 14 11 9 6 13 9 21 9 8
Ciudad y Córdoba 9 10 12 4 8 19 8 18 15 16
Ciudad y Santa Fe 8 9 9 10 7 15 11 19 13 9
Ciudad y Entre Ríos 3 12 12 12 8 17 10 17 8 11
Ciudad y Corrientes 7 8 11 11 9 16 6 14 12 16
Ciudad y Montevideo 5 6 5 3 3 14 6 13 9 10
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 16
QUINIELA0123456789
CIUDAD 5 5 6 8 5 3 1 3 7 2
BUENOS AIRES 3 4 2 9 5 4 5 3 7 3
CORDOBA 8 3 7 5 3 4 5 7 7 5
SANTA FE 4 6 5 1 4 5 3 7 7 3
ENTRE RIOS 4 2 6 2 7 9 2 5 2 6
CORRIENTES 5 5 6 4 4 5 5 4 5 2
MONTEVIDEO 4 7 1 0 0 2 0 0 1 2
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 8 9 8 17 10 7 6 6 14 5
Ciudad y Córdoba 13 8 13 13 8 7 6 10 14 7
Ciudad y Santa Fe 9 11 11 9 9 8 4 10 14 5
Ciudad y Entre Ríos 9 7 12 10 12 12 3 8 9 8
Ciudad y Corrientes 10 10 12 12 9 8 6 7 12 4
Ciudad y Montevideo 9 12 7 8 5 5 1 3 8 4
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 17
QUINIELA0123456789
CIUDAD 6 4 7 1 6 6 9 6 5 5
BUENOS AIRES 8 10 2 5 7 6 9 1 4 3
CORDOBA 10 4 6 7 9 8 11 6 2 3
SANTA FE 0 9 6 6 3 5 7 10 7 2
ENTRE RIOS 3 8 4 4 11 3 8 4 6 4
CORRIENTES 7 4 6 3 3 6 9 7 5 5
MONTEVIDEO 1 2 1 0 3 0 3 5 1 3
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 14 14 9 6 13 12 18 7 9 8
Ciudad y Córdoba 16 8 13 8 15 14 20 12 7 8
Ciudad y Santa Fe 6 13 13 7 9 11 16 16 12 7
Ciudad y Entre Ríos 9 12 11 5 17 9 17 10 11 9
Ciudad y Corrientes 13 8 13 4 9 12 18 13 10 10
Ciudad y Montevideo 7 6 8 1 9 6 12 11 6 8
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 18
QUINIELA0123456789
CIUDAD 9 3 5 3 5 6 5 5 5 4
BUENOS AIRES 2 6 4 8 3 6 6 9 2 4
CORDOBA 4 1 7 7 5 6 7 10 9 3
SANTA FE 3 6 7 6 5 3 4 6 5 5
ENTRE RIOS 5 8 4 4 3 6 5 7 3 5
CORRIENTES 6 6 4 8 4 3 7 2 7 3
MONTEVIDEO 1 0 2 1 2 1 5 2 1 1
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 11 9 9 11 8 12 11 14 7 8
Ciudad y Córdoba 13 4 12 10 10 12 12 15 14 7
Ciudad y Santa Fe 12 9 12 9 10 9 9 11 10 9
Ciudad y Entre Ríos 14 11 9 7 8 12 10 12 8 9
Ciudad y Corrientes 15 9 9 11 9 9 12 7 12 7
Ciudad y Montevideo 10 3 7 4 7 7 10 7 6 5
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 19
QUINIELA0123456789
CIUDAD 3 5 2 7 6 5 4 3 6 9
BUENOS AIRES 3 4 4 4 5 7 9 6 1 7
CORDOBA 6 6 7 5 8 6 6 6 6 4
SANTA FE 5 2 1 7 4 5 7 5 6 8
ENTRE RIOS 3 5 4 11 2 9 3 5 2 6
CORRIENTES 2 3 5 11 3 4 6 5 7 4
MONTEVIDEO 1 5 3 0 1 1 2 0 2 0
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 6 9 6 11 11 12 13 9 7 16
Ciudad y Córdoba 9 11 9 12 14 11 10 9 12 13
Ciudad y Santa Fe 8 7 3 14 10 10 11 8 12 17
Ciudad y Entre Ríos 6 10 6 18 8 14 7 8 8 15
Ciudad y Corrientes 5 8 7 18 9 9 10 8 13 13
Ciudad y Montevideo 4 10 5 7 7 6 6 3 8 9
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 20
QUINIELA0123456789
CIUDAD 4 5 3 5 5 7 3 4 5 4
BUENOS AIRES 5 6 5 3 7 1 2 4 8 4
CORDOBA 7 4 3 6 6 5 4 6 10 3
SANTA FE 5 8 3 4 4 6 6 4 3 2
ENTRE RIOS 1 6 3 7 2 7 6 5 7 1
CORRIENTES 3 5 5 2 5 5 6 4 7 3
MONTEVIDEO 0 3 1 6 0 3 0 1 3 1
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 9 11 8 8 12 8 5 8 13 8
Ciudad y Córdoba 11 9 6 11 11 12 7 10 15 7
Ciudad y Santa Fe 9 13 6 9 9 13 9 8 8 6
Ciudad y Entre Ríos 5 11 6 12 7 14 9 9 12 5
Ciudad y Corrientes 7 10 8 7 10 12 9 8 12 7
Ciudad y Montevideo 4 8 4 11 5 10 3 5 8 5
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 21
QUINIELA0123456789
CIUDAD 5 8 3 4 5 7 6 4 2 6
BUENOS AIRES 5 10 8 4 4 3 3 4 7 2
CORDOBA 5 12 8 6 6 6 3 3 5 6
SANTA FE 7 5 6 5 3 4 2 8 2 8
ENTRE RIOS 6 7 6 5 1 5 6 7 5 2
CORRIENTES 3 5 3 6 6 5 5 8 4 5
MONTEVIDEO 3 2 4 1 1 2 3 1 1 1
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 10 18 11 8 9 10 9 8 9 8
Ciudad y Córdoba 10 20 11 10 11 13 9 7 7 12
Ciudad y Santa Fe 12 13 9 9 8 11 8 12 4 14
Ciudad y Entre Ríos 11 15 9 9 6 12 12 11 7 8
Ciudad y Corrientes 8 13 6 10 11 12 11 12 6 11
Ciudad y Montevideo 8 10 7 5 6 9 9 5 3 7
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 22
QUINIELA0123456789
CIUDAD 6 9 4 7 4 4 6 4 6 5
BUENOS AIRES 1 6 4 4 9 6 3 8 5 9
CORDOBA 6 2 5 7 5 7 5 11 5 11
SANTA FE 4 5 6 7 4 4 7 7 5 6
ENTRE RIOS 4 5 7 4 3 7 4 8 3 10
CORRIENTES 4 3 4 10 5 3 7 4 6 9
MONTEVIDEO 1 1 3 1 1 2 2 2 4 2
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 7 15 8 11 13 10 9 12 11 14
Ciudad y Córdoba 12 11 9 14 9 11 11 15 11 16
Ciudad y Santa Fe 10 14 10 14 8 8 13 11 11 11
Ciudad y Entre Ríos 10 14 11 11 7 11 10 12 9 15
Ciudad y Corrientes 10 12 8 17 9 7 13 8 12 14
Ciudad y Montevideo 7 10 7 8 5 6 8 6 10 7
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 23
QUINIELA0123456789
CIUDAD 4 4 3 3 3 5 5 6 7 5
BUENOS AIRES 6 6 4 8 5 4 3 4 3 2
CORDOBA 4 8 6 4 4 6 2 6 6 8
SANTA FE 5 3 5 4 5 5 4 3 6 5
ENTRE RIOS 5 2 3 5 5 4 4 7 2 8
CORRIENTES 3 8 7 7 3 5 4 3 5 0
MONTEVIDEO 1 5 2 0 3 2 0 1 1 2
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 10 10 7 11 8 9 8 10 10 7
Ciudad y Córdoba 8 12 9 7 7 11 7 12 13 13
Ciudad y Santa Fe 9 7 8 7 8 10 9 9 13 10
Ciudad y Entre Ríos 9 6 6 8 8 9 9 13 9 13
Ciudad y Corrientes 7 12 10 10 6 10 9 9 12 5
Ciudad y Montevideo 5 9 5 3 6 7 5 7 8 7
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 24
QUINIELA0123456789
CIUDAD 5 8 5 8 3 1 8 2 4 4
BUENOS AIRES 5 4 8 4 1 3 7 6 7 3
CORDOBA 4 6 7 5 7 8 8 3 7 2
SANTA FE 5 4 7 1 2 5 5 6 8 5
ENTRE RIOS 5 1 10 6 4 3 4 3 3 9
CORRIENTES 3 2 6 2 6 0 13 7 7 2
MONTEVIDEO 3 0 2 3 1 3 2 1 2 3
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 10 12 13 12 4 4 15 8 11 7
Ciudad y Córdoba 9 14 12 13 10 9 16 5 11 6
Ciudad y Santa Fe 10 12 12 9 5 6 13 8 12 9
Ciudad y Entre Ríos 10 9 15 14 7 4 12 5 7 13
Ciudad y Corrientes 8 10 11 10 9 1 21 9 11 6
Ciudad y Montevideo 8 8 7 11 4 4 10 3 6 7
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 25
QUINIELA0123456789
CIUDAD 4 6 11 6 4 4 0 5 4 6
BUENOS AIRES 5 4 3 5 6 2 8 13 2 2
CORDOBA 6 6 11 4 4 5 1 6 8 8
SANTA FE 3 4 7 4 10 4 6 3 3 6
ENTRE RIOS 10 2 6 0 4 10 5 1 3 9
CORRIENTES 4 5 2 7 6 2 7 7 9 1
MONTEVIDEO 0 1 2 0 1 1 2 5 3 1
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 9 10 14 11 10 6 8 18 6 8
Ciudad y Córdoba 10 12 22 10 8 9 1 11 12 14
Ciudad y Santa Fe 7 10 18 10 14 8 6 8 7 12
Ciudad y Entre Ríos 14 8 17 6 8 14 5 6 7 15
Ciudad y Corrientes 8 11 13 13 10 6 7 12 13 7
Ciudad y Montevideo 4 7 13 6 5 5 2 10 7 7
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 26
QUINIELA0123456789
CIUDAD 5 3 3 5 4 6 6 3 9 6
BUENOS AIRES 3 5 7 2 7 7 6 5 6 2
CORDOBA 4 5 8 4 8 6 5 8 8 4
SANTA FE 4 8 2 7 6 7 2 5 2 7
ENTRE RIOS 4 4 8 6 4 10 1 3 2 8
CORRIENTES 5 3 8 5 1 7 6 3 6 6
MONTEVIDEO 2 1 4 0 1 3 0 1 4 2
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 8 8 10 7 11 13 12 8 15 8
Ciudad y Córdoba 9 8 11 9 12 12 11 11 17 10
Ciudad y Santa Fe 9 11 5 12 10 13 8 8 11 13
Ciudad y Entre Ríos 9 7 11 11 8 16 7 6 11 14
Ciudad y Corrientes 10 6 11 10 5 13 12 6 15 12
Ciudad y Montevideo 7 4 7 5 5 9 6 4 13 8
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 27
QUINIELA0123456789
CIUDAD 4 6 5 8 6 3 5 8 3 2
BUENOS AIRES 7 7 4 3 2 7 5 6 5 4
CORDOBA 4 10 6 9 8 4 6 4 7 2
SANTA FE 1 3 5 7 3 3 5 7 6 10
ENTRE RIOS 4 3 3 5 10 1 10 5 4 5
CORRIENTES 9 4 2 2 1 8 6 5 7 6
MONTEVIDEO 1 1 0 1 5 1 6 0 1 2
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 11 13 9 11 8 10 10 14 8 6
Ciudad y Córdoba 8 16 11 17 14 7 11 12 10 4
Ciudad y Santa Fe 5 9 10 15 9 6 10 15 9 12
Ciudad y Entre Ríos 8 9 8 13 16 4 15 13 7 7
Ciudad y Corrientes 13 10 7 10 7 11 11 13 10 8
Ciudad y Montevideo 5 7 5 9 11 4 11 8 4 4
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

DÍAS 28
QUINIELA0123456789
CIUDAD 6 6 6 6 1 4 6 6 5 4
BUENOS AIRES 6 6 6 5 4 2 4 3 6 8
CORDOBA 8 7 5 5 5 2 8 9 7 4
SANTA FE 10 3 7 2 11 3 2 4 2 6
ENTRE RIOS 5 7 3 8 5 5 8 3 2 4
