Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

MARTES 03/02/2026 16:09:03
LISTADO

RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA IZQUIERDA (2UP-1DOWN) 08.2014
RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA DERECHA (2UP-1DOWN) 08.2014
ESTADISTICAS DE DOBLES EN DIAS DE SEMANA EN QUINIELA NACIONAL, QUINIELA PROVINCIA BUENOS AIRES, QUINIELA DE CORDOBA, QUINIELA DE SANTA FE, QUINIELA DE ENTRE RIOS, QUINIELA DE ENTRE RIOS
DOBLES SALIDORES A LA CABEZA
EN EL ULTIMO AÑO
POR DIAS DE SEMANA
del Martes 04/02/2025 al Lunes 02/02/2026 incluido

QUINIELALUNMARMIÉJUEVIESÁB
CIUDAD 29 26 16 21 24 24
BUENOS AIRES 25 26 30 22 30 34
CORDOBA 24 30 34 29 24 28
SANTA FE 22 27 18 31 30 20
ENTRE RIOS 25 37 21 23 28 26
CORRIENTES 31 29 22 27 24 33
MONTEVIDEO 12 7 6 13 10 4
COMBINADAS
Ciudad y Buenos Aires 54 52 46 43 54 58
Ciudad y Córdoba 53 56 50 50 48 52
Ciudad y Santa Fe 51 53 34 52 54 44
Ciudad y Entre Ríos 54 63 37 44 52 50
Ciudad y Corrientes 60 55 38 48 48 57
Ciudad y Montevideo 41 33 22 34 34 28
En rojo la cantidad de veces del día en que aparecieron más ambos dobles.
En verde la cantidad de veces del día en que aparecieron menos ambos dobles.
AMBOS DOBLES: Los números terminados en 00, 11, 22, 33, etc.

LUNES
QUINIELA00112233445566778899
CIUDAD 4 0 3 5 2 3 2 5 3 2
BUENOS AIRES 6 2 3 3 0 1 3 2 2 3
CORDOBA 1 3 1 3 3 1 4 3 3 2
SANTA FE 1 1 1 4 3 1 4 3 3 1
ENTRE RIOS 4 3 4 2 4 4 3 0 0 1
CORRIENTES 2 5 5 6 0 3 2 2 3 3
MONTEVIDEO 2 2 1 0 0 0 2 1 1 3
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 10 2 6 8 2 4 5 7 5 5
Ciudad y Córdoba 5 3 4 8 5 4 6 8 6 4
Ciudad y Santa Fe 5 1 4 9 5 4 6 8 6 3
Ciudad y Entre Ríos 8 3 7 7 6 7 5 5 3 3
Ciudad y Corrientes 6 5 8 11 2 6 4 7 6 5
Ciudad y Montevideo 6 2 4 5 2 3 4 6 4 5
En rojo la cantidad de veces del AMBO DOBLE que más salió.
En verde la cantidad de veces del AMBO DOBLE que menos salió.


MARTES
QUINIELA00112233445566778899
CIUDAD 0 2 3 4 1 3 2 5 4 2
BUENOS AIRES 3 1 2 1 3 1 3 6 2 4
CORDOBA 0 2 2 3 6 8 4 1 3 1
SANTA FE 2 4 2 3 2 0 0 4 4 6
ENTRE RIOS 5 8 2 4 4 1 5 2 3 3
CORRIENTES 2 4 2 5 1 1 2 2 5 5
MONTEVIDEO 2 0 0 1 0 0 2 1 0 1
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 3 3 5 5 4 4 5 11 6 6
Ciudad y Córdoba 0 4 5 7 7 11 6 6 7 3
Ciudad y Santa Fe 2 6 5 7 3 3 2 9 8 8
Ciudad y Entre Ríos 5 10 5 8 5 4 7 7 7 5
Ciudad y Corrientes 2 6 5 9 2 4 4 7 9 7
Ciudad y Montevideo 2 2 3 5 1 3 4 6 4 3
En rojo la cantidad de veces del AMBO DOBLE que más salió.
En verde la cantidad de veces del AMBO DOBLE que menos salió.


MIÉRCOLES
QUINIELA00112233445566778899
CIUDAD 1 1 2 5 0 1 2 1 2 1
BUENOS AIRES 3 4 3 3 1 2 2 8 3 1
CORDOBA 6 3 2 2 5 1 3 6 3 3
SANTA FE 2 1 2 2 1 5 1 1 1 2
ENTRE RIOS 2 0 3 1 5 1 0 5 3 1
CORRIENTES 2 2 2 2 2 0 5 3 3 1
MONTEVIDEO 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 4 5 5 8 1 3 4 9 5 2
Ciudad y Córdoba 7 4 4 7 5 2 5 7 5 4
Ciudad y Santa Fe 3 2 4 7 1 6 3 2 3 3
Ciudad y Entre Ríos 3 1 5 6 5 2 2 6 5 2
Ciudad y Corrientes 3 3 4 7 2 1 7 4 5 2
Ciudad y Montevideo 1 1 2 6 1 4 3 1 2 1
En rojo la cantidad de veces del AMBO DOBLE que más salió.
En verde la cantidad de veces del AMBO DOBLE que menos salió.


JUEVES
QUINIELA00112233445566778899
CIUDAD 2 3 1 4 4 3 1 1 2 0
BUENOS AIRES 0 0 3 2 4 4 4 2 1 2
CORDOBA 3 4 3 3 4 1 1 3 3 4
SANTA FE 5 3 1 6 1 6 3 0 2 4
ENTRE RIOS 3 1 2 1 3 4 4 1 1 3
CORRIENTES 4 0 5 1 1 3 1 4 6 2
MONTEVIDEO 1 1 0 1 4 0 0 2 1 3
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 2 3 4 6 8 7 5 3 3 2
Ciudad y Córdoba 5 7 4 7 8 4 2 4 5 4
Ciudad y Santa Fe 7 6 2 10 5 9 4 1 4 4
Ciudad y Entre Ríos 5 4 3 5 7 7 5 2 3 3
Ciudad y Corrientes 6 3 6 5 5 6 2 5 8 2
Ciudad y Montevideo 3 4 1 5 8 3 1 3 3 3
En rojo la cantidad de veces del AMBO DOBLE que más salió.
En verde la cantidad de veces del AMBO DOBLE que menos salió.


VIERNES
QUINIELA00112233445566778899
CIUDAD 3 1 3 1 2 3 0 0 4 7
BUENOS AIRES 5 2 5 1 2 3 2 3 5 2
CORDOBA 2 4 2 3 2 2 3 2 3 1
SANTA FE 5 6 0 3 4 1 3 2 3 3
ENTRE RIOS 5 1 4 4 2 1 3 2 3 3
CORRIENTES 2 4 3 1 3 1 3 3 0 4
MONTEVIDEO 0 2 1 0 0 0 1 0 3 3
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 8 3 8 2 4 6 2 3 9 9
Ciudad y Córdoba 5 5 5 4 4 5 3 2 7 8
Ciudad y Santa Fe 8 7 3 4 6 4 3 2 7 10
Ciudad y Entre Ríos 8 2 7 5 4 4 3 2 7 10
Ciudad y Corrientes 5 5 6 2 5 4 3 3 4 11
Ciudad y Montevideo 3 3 4 1 2 3 1 0 7 10
En rojo la cantidad de veces del AMBO DOBLE que más salió.
En verde la cantidad de veces del AMBO DOBLE que menos salió.


SÁBADO
QUINIELA00112233445566778899
CIUDAD 2 1 5 3 3 0 4 3 0 3
BUENOS AIRES 6 5 2 5 3 3 3 5 1 1
CORDOBA 2 3 1 1 2 3 4 4 4 4
SANTA FE 1 2 4 1 4 1 3 2 2 0
ENTRE RIOS 1 4 8 3 1 3 3 2 1 0
CORRIENTES 5 4 5 3 2 2 4 2 4 2
MONTEVIDEO 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 8 6 7 8 6 3 7 8 1 4
Ciudad y Córdoba 4 4 6 4 5 3 8 7 4 7
Ciudad y Santa Fe 3 3 9 4 7 1 7 5 2 3
Ciudad y Entre Ríos 3 5 13 6 4 3 7 5 1 3
Ciudad y Corrientes 7 5 10 6 5 2 8 5 4 5
Ciudad y Montevideo 2 2 6 4 3 1 4 3 0 3
En rojo la cantidad de veces del AMBO DOBLE que más salió.
En verde la cantidad de veces del AMBO DOBLE que menos salió.


© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad