RESULTADO DE LOS PALPITOS |
Semana del Lun. 04/11/2024 al Sáb. 09/11/2024 664-667-394 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Lun. 04/11/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
09º | 67 | Lun. 04/11/2024 21:00 |
17º | 667 | Lun. 04/11/2024 12:00 |
03º | 94 | Lun. 04/11/2024 10:15 |
06º | 64 | Lun. 04/11/2024 10:15 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Lun. 04/11/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
01º | 64 | Lun. 04/11/2024 18:00 |
18º | 64 | Lun. 04/11/2024 18:00 |
02º | 94 | Lun. 04/11/2024 15:00 |
RESUMEN DE ACIERTOS EN LAS ULTIMAS 60 SEMANAS
|
120 AMBOS A LA CABEZA
60 en Ciudad - Ultimo acierto: 31/10/2024 21:00 ( 15 J.) 60 en Buenos Aires - Ultimo acierto: 04/11/2024 18:00 ( 1 J.)
|
15 TERNOS A LA CABEZA
9 en Ciudad - Ultimo acierto: 16/09/2024 15:00 ( 212 J.) 6 en Buenos Aires - Ultimo acierto: 23/10/2024 21:00 ( 50 J.)
52 TERNOS A LOS CINCO
24 en Ciudad - Ultimo acierto: 07/10/2024 18:00 ( 121 J.) 28 en Buenos Aires - Ultimo acierto: 30/10/2024 18:00 ( 21 J.)
120 TERNOS A LOS DIEZ
60 en Ciudad - Ultimo acierto: 01/11/2024 12:00 ( 13 J.) 60 en Buenos Aires - Ultimo acierto: 30/10/2024 18:00 ( 21 J.)
224 TERNOS A LOS VEINTE
112 en Ciudad - Ultimo acierto: 04/11/2024 12:00 ( 3 J.) 112 en Buenos Aires - Ultimo acierto: 02/11/2024 18:00 ( 6 J.)
|
|
Semana del Lun. 28/10/2024 al Sáb. 02/11/2024 760-430-855 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 02/11/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
12º | 760 | Sáb. 02/11/2024 21:00 |
15º | 55 | Sáb. 02/11/2024 18:00 |
18º | 55 | Vie. 01/11/2024 18:00 |
02º | 55 | Vie. 01/11/2024 12:00 |
09º | 855 | Vie. 01/11/2024 12:00 |
10º | 55 | Vie. 01/11/2024 10:15 |
15º | 55 | Vie. 01/11/2024 10:15 |
01º | 30 | Jue. 31/10/2024 21:00 |
20º | 60 | Jue. 31/10/2024 21:00 |
04º | 30 | Mié. 30/10/2024 10:15 |
14º | 60 | Mar. 29/10/2024 18:00 |
17º | 60 | Mar. 29/10/2024 18:00 |
10º | 760 | Mar. 29/10/2024 10:15 |
02º | 55 | Lun. 28/10/2024 10:15 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 02/11/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
12º | 760 | Sáb. 02/11/2024 18:00 |
05º | 30 | Sáb. 02/11/2024 15:00 |
10º | 60 | Vie. 01/11/2024 21:00 |
07º | 55 | Vie. 01/11/2024 15:00 |
08º | 60 | Vie. 01/11/2024 15:00 |
03º | 60 | Jue. 31/10/2024 15:00 |
10º | 30 | Jue. 31/10/2024 12:00 |
04º | 30 | Jue. 31/10/2024 10:15 |
04º | 430 | Mié. 30/10/2024 18:00 |
05º | 60 | Mié. 30/10/2024 15:00 |
10º | 55 | Mié. 30/10/2024 15:00 |
05º | 60 | Mié. 30/10/2024 12:00 |
08º | 30 | Mié. 30/10/2024 12:00 |
09º | 55 | Mié. 30/10/2024 10:15 |
17º | 60 | Mié. 30/10/2024 10:15 |
08º | 55 | Mar. 29/10/2024 21:00 |
20º | 60 | Mar. 29/10/2024 12:00 |
09º | 55 | Lun. 28/10/2024 15:00 |
12º | 60 | Lun. 28/10/2024 10:15 |
Semana del Lun. 21/10/2024 al Sáb. 26/10/2024 577-555-383 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 26/10/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
12º | 83 | Sáb. 26/10/2024 21:00 |
13º | 83 | Sáb. 26/10/2024 10:15 |
04º | 83 | Vie. 25/10/2024 18:00 |
10º | 55 | Vie. 25/10/2024 12:00 |
13º | 83 | Vie. 25/10/2024 12:00 |
08º | 83 | Vie. 25/10/2024 10:15 |
05º | 83 | Jue. 24/10/2024 21:00 |
02º | 55 | Jue. 24/10/2024 12:00 |
19º | 577 | Jue. 24/10/2024 12:00 |
09º | 83 | Mié. 23/10/2024 18:00 |
11º | 77 | Mié. 23/10/2024 15:00 |
07º | 77 | Mar. 22/10/2024 21:00 |
10º | 77 | Mar. 22/10/2024 21:00 |
08º | 83 | Mar. 22/10/2024 10:15 |
11º | 55 | Lun. 21/10/2024 21:00 |
16º | 83 | Lun. 21/10/2024 18:00 |
17º | 77 | Lun. 21/10/2024 18:00 |
03º | 77 | Lun. 21/10/2024 12:00 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 26/10/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
16º | 83 | Sáb. 26/10/2024 18:00 |
03º | 83 | Sáb. 26/10/2024 12:00 |
08º | 77 | Sáb. 26/10/2024 12:00 |
14º | 77 | Vie. 25/10/2024 18:00 |
07º | 77 | Vie. 25/10/2024 15:00 |
14º | 83 | Vie. 25/10/2024 12:00 |
04º | 55 | Vie. 25/10/2024 10:15 |
02º | 83 | Jue. 24/10/2024 21:00 |
13º | 77 | Jue. 24/10/2024 21:00 |
17º | 77 | Jue. 24/10/2024 18:00 |
20º | 55 | Jue. 24/10/2024 15:00 |
01º | 383 | Mié. 23/10/2024 21:00 |
13º | 55 | Mié. 23/10/2024 18:00 |
20º | 77 | Mié. 23/10/2024 18:00 |
17º | 77 | Mar. 22/10/2024 18:00 |
08º | 55 | Mar. 22/10/2024 15:00 |
13º | 77 | Mar. 22/10/2024 10:15 |
08º | 77 | Lun. 21/10/2024 21:00 |
Semana del Lun. 14/10/2024 al Sáb. 19/10/2024 110-104-219 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 19/10/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
11º | 04 | Sáb. 19/10/2024 21:00 |
13º | 04 | Sáb. 19/10/2024 10:15 |
18º | 19 | Vie. 18/10/2024 21:00 |
11º | 10 | Vie. 18/10/2024 18:00 |
17º | 10 | Vie. 18/10/2024 15:00 |
01º | 04 | Vie. 18/10/2024 12:00 |
06º | 04 | Vie. 18/10/2024 10:15 |
07º | 04 | Jue. 17/10/2024 15:00 |
08º | 10 | Jue. 17/10/2024 15:00 |
12º | 04 | Mié. 16/10/2024 18:00 |
18º | 04 | Mié. 16/10/2024 18:00 |
18º | 110 | Mar. 15/10/2024 21:00 |
03º | 04 | Mar. 15/10/2024 15:00 |
19º | 19 | Mar. 15/10/2024 12:00 |
13º | 19 | Lun. 14/10/2024 21:00 |
05º | 19 | Lun. 14/10/2024 18:00 |
18º | 19 | Lun. 14/10/2024 18:00 |
16º | 10 | Lun. 14/10/2024 15:00 |
07º | 10 | Lun. 14/10/2024 12:00 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 19/10/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
04º | 19 | Sáb. 19/10/2024 21:00 |
02º | 10 | Sáb. 19/10/2024 18:00 |
06º | 19 | Sáb. 19/10/2024 18:00 |
01º | 10 | Vie. 18/10/2024 21:00 |
05º | 04 | Vie. 18/10/2024 21:00 |
18º | 19 | Vie. 18/10/2024 21:00 |
05º | 219 | Vie. 18/10/2024 10:15 |
11º | 04 | Vie. 18/10/2024 10:15 |
17º | 04 | Jue. 17/10/2024 15:00 |
14º | 19 | Mié. 16/10/2024 21:00 |
09º | 10 | Mié. 16/10/2024 18:00 |
02º | 219 | Mié. 16/10/2024 15:00 |
10º | 10 | Mié. 16/10/2024 15:00 |
06º | 219 | Mar. 15/10/2024 18:00 |
14º | 19 | Mar. 15/10/2024 18:00 |
10º | 19 | Mar. 15/10/2024 15:00 |
03º | 10 | Mar. 15/10/2024 12:00 |
09º | 04 | Mar. 15/10/2024 12:00 |
14º | 19 | Lun. 14/10/2024 10:15 |
Semana del Lun. 07/10/2024 al Sáb. 12/10/2024 884-311-667 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 12/10/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
16º | 11 | Sáb. 12/10/2024 21:00 |
19º | 84 | Sáb. 12/10/2024 15:00 |
18º | 67 | Sáb. 12/10/2024 12:00 |
14º | 67 | Vie. 11/10/2024 18:00 |
15º | 67 | Vie. 11/10/2024 15:00 |
05º | 84 | Jue. 10/10/2024 21:00 |
08º | 84 | Jue. 10/10/2024 12:00 |
03º | 84 | Mié. 09/10/2024 15:00 |
08º | 67 | Mié. 09/10/2024 15:00 |
09º | 11 | Mié. 09/10/2024 10:15 |
07º | 84 | Mar. 08/10/2024 21:00 |
08º | 84 | Mar. 08/10/2024 21:00 |
05º | 84 | Mar. 08/10/2024 12:00 |
03º | 884 | Lun. 07/10/2024 18:00 |
06º | 84 | Lun. 07/10/2024 15:00 |
11º | 84 | Lun. 07/10/2024 10:15 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 12/10/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
02º | 311 | Sáb. 12/10/2024 21:00 |
08º | 11 | Sáb. 12/10/2024 21:00 |
08º | 84 | Sáb. 12/10/2024 18:00 |
13º | 84 | Vie. 11/10/2024 21:00 |
03º | 884 | Vie. 11/10/2024 15:00 |
18º | 11 | Vie. 11/10/2024 12:00 |
03º | 84 | Jue. 10/10/2024 21:00 |
18º | 84 | Jue. 10/10/2024 21:00 |
02º | 84 | Jue. 10/10/2024 18:00 |
03º | 67 | Jue. 10/10/2024 12:00 |
04º | 11 | Jue. 10/10/2024 12:00 |
04º | 84 | Mié. 09/10/2024 18:00 |
05º | 11 | Mié. 09/10/2024 10:15 |
08º | 884 | Mar. 08/10/2024 21:00 |
09º | 67 | Mar. 08/10/2024 12:00 |
04º | 84 | Lun. 07/10/2024 21:00 |
18º | 84 | Lun. 07/10/2024 21:00 |
12º | 84 | Lun. 07/10/2024 15:00 |
10º | 67 | Lun. 07/10/2024 10:15 |
15º | 67 | Lun. 07/10/2024 10:15 |
Semana del Lun. 30/09/2024 al Sáb. 05/10/2024 877-887-354 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 05/10/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
11º | 77 | Sáb. 05/10/2024 21:00 |
01º | 54 | Sáb. 05/10/2024 12:00 |
04º | 87 | Sáb. 05/10/2024 12:00 |
08º | 54 | Vie. 04/10/2024 18:00 |
18º | 887 | Jue. 03/10/2024 18:00 |
07º | 87 | Jue. 03/10/2024 10:15 |
04º | 77 | Mié. 02/10/2024 15:00 |
14º | 87 | Mié. 02/10/2024 15:00 |
20º | 87 | Mié. 02/10/2024 15:00 |
06º | 54 | Mié. 02/10/2024 12:00 |
06º | 77 | Mié. 02/10/2024 10:15 |
20º | 87 | Mar. 01/10/2024 12:00 |
10º | 87 | Lun. 30/09/2024 18:00 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 05/10/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
19º | 87 | Sáb. 05/10/2024 18:00 |
06º | 77 | Sáb. 05/10/2024 15:00 |
16º | 87 | Vie. 04/10/2024 21:00 |
10º | 77 | Vie. 04/10/2024 10:15 |
02º | 54 | Jue. 03/10/2024 21:00 |
05º | 54 | Jue. 03/10/2024 12:00 |
05º | 54 | Mié. 02/10/2024 18:00 |
02º | 77 | Mié. 02/10/2024 15:00 |
15º | 77 | Mié. 02/10/2024 15:00 |
18º | 54 | Mié. 02/10/2024 12:00 |
20º | 87 | Mar. 01/10/2024 15:00 |
15º | 54 | Lun. 30/09/2024 18:00 |
20º | 54 | Lun. 30/09/2024 15:00 |
03º | 54 | Lun. 30/09/2024 10:15 |
Semana del Lun. 23/09/2024 al Sáb. 28/09/2024 557-851-667 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 28/09/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
15º | 57 | Vie. 27/09/2024 18:00 |
05º | 67 | Vie. 27/09/2024 15:00 |
05º | 51 | Vie. 27/09/2024 12:00 |
16º | 51 | Vie. 27/09/2024 10:15 |
12º | 51 | Jue. 26/09/2024 15:00 |
20º | 51 | Jue. 26/09/2024 12:00 |
06º | 51 | Jue. 26/09/2024 10:15 |
09º | 57 | Mié. 25/09/2024 15:00 |
10º | 67 | Mar. 24/09/2024 21:00 |
04º | 67 | Mar. 24/09/2024 18:00 |
08º | 57 | Mar. 24/09/2024 15:00 |
14º | 51 | Mar. 24/09/2024 12:00 |
01º | 67 | Lun. 23/09/2024 21:00 |
04º | 51 | Lun. 23/09/2024 21:00 |
19º | 851 | Lun. 23/09/2024 21:00 |
02º | 67 | Lun. 23/09/2024 15:00 |
05º | 51 | Lun. 23/09/2024 15:00 |
11º | 67 | Lun. 23/09/2024 15:00 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 28/09/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
15º | 51 | Vie. 27/09/2024 21:00 |
04º | 67 | Vie. 27/09/2024 15:00 |
05º | 51 | Vie. 27/09/2024 15:00 |
14º | 851 | Jue. 26/09/2024 21:00 |
05º | 57 | Mié. 25/09/2024 21:00 |
07º | 67 | Mié. 25/09/2024 18:00 |
19º | 51 | Mié. 25/09/2024 18:00 |
18º | 67 | Mié. 25/09/2024 10:15 |
12º | 67 | Mar. 24/09/2024 21:00 |
18º | 51 | Mar. 24/09/2024 21:00 |
11º | 57 | Mar. 24/09/2024 18:00 |
20º | 51 | Mar. 24/09/2024 18:00 |
16º | 57 | Mar. 24/09/2024 10:15 |
18º | 67 | Lun. 23/09/2024 21:00 |
10º | 67 | Lun. 23/09/2024 18:00 |
05º | 667 | Lun. 23/09/2024 15:00 |
Semana del Lun. 16/09/2024 al Sáb. 21/09/2024 130-384-381 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 21/09/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
05º | 30 | Sáb. 21/09/2024 21:00 |
07º | 384 | Sáb. 21/09/2024 18:00 |
13º | 30 | Sáb. 21/09/2024 18:00 |
10º | 84 | Sáb. 21/09/2024 12:00 |
10º | 30 | Sáb. 21/09/2024 10:15 |
12º | 30 | Sáb. 21/09/2024 10:15 |
06º | 81 | Vie. 20/09/2024 12:00 |
12º | 81 | Vie. 20/09/2024 12:00 |
03º | 84 | Jue. 19/09/2024 18:00 |
04º | 84 | Jue. 19/09/2024 18:00 |
05º | 84 | Jue. 19/09/2024 12:00 |
15º | 84 | Jue. 19/09/2024 12:00 |
20º | 30 | Jue. 19/09/2024 10:15 |
13º | 84 | Mié. 18/09/2024 21:00 |
19º | 84 | Mié. 18/09/2024 21:00 |
01º | 84 | Mié. 18/09/2024 18:00 |
09º | 81 | Mié. 18/09/2024 18:00 |
04º | 81 | Mié. 18/09/2024 15:00 |
09º | 30 | Mié. 18/09/2024 10:15 |
10º | 30 | Mié. 18/09/2024 10:15 |
14º | 30 | Mar. 17/09/2024 18:00 |
20º | 81 | Mar. 17/09/2024 15:00 |
01º | 84 | Mar. 17/09/2024 12:00 |
17º | 30 | Mar. 17/09/2024 10:15 |
12º | 30 | Lun. 16/09/2024 21:00 |
07º | 84 | Lun. 16/09/2024 18:00 |
08º | 30 | Lun. 16/09/2024 18:00 |
01º | 381 | Lun. 16/09/2024 15:00 |
06º | 84 | Lun. 16/09/2024 12:00 |
07º | 81 | Lun. 16/09/2024 12:00 |
13º | 84 | Lun. 16/09/2024 10:15 |
15º | 30 | Lun. 16/09/2024 10:15 |
17º | 81 | Lun. 16/09/2024 10:15 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 21/09/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
09º | 84 | Sáb. 21/09/2024 21:00 |
06º | 384 | Sáb. 21/09/2024 18:00 |
01º | 81 | Sáb. 21/09/2024 15:00 |
13º | 130 | Sáb. 21/09/2024 12:00 |
10º | 81 | Vie. 20/09/2024 15:00 |
20º | 30 | Vie. 20/09/2024 15:00 |
15º | 30 | Vie. 20/09/2024 10:15 |
10º | 130 | Mié. 18/09/2024 21:00 |
06º | 30 | Mié. 18/09/2024 18:00 |
18º | 81 | Mié. 18/09/2024 18:00 |
15º | 30 | Mié. 18/09/2024 12:00 |
09º | 30 | Mié. 18/09/2024 10:15 |
01º | 130 | Mar. 17/09/2024 18:00 |
01º | 30 | Mar. 17/09/2024 15:00 |
14º | 81 | Mar. 17/09/2024 12:00 |
08º | 384 | Lun. 16/09/2024 21:00 |
11º | 81 | Lun. 16/09/2024 21:00 |
06º | 81 | Lun. 16/09/2024 12:00 |
19º | 30 | Lun. 16/09/2024 10:15 |
Semana del Lun. 09/09/2024 al Sáb. 14/09/2024 920-279-622 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 14/09/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
17º | 22 | Sáb. 14/09/2024 21:00 |
07º | 79 | Sáb. 14/09/2024 15:00 |
20º | 920 | Sáb. 14/09/2024 12:00 |
09º | 79 | Vie. 13/09/2024 21:00 |
20º | 22 | Vie. 13/09/2024 18:00 |
15º | 20 | Vie. 13/09/2024 15:00 |
10º | 79 | Vie. 13/09/2024 10:15 |
14º | 20 | Jue. 12/09/2024 18:00 |
06º | 22 | Jue. 12/09/2024 10:15 |
18º | 22 | Jue. 12/09/2024 10:15 |
11º | 20 | Mié. 11/09/2024 12:00 |
13º | 22 | Mié. 11/09/2024 12:00 |
01º | 79 | Mar. 10/09/2024 15:00 |
16º | 22 | Mar. 10/09/2024 15:00 |
04º | 79 | Mar. 10/09/2024 12:00 |
20º | 22 | Mar. 10/09/2024 10:15 |
11º | 22 | Lun. 09/09/2024 15:00 |
13º | 20 | Lun. 09/09/2024 15:00 |
01º | 22 | Lun. 09/09/2024 12:00 |
14º | 22 | Lun. 09/09/2024 12:00 |
17º | 279 | Lun. 09/09/2024 12:00 |
06º | 79 | Lun. 09/09/2024 10:15 |
10º | 920 | Lun. 09/09/2024 10:15 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 14/09/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
01º | 20 | Sáb. 14/09/2024 18:00 |
14º | 22 | Sáb. 14/09/2024 18:00 |
05º | 622 | Sáb. 14/09/2024 12:00 |
08º | 20 | Sáb. 14/09/2024 12:00 |
13º | 79 | Vie. 13/09/2024 15:00 |
14º | 20 | Jue. 12/09/2024 15:00 |
03º | 20 | Jue. 12/09/2024 12:00 |
07º | 79 | Mié. 11/09/2024 12:00 |
01º | 79 | Mar. 10/09/2024 18:00 |
06º | 79 | Lun. 09/09/2024 21:00 |
17º | 20 | Lun. 09/09/2024 18:00 |
Semana del Lun. 02/09/2024 al Sáb. 07/09/2024 311-316-699 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 07/09/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
15º | 16 | Sáb. 07/09/2024 21:00 |
13º | 11 | Sáb. 07/09/2024 18:00 |
09º | 16 | Sáb. 07/09/2024 15:00 |
08º | 316 | Jue. 05/09/2024 21:00 |
15º | 11 | Jue. 05/09/2024 18:00 |
05º | 99 | Jue. 05/09/2024 15:00 |
17º | 99 | Jue. 05/09/2024 12:00 |
18º | 11 | Jue. 05/09/2024 10:15 |
17º | 16 | Mié. 04/09/2024 18:00 |
06º | 16 | Mar. 03/09/2024 18:00 |
14º | 16 | Mar. 03/09/2024 18:00 |
12º | 99 | Mar. 03/09/2024 15:00 |
10º | 16 | Mar. 03/09/2024 10:15 |
12º | 99 | Mar. 03/09/2024 10:15 |
16º | 99 | Mar. 03/09/2024 10:15 |
11º | 99 | Lun. 02/09/2024 21:00 |
18º | 99 | Lun. 02/09/2024 15:00 |
01º | 11 | Lun. 02/09/2024 10:15 |
08º | 11 | Lun. 02/09/2024 10:15 |
15º | 16 | Lun. 02/09/2024 10:15 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 07/09/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
05º | 99 | Sáb. 07/09/2024 21:00 |
18º | 16 | Sáb. 07/09/2024 21:00 |
08º | 16 | Sáb. 07/09/2024 12:00 |
18º | 11 | Vie. 06/09/2024 21:00 |
08º | 16 | Vie. 06/09/2024 15:00 |
18º | 99 | Jue. 05/09/2024 21:00 |
13º | 16 | Jue. 05/09/2024 18:00 |
01º | 11 | Jue. 05/09/2024 15:00 |
08º | 699 | Jue. 05/09/2024 12:00 |
15º | 16 | Jue. 05/09/2024 12:00 |
04º | 16 | Jue. 05/09/2024 10:15 |
19º | 99 | Mié. 04/09/2024 12:00 |
16º | 16 | Mié. 04/09/2024 10:15 |
04º | 16 | Mar. 03/09/2024 21:00 |
10º | 99 | Mar. 03/09/2024 21:00 |
14º | 316 | Mar. 03/09/2024 18:00 |
12º | 16 | Mar. 03/09/2024 15:00 |
02º | 16 | Lun. 02/09/2024 15:00 |
16º | 11 | Lun. 02/09/2024 10:15 |
Semana del Lun. 26/08/2024 al Sáb. 31/08/2024 387-199-767 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 31/08/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
16º | 87 | Sáb. 31/08/2024 18:00 |
10º | 67 | Sáb. 31/08/2024 12:00 |
12º | 67 | Sáb. 31/08/2024 12:00 |
16º | 87 | Vie. 30/08/2024 15:00 |
19º | 87 | Vie. 30/08/2024 15:00 |
02º | 67 | Vie. 30/08/2024 10:15 |
04º | 87 | Vie. 30/08/2024 10:15 |
04º | 67 | Jue. 29/08/2024 21:00 |
19º | 99 | Jue. 29/08/2024 21:00 |
20º | 87 | Jue. 29/08/2024 18:00 |
04º | 99 | Jue. 29/08/2024 15:00 |
06º | 99 | Jue. 29/08/2024 15:00 |
06º | 99 | Jue. 29/08/2024 12:00 |
12º | 67 | Jue. 29/08/2024 12:00 |
12º | 99 | Mié. 28/08/2024 21:00 |
14º | 99 | Mié. 28/08/2024 21:00 |
14º | 67 | Mié. 28/08/2024 15:00 |
20º | 67 | Mié. 28/08/2024 10:15 |
13º | 387 | Mar. 27/08/2024 12:00 |
14º | 99 | Lun. 26/08/2024 18:00 |
04º | 87 | Lun. 26/08/2024 15:00 |
17º | 87 | Lun. 26/08/2024 12:00 |
18º | 99 | Lun. 26/08/2024 10:15 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 31/08/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
14º | 67 | Sáb. 31/08/2024 21:00 |
17º | 87 | Sáb. 31/08/2024 21:00 |
20º | 99 | Sáb. 31/08/2024 21:00 |
20º | 99 | Sáb. 31/08/2024 18:00 |
01º | 87 | Sáb. 31/08/2024 10:15 |
04º | 99 | Sáb. 31/08/2024 10:15 |
04º | 67 | Vie. 30/08/2024 18:00 |
05º | 67 | Jue. 29/08/2024 21:00 |
05º | 67 | Jue. 29/08/2024 10:15 |
15º | 99 | Mié. 28/08/2024 12:00 |
02º | 67 | Mar. 27/08/2024 15:00 |
12º | 387 | Lun. 26/08/2024 21:00 |
02º | 99 | Lun. 26/08/2024 18:00 |
Semana del Lun. 19/08/2024 al Sáb. 24/08/2024 762-191-381 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 24/08/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
19º | 81 | Sáb. 24/08/2024 18:00 |
17º | 81 | Sáb. 24/08/2024 15:00 |
03º | 62 | Vie. 23/08/2024 21:00 |
20º | 81 | Vie. 23/08/2024 12:00 |
17º | 91 | Jue. 22/08/2024 21:00 |
14º | 91 | Jue. 22/08/2024 18:00 |
20º | 81 | Jue. 22/08/2024 18:00 |
14º | 81 | Jue. 22/08/2024 15:00 |
04º | 62 | Mié. 21/08/2024 18:00 |
16º | 91 | Mié. 21/08/2024 18:00 |
18º | 191 | Mié. 21/08/2024 10:15 |
04º | 81 | Mar. 20/08/2024 21:00 |
09º | 62 | Mar. 20/08/2024 21:00 |
15º | 91 | Mar. 20/08/2024 18:00 |
10º | 91 | Mar. 20/08/2024 15:00 |
13º | 91 | Lun. 19/08/2024 15:00 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 24/08/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
06º | 91 | Sáb. 24/08/2024 15:00 |
09º | 62 | Sáb. 24/08/2024 15:00 |
15º | 62 | Sáb. 24/08/2024 12:00 |
03º | 762 | Vie. 23/08/2024 21:00 |
04º | 91 | Vie. 23/08/2024 21:00 |
20º | 81 | Vie. 23/08/2024 21:00 |
16º | 191 | Vie. 23/08/2024 10:15 |
08º | 62 | Jue. 22/08/2024 21:00 |
12º | 62 | Jue. 22/08/2024 21:00 |
17º | 62 | Jue. 22/08/2024 15:00 |
09º | 91 | Jue. 22/08/2024 12:00 |
14º | 62 | Mié. 21/08/2024 21:00 |
11º | 62 | Mié. 21/08/2024 18:00 |
10º | 81 | Mié. 21/08/2024 12:00 |
15º | 91 | Mar. 20/08/2024 12:00 |
04º | 81 | Lun. 19/08/2024 15:00 |
14º | 62 | Lun. 19/08/2024 12:00 |
13º | 381 | Lun. 19/08/2024 10:15 |
Semana del Lun. 12/08/2024 al Sáb. 17/08/2024 487-611-203 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 17/08/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
13º | 87 | Sáb. 17/08/2024 15:00 |
03º | 03 | Sáb. 17/08/2024 12:00 |
01º | 11 | Vie. 16/08/2024 21:00 |
15º | 87 | Vie. 16/08/2024 21:00 |
14º | 03 | Vie. 16/08/2024 15:00 |
17º | 03 | Vie. 16/08/2024 15:00 |
08º | 11 | Vie. 16/08/2024 12:00 |
14º | 203 | Vie. 16/08/2024 10:15 |
03º | 11 | Jue. 15/08/2024 12:00 |
06º | 87 | Mié. 14/08/2024 21:00 |
06º | 203 | Mié. 14/08/2024 18:00 |
09º | 11 | Mié. 14/08/2024 12:00 |
16º | 11 | Mié. 14/08/2024 10:15 |
20º | 03 | Mar. 13/08/2024 15:00 |
12º | 87 | Mar. 13/08/2024 12:00 |
09º | 11 | Lun. 12/08/2024 18:00 |
18º | 11 | Lun. 12/08/2024 18:00 |
18º | 87 | Lun. 12/08/2024 10:15 |
QUINIELA BUENOS AIRES Incluido sorteo del Sáb. 17/08/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
11º | 03 | Sáb. 17/08/2024 18:00 |
15º | 03 | Sáb. 17/08/2024 18:00 |
16º | 03 | Sáb. 17/08/2024 18:00 |
12º | 03 | Sáb. 17/08/2024 15:00 |
07º | 487 | Vie. 16/08/2024 21:00 |
12º | 87 | Vie. 16/08/2024 18:00 |
13º | 03 | Jue. 15/08/2024 21:00 |
19º | 87 | Jue. 15/08/2024 18:00 |
02º | 203 | Mié. 14/08/2024 18:00 |
12º | 03 | Mié. 14/08/2024 18:00 |
09º | 87 | Mié. 14/08/2024 15:00 |
16º | 611 | Mié. 14/08/2024 15:00 |
08º | 11 | Mar. 13/08/2024 21:00 |
01º | 03 | Mar. 13/08/2024 18:00 |
18º | 11 | Mar. 13/08/2024 18:00 |
11º | 87 | Lun. 12/08/2024 15:00 |
03º | 03 | Lun. 12/08/2024 12:00 |
20º | 87 | Lun. 12/08/2024 10:15 |
Semana del Lun. 05/08/2024 al Sáb. 10/08/2024 884-071-979 |
QUINIELA DE LA CIUDAD Incluido sorteo del Sáb. 10/08/2024 21:00 |
UBICACION | PALPITO | FECHA |
14º | 79 | Sáb. 10/08/2024 21:00 |
02º | 884 | Sáb. 10/08/2024 18:00 |
06º | 79 | Sáb. 10/08/2024 12:00 |
12º | 71 | Sáb. 10/08/2024 10:15 |
05º | 79 | Vie. 09/08/2024 21:00 |
