Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

VIERNES 16/01/2026 01:35:46
LISTADO

RUTA STANDARD CUADRADO ARRIBA 07.2014


Estadisticas QUINIELA DE CORRIENTES ARGENTINA Matutina www.Ruta1000.com.ar - Estadísticas Quiniela de Corrientes Matutina
Quiniela de Corrientes

ESTADISTICAS QUINIELA DE CORRIENTES
Solamente Jornada Matutina

Quiniela de Corrientes

INCLUIDA JUGADA JUEVES MATUTINA DEL 15/01/2026 15:00

LOS ATRASADOS
A LA
CABEZA
Ambo Sin
salir
Dec. Sin
salir
Un. Sin
salir
86 616 8 50 1 43
14 417 7 22 2 27
44 405 4 10 6 20
87 390 3 8 8 14
68 383 0 7 4 9
41 344 6 5 9 7
25 287 1 4 7 6
08 285 9 2 5 4
30 279 5 1 3 3
69 275 2 0 0 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
91 177 65 63 91 21
53 94 82 57 97 19
00 86 16 42 51 18
81 75 58 41 84 15
65 63 00 39 79 14
16 60 71 35 52 14
08 59 40 26 56 13
82 57 91 24 54 13
19 54 38 24 01 13
44 51 89 23 95 12

REFERENCIAS
Los Atrasados a los premios incluyen la primera ubicación.
La apuesta a la ubicación exacta significa jugarle por ejemplo al 2 en la ubicación 19.
Sin salir indica la cantidad de sorteos que dicho número no sale en determinada ubicación.
Si el número sorteado es el 1534. El Ambo es el 34, la Decena el 3 y la Unidad el 4.
Para realizar las estadísticas por jornada tomamos en cuenta estos parámetros:
PRIMERAS: Sorteos desde las 11:00 hasta las 13:59.
MATUTINAS: Sorteos desde las 14:00 hasta las 15:59.
VESPERTINAS: Sorteos desde las 16:00 hasta las 19:59.
NOCTURNAS: Sorteos desde las 20:00.



DECENA ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
UNIDAD ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
Decena Ubicación Sin salir Unidad Ubicación Sin salir
5 05º 55 8 15º 69
8 01º 50 1 01º 43
5 14º 47 0 18º 39
8 09º 43 6 14º 35
2 18º 35 8 02º 34
5 04º 33 5 04º 33
0 17º 32 3 09º 32
8 18º 30 5 16º 29
7 15º 30 0 10º 29
3 10º 29 5 09º 28
5 13º 28 4 10º 27
4 15º 28 2 01º 27
PARES/IMPARES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
MAYORES/MENORES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ubicación Unidades Atraso Ubicación Unidades Atraso
17º Impares 6 20º MAYORES 6
10º PARES 3 09º Menores 5
08º Impares 3 06º MAYORES 5
07º PARES 3 01º MAYORES 4
01º Impares 3 11º Menores 3
16º Impares 2 19º Menores 2
13º PARES 2 17º MAYORES 2
12º Impares 2 15º MAYORES 2
11º PARES 2 13º MAYORES 2
02º Impares 2 04º MAYORES 2
20º Impares 1 18º Menores 1
19º PARES 1 16º MAYORES 1
18º PARES 1 14º MAYORES 1
15º PARES 1 12º Menores 1
14º Impares 1 10º Menores 1
09º PARES 1 08º Menores 1
06º PARES 1 07º MAYORES 1
05º Impares 1 05º Menores 1
04º PARES 1 03º Menores 1
03º Impares 1 02º Menores 1
Menores: 0-1-2-3-4. Mayores: 5-6-7-8-9.
Pares: 0-2-4-6-8. Impares: 1-3-5-7-9.
AMBOS ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ambo Ubicación Sin salir Ambo Ubicación Sin salir
92 14º 819 47 10º 509
06 11º 714 48 14º 506
94 04º 640 07 08º 505
86 01º 616 89 20º 499
91 14º 586 55 19º 487
77 04º 577 05 17º 487
36 14º 563 34 18º 485
42 13º 560 31 16º 484
05 07º 544 01 04º 482
67 13º 541 88 18º 474
76 03º 534 56 07º 464
95 04º 526 09 13º 463
LOS AMBOS Y UNIDADES MAS ATRASADAS
POR UBICACION
Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso
01º 86 616 1 43 11º 06 714 3 22
02º 23 382 8 34 12º 26 401 2 25
03º 76 534 2 21 13º 42 560 2 21
04º 94 640 5 33 14º 92 819 6 35
05º 33 461 9 18 15º 63 409 8 69
06º 30 418 6 23 16º 31 484 5 29
07º 05 544 8 17 17º 05 487 1 20
08º 07 505 6 20 18º 34 485 0 39
09º 78 379 3 32 19º 55 487 6 20
10º 47 509 0 29 20º 89 499 4 24
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 5 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
42 12º al 16º 214 87 13º al 17º 103
91 01º al 05º 177 55 10º al 14º 103
16 03º al 07º 142 76 15º al 19º 99
16 02º al 06º 142 55 11º al 15º 94
82 06º al 10º 137 49 04º al 08º 84
82 05º al 09º 137 46 07º al 11º 80
76 16º al 20º 110 31 09º al 13º 77
33 14º al 18º 104 65 08º al 12º 70
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 10 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
65 04º al 13º 68 09 10º al 19º 47
65 03º al 12º 68 51 09º al 18º 47
65 02º al 11º 63 51 08º al 17º 47
65 01º al 10º 63 43 07º al 16º 45
24 05º al 14º 48 14 06º al 15º 38
09 11º al 20º 47 - - -
LOS MAS SALIDORES EN ENERO
12 sorteos
A LA
CABEZA
Ambo Veces Dec. Veces Un. Veces
99 1 9 3 9 3
93 1 1 2 3 3
90 1 0 2 0 3
63 1 6 1 7 1
50 1 5 1 5 1
43 1 4 1 4 1
39 1 3 1 8 0
20 1 2 1 6 0
17 1 8 0 2 0
15 1 7 0 1 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Veces Ambo Veces Ambo Veces
76 3 13 5 30 6
61 3 76 4 99 5
04 3 20 4 93 5
99 2 99 3 80 5
93 2 93 3 48 5
90 2 72 3 34 5
88 2 61 3 20 5
75 2 48 3 13 5
63 2 42 3 10 5
42 2 41 3 02 5
Quiniela de Corrientes Matutina
Atrasos de los ambos y unidades al salir
los últimos primeros premios
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Jue 15/01 m 3420 165 1 Jue 18/12 m 2906 99 17
Mié 14/01 m 0950 15 1 Mié 17/12 m 6590 10 2
Mar 13/01 m 5490 19 14 Mar 16/12 m 9277 40 10
Lun 12/01 m 5493 191 2 Lun 15/12 m 0870 271 8
Sáb 10/01 m 8315 34 9 Sáb 13/12 m 2238 56 15
Vie 09/01 m 7163 126 5 Vie 12/12 m 4394 74 5
Jue 08/01 m 9417 36 13 Jue 11/12 m 4855 29 12
Mié 07/01 m 0709 54 1 Mié 10/12 m 2002 69 2
Mar 06/01 m 2439 20 3 Mar 09/12 m 4439 253 26
Lun 05/01 m 6204 3 3 Sáb 06/12 m 5732 12 6
Sáb 03/01 m 3543 24 23 Vie 05/12 m 2904 23 20
Vie 02/01 m 2199 182 4 Jue 04/12 m 9290 40 27
Mar 30/12 m 5604 18 6 Mié 03/12 m 4567 34 4
Lun 29/12 m 6305 228 4 Mar 02/12 m 9023 123 1
Sáb 27/12 m 3928 100 10 Lun 01/12 m 8443 139 12
Vie 26/12 m 8649 144 13 Sáb 29/11 m 5422 196 6
Mar 23/12 m 0450 169 5 Vie 28/11 m 2797 39 6
Lun 22/12 m 5935 30 9 Jue 27/11 m 2936 84 7
Sáb 20/12 m 2254 183 7 Mié 26/11 m 9615 96 9
Vie 19/12 m 0797 17 3 Mar 25/11 m 5148 79 1


© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad