Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

DOMINGO 22/11/2026 07:10:41
LISTADO
ESTIMADOS AMIGOS!!! LAMENTAMOS INFORMAR
QUE ANTES DEL FIN DEL 2026 CERRARIAMOS
EL SITIO POR MOTIVOS PERSONALES!!!
INFINITAS GRACIAS A TODOS/AS
LOS QUE NOS HAN VISITADO
TODOS ESTOS AÑOS :)!!!

RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA IZQUIERDA (2UP-1DOWN) 08.2014
RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA DERECHA (2UP-1DOWN) 08.2014
ESTADISTICAS DE UNIDADES EN DIAS DE SEMANA EN QUINIELA NACIONAL, QUINIELA PROVINCIA BUENOS AIRES, QUINIELA DE CORDOBA, QUINIELA DE SANTA FE, QUINIELA DE ENTRE RIOS, QUINIELA DE ENTRE RIOS
UNIDADES SALIDORAS A LA CABEZA
EN EL ULTIMO AÑO
POR DIAS DE SEMANA
del Lunes 24/11/2025 al Sábado 21/11/2026 incluido

TODOS LOS DIAS
QUINIELA0123456789
CIUDAD 149 158 155 151 134 156 159 157 153 134
BUENOS AIRES 149 151 127 147 150 166 125 166 165 160
CORDOBA 178 156 192 163 182 197 211 181 172 174
SANTA FE 156 140 134 156 144 160 159 157 135 165
ENTRE RIOS 161 131 153 155 169 146 144 147 131 169
CORRIENTES 146 160 140 168 136 153 151 121 170 161
MONTEVIDEO 56 54 74 55 42 39 56 65 52 49
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 298 309 282 298 284 322 284 323 318 294
Ciudad y Córdoba 327 314 347 314 316 353 370 338 325 308
Ciudad y Santa Fe 305 298 289 307 278 316 318 314 288 299
Ciudad y Entre Ríos 310 289 308 306 303 302 303 304 284 303
Ciudad y Corrientes 295 318 295 319 270 309 310 278 323 295
Ciudad y Montevideo 205 212 229 206 176 195 215 222 205 183
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

LUNES
QUINIELA0123456789
CIUDAD 24 23 23 20 20 25 22 34 26 33
BUENOS AIRES 25 29 23 26 20 22 17 29 25 34
CORDOBA 29 23 38 26 34 39 26 33 25 27
SANTA FE 23 21 21 29 28 25 29 30 17 27
ENTRE RIOS 24 18 21 27 44 31 28 15 19 23
CORRIENTES 22 23 27 27 26 22 24 18 33 28
MONTEVIDEO 8 7 16 10 8 10 11 8 12 6
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 49 52 46 46 40 47 39 63 51 67
Ciudad y Córdoba 53 46 61 46 54 64 48 67 51 60
Ciudad y Santa Fe 47 44 44 49 48 50 51 64 43 60
Ciudad y Entre Ríos 48 41 44 47 64 56 50 49 45 56
Ciudad y Corrientes 46 46 50 47 46 47 46 52 59 61
Ciudad y Montevideo 32 30 39 30 28 35 33 42 38 39
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

MARTES
QUINIELA0123456789
CIUDAD 22 24 26 28 22 24 29 37 21 22
BUENOS AIRES 30 17 19 26 27 29 28 30 34 15
CORDOBA 29 25 32 26 27 27 49 32 29 30
SANTA FE 20 23 33 34 26 28 24 21 27 19
ENTRE RIOS 22 28 24 28 23 24 23 31 19 33
CORRIENTES 27 28 26 35 19 32 18 24 22 24
MONTEVIDEO 12 10 12 10 9 7 12 13 10 3
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 52 41 45 54 49 53 57 67 55 37
Ciudad y Córdoba 51 49 58 54 49 51 78 69 50 52
Ciudad y Santa Fe 42 47 59 62 48 52 53 58 48 41
Ciudad y Entre Ríos 44 52 50 56 45 48 52 68 40 55
Ciudad y Corrientes 49 52 52 63 41 56 47 61 43 46
Ciudad y Montevideo 34 34 38 38 31 31 41 50 31 25
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

MIÉRCOLES
QUINIELA0123456789
CIUDAD 20 29 23 22 17 42 33 18 34 18
BUENOS AIRES 27 27 25 20 31 25 20 22 31 28
CORDOBA 35 30 28 35 25 34 39 24 23 33
SANTA FE 38 28 17 20 25 24 25 22 33 24
ENTRE RIOS 19 26 23 23 23 27 26 27 33 29
CORRIENTES 25 26 22 28 28 31 25 17 18 36
MONTEVIDEO 10 9 13 10 7 6 12 15 9 11
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 47 56 48 42 48 67 53 40 65 46
Ciudad y Córdoba 55 59 51 57 42 76 72 42 57 51
Ciudad y Santa Fe 58 57 40 42 42 66 58 40 67 42
Ciudad y Entre Ríos 39 55 46 45 40 69 59 45 67 47
Ciudad y Corrientes 45 55 45 50 45 73 58 35 52 54
Ciudad y Montevideo 30 38 36 32 24 48 45 33 43 29
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

JUEVES
QUINIELA0123456789
CIUDAD 29 23 26 24 23 22 25 24 28 16
BUENOS AIRES 21 30 17 23 20 28 23 32 21 25
CORDOBA 31 23 29 26 30 29 28 32 29 31
SANTA FE 28 18 24 23 21 29 22 27 20 28
ENTRE RIOS 40 20 24 24 27 15 19 22 25 24
CORRIENTES 31 26 17 21 22 18 29 22 30 24
MONTEVIDEO 10 14 15 8 11 6 9 6 7 12
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 50 53 43 47 43 50 48 56 49 41
Ciudad y Córdoba 60 46 55 50 53 51 53 56 57 47
Ciudad y Santa Fe 57 41 50 47 44 51 47 51 48 44
Ciudad y Entre Ríos 69 43 50 48 50 37 44 46 53 40
Ciudad y Corrientes 60 49 43 45 45 40 54 46 58 40
Ciudad y Montevideo 39 37 41 32 34 28 34 30 35 28
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

VIERNES
QUINIELA0123456789
CIUDAD 26 30 19 25 29 26 27 24 21 23
BUENOS AIRES 17 24 21 22 28 37 20 20 30 31
CORDOBA 23 32 34 26 34 31 26 32 39 23
SANTA FE 23 30 17 34 24 29 21 24 21 27
ENTRE RIOS 28 22 32 27 31 24 22 24 18 22
CORRIENTES 20 34 19 32 24 21 24 20 29 27
MONTEVIDEO 9 12 14 12 5 7 9 13 9 8
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 43 54 40 47 57 63 47 44 51 54
Ciudad y Córdoba 49 62 53 51 63 57 53 56 60 46
Ciudad y Santa Fe 49 60 36 59 53 55 48 48 42 50
Ciudad y Entre Ríos 54 52 51 52 60 50 49 48 39 45
Ciudad y Corrientes 46 64 38 57 53 47 51 44 50 50
Ciudad y Montevideo 35 42 33 37 34 33 36 37 30 31
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.

SÁBADO
QUINIELA0123456789
CIUDAD 28 29 38 32 23 17 23 20 23 22
BUENOS AIRES 29 24 22 30 24 25 17 33 24 27
CORDOBA 31 23 31 24 32 37 43 28 27 30
SANTA FE 24 20 22 16 20 25 38 33 17 40
ENTRE RIOS 28 17 29 26 21 25 26 28 17 38
CORRIENTES 21 23 29 25 17 29 31 20 38 22
MONTEVIDEO 7 2 4 5 2 3 3 10 5 9
COMBINADAS
Ciudad y Bs. As. 57 53 60 62 47 42 40 53 47 49
Ciudad y Córdoba 59 52 69 56 55 54 66 48 50 52
Ciudad y Santa Fe 52 49 60 48 43 42 61 53 40 62
Ciudad y Entre Ríos 56 46 67 58 44 42 49 48 40 60
Ciudad y Corrientes 49 52 67 57 40 46 54 40 61 44
Ciudad y Montevideo 35 31 42 37 25 20 26 30 28 31
En rojo la cantidad de veces de la unidad que más salió.
En verde la cantidad de veces de la unidad que menos salió.


© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad