Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA NACIONAL, QUINIELA PROVINCIA CORRIENTES, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), CORRIENTES y Combinada
 |
 |
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA CIUDAD, CORRIENTES Y COMBINADA

www.Ruta1000.com.ar
|
| DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA CIUDAD MAR. 20/ENE/26 21:00* |
QUINIELA CORRIENTES MAR. 20/ENE/26 21:00* |
QUINIELA COMBINADA CORRIENTES y Ciudad |
| Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 0 | 25 | 4 | 25 |
7 | 28 | 7 | 33 |
7 | 38 | 9 | 21 |
| 7 | 19 | 1 | 15 |
5 | 24 | 6 | 13 |
3 | 17 | 2 | 11 |
| 2 | 14 | 2 | 14 |
8 | 16 | 9 | 10 |
4 | 16 | 4 | 9 |
| 3 | 11 | 9 | 13 |
4 | 11 | 3 | 8 |
0 | 11 | 6 | 8 |
| 4 | 8 | 8 | 8 |
3 | 8 | 2 | 5 |
1 | 5 | 5 | 7 |
| 1 | 7 | 5 | 7 |
0 | 5 | 4 | 4 |
8 | 4 | 8 | 5 |
| 6 | 4 | 6 | 4 |
9 | 3 | 5 | 3 |
2 | 3 | 3 | 4 |
| 8 | 2 | 3 | 2 |
1 | 2 | 8 | 2 |
9 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | 1 | 7 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 7 | 2 |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
| AMBOS |
QUINIELA CIUDAD MAR. 20/ENE/26 21:00* |
QUINIELA CORRIENTES MAR. 20/ENE/26 21:00* |
QUINIELA COMBINADA CORRIENTES y Ciudad |
| Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
| 36001 | 476 |
27 | 444 |
34 | 533 |
| 87 | 398 |
78 | 442 |
72 | 399 |
| 20 | 350 |
59 | 400 |
64 | 312 |
| 23 | 299 |
12 | 356 |
36 | 299 |
| 72 | 287 |
24 | 325 |
70 | 287 |
| 34 | 282 |
47 | 321 |
76 | 274 |
| 44 | 272 |
46 | 297 |
30 | 258 |
| 29 | 238 |
76 | 280 |
80 | 244 |
| 63 | 221 |
34 | 266 |
06 | 230 |
| 60 | 202 |
53 | 255 |
47 | 228 |
| 98011 | 201 |
57 | 254 |
46 | 226 |
| 09 | 200 |
61 | 243 |
49 | 201 |
| 95 | 193 |
25 | 222 |
13 | 198 |
| 07 | 183 |
13 | 220 |
00 | 195 |
| 28 | 182 |
72 | 199 |
27 | 192 |
| 18 | 171 |
64 | 195 |
01 | 176 |
| 70 | 168 |
80 | 177 |
79 | 175 |
| 49 | 161 |
42 | 171 |
32 | 168 |
| 94 | 159 |
30 | 161 |
45 | 162 |
| 21 | 158 |
55 | 158 |
71 | 159 |
| 64021 | 156 |
83 | 157 |
69 | 154 |
| 17 | 152 |
36 | 149 |
92 | 146 |
| 05 | 148 |
45 | 146 |
38 | 142 |
| 11 | 146 |
70 | 143 |
16 | 141 |
| 76 | 137 |
82 | 139 |
42 | 138 |
| 79 | 130 |
77 | 138 |
25 | 136 |
| 30 | 129 |
01 | 131 |
82 | 124 |
| 75 | 124 |
06 | 128 |
28 | 123 |
| 54 | 123 |
26 | 116 |
88 | 121 |
| 80 | 122 |
69 | 115 |
81 | 119 |
| 51031 | 119 |
41 | 114 |
29 | 117 |
| 06 | 115 |
35 | 113 |
77 | 116 |
| 47 | 114 |
38 | 111 |
09 | 115 |
| 46 | 113 |
92 | 109 |
12 | 114 |
| 62 | 105 |
22 | 107 |
39 | 110 |
| 71 | 104 |
32 | 102 |
43 | 108 |
| 88 | 101 |
49 | 100 |
55 | 104 |
| 13 | 99 |
00 | 97 |
35 | 102 |
| 00 | 98 |
31 | 93 |
23 | 101 |
| 81 | 97 |
10 | 88 |
59 | 100 |
| 27041 | 96 |
79 | 87 |
63 | 95 |
| 86 | 93 |
71 | 79 |
98 | 91 |
| 99 | 91 |
74 | 71 |
17 | 87 |
| 16 | 90 |
16 | 70 |
24 | 84 |
| 02 | 89 |
97 | 69 |
03 | 82 |
| 01 | 88 |
03 | 63 |
52 | 80 |
| 32 | 84 |
39 | 62 |
07 | 77 |
| 45 | 81 |
28 | 61 |
74 | 76 |
| 19 | 78 |
88 | 60 |
93 | 75 |
| 69 | 77 |
81 | 59 |
67 | 73 |
| 67051 | 76 |
29 | 58 |
87 | 67 |
| 84 | 75 |
09 | 57 |
37 | 62 |
| 92 | 73 |
85 | 56 |
41 | 60 |
| 38 | 71 |
43 | 55 |
75 | 57 |
| 42 | 69 |
65 | 54 |
53 | 54 |
| 25 | 68 |
66 | 53 |
58 | 52 |
| 82 | 62 |
37 | 51 |
51 | 51 |
| 91 | 61 |
23 | 50 |
54 | 49 |
| 77 | 58 |
73 | 49 |
94 | 47 |
| 12 | 57 |
89 | 48 |
73 | 46 |
| 39061 | 55 |
63 | 47 |
20 | 45 |
| 43 | 54 |
58 | 46 |
26 | 44 |
| 55 | 52 |
98 | 45 |
04 | 43 |
| 35 | 51 |
52 | 44 |
19 | 41 |
| 59 | 50 |
17 | 43 |
65 | 40 |
| 93 | 43 |
48 | 41 |
84 | 39 |
| 24 | 42 |
56 | 39 |
78 | 38 |
| 03 | 41 |
07 | 38 |
44 | 37 |
| 52 | 40 |
93 | 37 |
11 | 35 |
| 74 | 38 |
67 | 36 |
61 | 34 |
| 08071 | 37 |
87 | 33 |
86 | 33 |
| 14 | 36 |
90 | 31 |
91 | 31 |
| 68 | 35 |
75 | 28 |
31 | 30 |
| 37 | 31 |
50 | 27 |
68 | 29 |
| 41 | 30 |
51 | 25 |
22 | 28 |
| 53 | 27 |
54 | 24 |
96 | 27 |
| 58 | 26 |
94 | 23 |
89 | 26 |
| 04 | 25 |
20 | 22 |
08 | 25 |
| 96 | 24 |
04 | 21 |
10 | 24 |
| 73 | 23 |
19 | 20 |
40 | 23 |
| 26081 | 22 |
84 | 19 |
99 | 21 |
| 40 | 21 |
44 | 18 |
62 | 19 |
| 65 | 20 |
11 | 17 |
85 | 18 |
| 78 | 19 |
86 | 16 |
33 | 17 |
| 61 | 17 |
91 | 15 |
48 | 16 |
| 31 | 15 |
68 | 14 |
05 | 15 |
| 22 | 14 |
96 | 13 |
15 | 13 |
| 89 | 13 |
08 | 12 |
56 | 12 |
| 10 | 12 |
40 | 11 |
02 | 11 |
| 33 | 11 |
99 | 10 |
90 | 10 |
| 85091 | 9 |
62 | 9 |
14 | 9 |
| 48 | 8 |
33 | 8 |
66 | 8 |
| 15 | 7 |
05 | 7 |
95 | 7 |
| 56 | 6 |
15 | 6 |
57 | 6 |
| 90 | 5 |
02 | 5 |
18 | 5 |
| 66 | 4 |
14 | 4 |
83 | 4 |
| 57 | 3 |
95 | 3 |
21 | 3 |
| 83 | 2 |
18 | 2 |
97 | 2 |
| 97 | 1 |
21 | 1 |
60 | 1 |
| 50 | 0 |
60 | 0 |
50 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N:Ciudad - C: CORRIENTES
|
QUINIELA CIUDAD MAR. 20/ENE/26 21:00* |
QUINIELA CORRIENTES MAR. 20/ENE/26 21:00* |
QUINIELA COMBINADA CORRIENTES y Ciudad |
| Fecha |
Ambo |
Atraso |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
| Mar 20/01 n | 50 | 47 |
Mar 20/01 n | 60 | 92 |
Mar 20/01 Nn | 50 | 55 |
| Mar 20/01 v | 97 | 9 |
Mar 20/01 v | 21 | 75 |
Mar 20/01 Cn | 60 | 184 |
| Mar 20/01 m | 83 | 26 |
Mar 20/01 m | 18 | 71 |
Mar 20/01 Nv | 97 | 18 |
| Mar 20/01 p | 57 | 125 |
Mar 20/01 p | 95 | 78 |
Mar 20/01 Cv | 21 | 150 |
| Mar 20/01 p | 66 | 66 |
Mar 20/01 p | 14 | 233 |
Mar 20/01 Nm | 83 | 52 |
| Lun 19/01 n | 90 | 13 |
Lun 19/01 n | 02 | 24 |
Mar 20/01 Cm | 18 | 142 |
| Lun 19/01 v | 56 | 125 |
Lun 19/01 v | 15 | 36 |
Mar 20/01 Np | 57 | 250 |
| Lun 19/01 m | 15 | 181 |
Lun 19/01 m | 05 | 83 |
Mar 20/01 Cp | 95 | 156 |
| Lun 19/01 p | 48 | 302 |
Lun 19/01 p | 33 | 22 |
Mar 20/01 Np | 66 | 99 |
| Lun 19/01 p | 85 | 180 |
Lun 19/01 p | 62 | 111 |
Mar 20/01 Cp | 14 | 63 |
| Sáb 17/01 n | 97 | 6 |
Sáb 17/01 n | 99 | 67 |
Lun 19/01 Nn | 90 | 26 |
| Sáb 17/01 v | 33 | 55 |
Sáb 17/01 v | 40 | 299 |
Lun 19/01 Cn | 02 | 48 |
| Sáb 17/01 m | 10 | 27 |
Sáb 17/01 m | 08 | 350 |
Lun 19/01 Nv | 56 | 67 |
| Sáb 17/01 p | 89 | 141 |
Sáb 17/01 p | 96 | 270 |
Lun 19/01 Cv | 15 | 1 |
| Sáb 17/01 p | 22 | 18 |
Sáb 17/01 p | 68 | 60 |
Lun 19/01 Nm | 15 | 71 |
| Vie 16/01 n | 31 | 88 |
Vie 16/01 n | 91 | 359 |
Lun 19/01 Cm | 05 | 166 |
| Vie 16/01 v | 97 | 13 |
Vie 16/01 v | 86 | 10 |
Lun 19/01 Np | 48 | 67 |
| Vie 16/01 m | 61 | 119 |
Vie 16/01 m | 11 | 169 |
Lun 19/01 Cp | 33 | 5 |
| Vie 16/01 p | 90 | 201 |
Vie 16/01 p | 44 | 46 |
Lun 19/01 Np | 85 | 95 |
| Vie 16/01 p | 78 | 216 |
Vie 16/01 p | 84 | 79 |
Lun 19/01 Cp | 62 | 191 |
| Jue 15/01 n | 65 | 13 |
Jue 15/01 n | 19 | 69 |
Sáb 17/01 Nn | 97 | 12 |
| Jue 15/01 v | 40 | 119 |
Jue 15/01 v | 04 | 46 |
Sáb 17/01 Cn | 99 | 134 |
| Jue 15/01 m | 26 | 64 |
Jue 15/01 m | 20 | 12 |
Sáb 17/01 Nv | 33 | 39 |
| Jue 15/01 p | 73 | 126 |
Jue 15/01 p | 94 | 71 |
Sáb 17/01 Cv | 40 | 19 |
| Jue 15/01 p | 96 | 29 |
Jue 15/01 p | 54 | 94 |
Sáb 17/01 Nm | 10 | 54 |
| Mié 14/01 n | 04 | 75 |
Mié 14/01 n | 51 | 10 |
Sáb 17/01 Cm | 08 | 49 |
| Mié 14/01 v | 58 | 295 |
Mié 14/01 v | 86 | 154 |
Sáb 17/01 Np | 89 | 71 |
| Mié 14/01 m | 53 | 22 |
Mié 14/01 m | 50 | 81 |
Sáb 17/01 Cp | 96 | 21 |
| Mié 14/01 p | 83 | 153 |
Mié 14/01 p | 75 | 97 |
Sáb 17/01 Np | 22 | 36 |
| Mié 14/01 p | 97 | 424 |
Mié 14/01 p | 02 | 134 |
Sáb 17/01 Cp | 68 | 41 |
| Mar 13/01 n | 41 | 37 |
Mar 13/01 n | 33 | 10 |
Vie 16/01 Nn | 31 | 157 |
| Mar 13/01 v | 37 | 142 |
Mar 13/01 v | 90 | 1 |
Vie 16/01 Cn | 91 | 91 |
| Mar 13/01 m | 22 | 33 |
Mar 13/01 m | 90 | 101 |
Vie 16/01 Nv | 97 | 26 |
| Mar 13/01 p | 65 | 1 |
Mar 13/01 p | 87 | 423 |
Vie 16/01 Cv | 86 | 20 |
| Mar 13/01 p | 65 | 12 |
Mar 13/01 p | 20 | 57 |
Vie 16/01 Nm | 61 | 238 |
| Lun 12/01 n | 68 | 107 |
Lun 12/01 n | 51 | 40 |
Vie 16/01 Cm | 11 | 257 |
| Lun 12/01 v | 14 | 12 |
Lun 12/01 v | 67 | 63 |
Vie 16/01 Np | 90 | 27 |
| Lun 12/01 m | 08 | 230 |
Lun 12/01 m | 93 | 224 |
Vie 16/01 Cp | 44 | 92 |
| Lun 12/01 p | 74 | 70 |
Lun 12/01 p | 07 | 89 |
Vie 16/01 Np | 78 | 432 |
| Lun 12/01 p | 10 | 53 |
Lun 12/01 p | 56 | 66 |
Vie 16/01 Cp | 84 | 111 |
| Sáb 10/01 n | 52 | 54 |
Sáb 10/01 n | 33 | 100 |
Jue 15/01 Nn | 65 | 26 |
| Sáb 10/01 v | 03 | 3 |
Sáb 10/01 v | 48 | 24 |
Jue 15/01 Cn | 19 | 115 |
| Sáb 10/01 m | 24 | 3 |
Sáb 10/01 m | 15 | 176 |
Jue 15/01 Nv | 40 | 238 |
| Sáb 10/01 p | 93 | 13 |
Sáb 10/01 p | 17 | 9 |
Jue 15/01 Cv | 04 | 7 |
| Sáb 10/01 p | 03 | 16 |
Sáb 10/01 p | 52 | 148 |
Jue 15/01 Nm | 26 | 128 |
| Vie 09/01 n | 24 | 167 |
Vie 09/01 n | 98 | 61 |
Jue 15/01 Cm | 20 | 24 |
| Vie 09/01 v | 65 | 34 |
Vie 09/01 v | 58 | 58 |
Jue 15/01 Np | 73 | 53 |
| Vie 09/01 m | 50 | 35 |
Vie 09/01 m | 63 | 54 |
Jue 15/01 Cp | 94 | 142 |
| Vie 09/01 p | 14 | 136 |
Vie 09/01 p | 89 | 153 |
Jue 15/01 Np | 96 | 58 |
| Vie 09/01 p | 53 | 23 |
Vie 09/01 p | 73 | 126 |
Jue 15/01 Cp | 54 | 188 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|