Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 26 AÑOS *****

DOMINGO 21/12/2025 01:08:53
LISTADO

RUTA STANDARD CUADRADO ARRIBA 07.2014
Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA NACIONAL, QUINIELA PROVINCIA CORRIENTES, Combinada. www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), CORRIENTES y Combinada
Quiniela de la Ciudad Quiniela de Corrientes
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA
CIUDAD, CORRIENTES Y COMBINADA Recarga esta página en caso que su explorador no lo haga automáticamente
www.Ruta1000.com.ar
DECENAS Y UNIDADES
QUINIELA
CIUDAD

SÁB. 20/DIC/25 21:00*
QUINIELA
CORRIENTES

SÁB. 20/DIC/25 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

CORRIENTES y Ciudad
Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr Un. Atr.
130914 425017 446317
423810 324115 121012
21639 81359 318911
3906 01138 812710
7875 11077 71187
8664 7595 0416
5313 6424 5344
0242 9383 6252
6151 5142 2161
9020 2060 9020




AMBOS
QUINIELA
CIUDAD

SÁB. 20/DIC/25 21:00*
QUINIELA
CORRIENTES

SÁB. 20/DIC/25 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

CORRIENTES y Ciudad
Ambo Atraso Ambo Atraso Ambo Atraso
84001407 44891 87564
36360 71347 59428
97337 87340 74348
55306 74338 44312
87282 27328 12304
22267 78326 08302
20234 59284 34301
62227 85260 91298
59214 91258 31250
58205 08246 78238
48011194 12240 93222
23183 24209 48215
74174 47205 25213
72171 00198 24192
34166 40194 46188
52160 19182 81183
42158 46181 22175
44156 10174 60172
12152 96167 72167
08151 76164 19160
91021149 31159 52153
25138 34150 13152
81136 93145 09149
45128 53139 58147
32126 57138 85146
31125 61127 15144
29122 21126 14136
78119 14121 29133
03117 49116 28132
93111 28110 00128
69031109 48107 71124
82107 25106 86116
63105 13104 32115
90103 60103 37114
16101 15102 99112
2496 35100 42111
4694 8191 23101
6086 9990 10100
9885 3789 4792
0984 2287 4990
1904180 0586 5388
9577 8985 5585
1376 7283 2184
8573 6479 8383
1572 5276 6480
1468 0974 9577
0767 5873 8976
2866 6772 1771
8365 1170 9469
0064 5168 3667
7105162 2966 7366
4161 8664 0564
8658 0462 0262
3757 8061 4561
9956 7359 1160
1855 3257 9658
8853 4255 2057
7052 6553 7055
1050 3952 5054
4746 2350 4151
4906145 5048 3950
5344 0247 4048
9443 3045 8247
2142 5542 4346
6440 8341 7745
0139 4339 0343
8938 9538 7642
1736 9236 6140
7333 1735 6939
0532 9434 3538
0207131 3633 2736
1130 3832 9035
9629 4530 1633
7728 2028 0131
5027 7027 8429
6826 4125 8827
3925 3324 3026
4024 8223 5724
4323 7722 0723
7621 0321 0622
6108120 6919 1821
3519 6618 3820
2718 9017 3318
2616 1616 6317
5615 0115 7516
7914 8414 9715
3013 8813 6813
5712 0612 8012
0611 0711 7911
3810 1810 6710
330919 759 629
758 638 668
547 977 987
806 686 516
675 795 545
664 624 044
513 983 563
042 542 652
651 561 261
920 260 920
Atrás - Home
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO
QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N:Ciudad - C: CORRIENTES
QUINIELA
CIUDAD

SÁB. 20/DIC/25 21:00*
QUINIELA
CORRIENTES

SÁB. 20/DIC/25 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

CORRIENTES y Ciudad
Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso
Sáb 20/12 n92304 Sáb 20/12 n2631 Sáb 20/12 Nn9273
Sáb 20/12 v6568 Sáb 20/12 v56129 Sáb 20/12 Cn2631
Sáb 20/12 m04121 Sáb 20/12 m5473 Sáb 20/12 Nv65105
Sáb 20/12 p51320 Sáb 20/12 p98109 Sáb 20/12 Cv5627
Sáb 20/12 p6613 Sáb 20/12 p62174 Sáb 20/12 Nm04121
Vie 19/12 n6717 Vie 19/12 n7924 Sáb 20/12 Cm549
Vie 19/12 v80204 Vie 19/12 v68259 Sáb 20/12 Np51131
Vie 19/12 m54298 Vie 19/12 m9785 Sáb 20/12 Cp98163
Vie 19/12 p7526 Vie 19/12 p6348 Sáb 20/12 Np6626
Vie 19/12 p3332 Vie 19/12 p7511 Sáb 20/12 Cp62348
Jue 18/12 n3827 Jue 18/12 n18186 Vie 19/12 Nn6734
Jue 18/12 v0624 Jue 18/12 v0798 Vie 19/12 Cn7917
Jue 18/12 m5783 Jue 18/12 m06102 Vie 19/12 Nv80111
Jue 18/12 p3036 Jue 18/12 p88121 Vie 19/12 Cv6839
Jue 18/12 p7937 Jue 18/12 p84148 Vie 19/12 Nm54137
Mié 17/12 n56216 Mié 17/12 n0111 Vie 19/12 Cm97170
Mié 17/12 v26204 Mié 17/12 v1638 Vie 19/12 Np753
Mié 17/12 m66184 Mié 17/12 m9027 Vie 19/12 Cp6396
Mié 17/12 p27210 Mié 17/12 p6695 Vie 19/12 Np3331
Mié 17/12 p35173 Mié 17/12 p69462 Vie 19/12 Cp7522
Mar 16/12 n61162 Mar 16/12 n75203 Jue 18/12 Nn3845
Mar 16/12 v76428 Mar 16/12 v0384 Jue 18/12 Cn1889
Mar 16/12 m6737 Mar 16/12 m7727 Jue 18/12 Nv063
Mar 16/12 p43174 Mar 16/12 p82250 Jue 18/12 Cv07111
Mar 16/12 p4051 Mar 16/12 p33111 Jue 18/12 Nm57166
Lun 15/12 n3964 Lun 15/12 n41196 Jue 18/12 Cm0645
Lun 15/12 v6821 Lun 15/12 v0139 Jue 18/12 Np3065
Lun 15/12 m5033 Lun 15/12 m7042 Jue 18/12 Cp8879
Lun 15/12 p77168 Lun 15/12 p2012 Jue 18/12 Np7931
Lun 15/12 p96174 Lun 15/12 p7917 Jue 18/12 Cp84296
Sáb 13/12 n11219 Sáb 13/12 n45486 Mié 17/12 Nn56231
Sáb 13/12 v0250 Sáb 13/12 v2653 Mié 17/12 Cn0122
Sáb 13/12 m0531 Sáb 13/12 m3848 Mié 17/12 Nv2631
Sáb 13/12 p73167 Sáb 13/12 p3664 Mié 17/12 Cv1676
Sáb 13/12 p7514 Sáb 13/12 p943 Mié 17/12 Nm663
Vie 12/12 n06173 Vie 12/12 n1760 Mié 17/12 Cm9054
Vie 12/12 v1746 Vie 12/12 v92250 Mié 17/12 Np27420
Vie 12/12 m3853 Vie 12/12 m946 Mié 17/12 Cp66190
Vie 12/12 p8999 Vie 12/12 p95381 Mié 17/12 Np35163
Vie 12/12 p0167 Vie 12/12 p4343 Mié 17/12 Cp69179
Jue 11/12 n6481 Jue 11/12 n20148 Mar 16/12 Nn61215
Jue 11/12 v3386 Jue 11/12 v83242 Mar 16/12 Cn7527
Jue 11/12 m21203 Jue 11/12 m55145 Mar 16/12 Nv76287
Jue 11/12 p9457 Jue 11/12 p94115 Mar 16/12 Cv03168
Jue 11/12 p53121 Jue 11/12 p9023 Mar 16/12 Nm6774
Mié 10/12 n4926 Mié 10/12 n3053 Mar 16/12 Cm7711
Mié 10/12 v47364 Mié 10/12 v79236 Mar 16/12 Np4333
Mié 10/12 m687 Mié 10/12 m0254 Mar 16/12 Cp82167
Mié 10/12 p7531 Mié 10/12 p503 Mar 16/12 Np40102
Mié 10/12 p30485 Mié 10/12 p77152 Mar 16/12 Cp3333

* Incluidos sorteos de esa fecha



© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad