Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

MARTES 10/02/2026 11:21:37
LISTADO

RUTA STANDARD CUADRADO ARRIBA 07.2014
Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA NACIONAL, QUINIELA PROVINCIA CORRIENTES, Combinada. www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), CORRIENTES y Combinada
Quiniela de la Ciudad Quiniela de Corrientes
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA
CIUDAD, CORRIENTES Y COMBINADA Recarga esta página en caso que su explorador no lo haga automáticamente
www.Ruta1000.com.ar
DECENAS Y UNIDADES
QUINIELA
CIUDAD

LUN. 09/FEB/26 21:00*
QUINIELA
CORRIENTES

LUN. 09/FEB/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

CORRIENTES y Ciudad
Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr Un. Atr.
615618 617340 630021
714013 516921 011711
08712 412216 11019
9719 111010 5838
1545 3875 9747
5434 0514 2665
2353 2443 4494
4292 9362 7322
3121 7181 3251
8080 8050 8080




AMBOS
QUINIELA
CIUDAD

LUN. 09/FEB/26 21:00*
QUINIELA
CORRIENTES

LUN. 09/FEB/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

CORRIENTES y Ciudad
Ambo Atraso Ambo Atraso Ambo Atraso
36001561 27529 64482
87483 59485 47398
23384 24410 82294
44357 47406 77286
63306 34351 55274
60287 53340 23271
98286 64280 63265
09285 55243 98261
07268 45231 17257
94244 82224 24254
64011241 77223 93245
17237 01216 87237
11231 06213 84209
76222 41199 96197
30214 38196 89196
80207 32187 66178
47199 49185 97172
46198 79172 41168
71189 74156 44165
13184 97154 40154
00021183 39147 57143
16175 66138 02141
84160 37136 22132
92158 23135 06130
42154 73134 11125
82147 89133 58122
77143 63132 33116
55137 58131 39106
93128 98130 00105
24127 17128 13103
04031110 56124 95102
96109 93122 7099
26107 67121 1295
65105 87118 5694
78104 19105 8393
8998 84104 2992
8594 86101 1689
6689 6899 4885
5788 9698 5484
9786 4096 6182
4104184 9995 0381
0283 3393 7378
4077 0592 9076
2171 1489 4275
7068 9588 0872
8367 4482 2669
2266 2981 9267
0665 8878 7564
2864 2576 3563
3562 5475 1962
5805161 6172 6760
3358 5771 5958
4857 0270 3157
1256 2267 5156
3953 9066 0455
3152 0865 8153
9551 1162 3752
0350 6958 7151
5647 7555 7250
2946 5054 1548
6206145 0052 6547
5442 1351 4546
6141 5150 1045
7339 7049 7444
9038 2048 0943
5237 1247 6942
0836 8346 2040
1035 1644 6237
8134 4343 8636
7532 4842 6035
1907131 0340 5233
6730 9139 4332
5929 4237 8031
5128 2634 6830
3726 9233 7928
7225 7232 5026
1524 3531 4625
4523 3128 2724
7422 0427 1823
6921 8126 0122
2008120 7125 3021
1819 1524 3820
8618 6523 2819
4316 1022 9118
6815 0921 3617
7914 6218 0516
5013 6017 9914
2712 5216 3412
0111 8015 0711
3810 4612 1410
910919 1811 219
058 3010 538
997 289 947
346 368 256
145 075 765
534 214 494
253 943 783
492 762 322
321 781 851
880 850 880
Atrás - Home
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO
QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N:Ciudad - C: CORRIENTES
QUINIELA
CIUDAD

LUN. 09/FEB/26 21:00*
QUINIELA
CORRIENTES

LUN. 09/FEB/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

CORRIENTES y Ciudad
Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso
Lun 09/02 n88186 Lun 09/02 n8514 Lun 09/02 Nn88157
Lun 09/02 v3232 Lun 09/02 v7879 Lun 09/02 Cn8528
Lun 09/02 m49244 Lun 09/02 m7634 Lun 09/02 Nv3264
Lun 09/02 p2572 Lun 09/02 p9450 Lun 09/02 Cv78158
Lun 09/02 p53108 Lun 09/02 p212 Lun 09/02 Nm49367
Sáb 07/02 n1412 Sáb 07/02 n072 Lun 09/02 Cm7668
Sáb 07/02 v34361 Sáb 07/02 v2167 Lun 09/02 Np25144
Sáb 07/02 m9967 Sáb 07/02 m0712 Lun 09/02 Cp94100
Sáb 07/02 p05225 Sáb 07/02 p3669 Lun 09/02 Np53216
Sáb 07/02 p91137 Sáb 07/02 p28137 Lun 09/02 Cp214
Vie 06/02 n38146 Vie 06/02 n30236 Sáb 07/02 Nn1424
Vie 06/02 v01162 Vie 06/02 v182 Sáb 07/02 Cn074
Vie 06/02 m27169 Vie 06/02 m4629 Sáb 07/02 Nv34691
Vie 06/02 p5072 Vie 06/02 p187 Sáb 07/02 Cv21129
Vie 06/02 p7935 Vie 06/02 p85127 Sáb 07/02 Nm99134
Jue 05/02 n68105 Jue 05/02 n80247 Sáb 07/02 Cm0724
Jue 05/02 v4366 Jue 05/02 v52113 Sáb 07/02 Np05169
Jue 05/02 m14104 Jue 05/02 m6068 Sáb 07/02 Cp36138
Jue 05/02 p8651 Jue 05/02 p6212 Sáb 07/02 Np9161
Jue 05/02 p18237 Jue 05/02 p0738 Sáb 07/02 Cp28109
Mié 04/02 n2028 Mié 04/02 n1867 Vie 06/02 Nn38292
Mié 04/02 v6960 Mié 04/02 v098 Vie 06/02 Cn30407
Mié 04/02 m74101 Mié 04/02 m10151 Vie 06/02 Nv01324
Mié 04/02 p4517 Mié 04/02 p6546 Vie 06/02 Cv184
Mié 04/02 p1568 Mié 04/02 p1514 Vie 06/02 Nm27338
Mar 03/02 n7248 Mar 03/02 n7110 Vie 06/02 Cm4658
Mar 03/02 v371 Mar 03/02 v81118 Vie 06/02 Np5083
Mar 03/02 m3736 Mar 03/02 m0479 Vie 06/02 Cp1811
Mar 03/02 p51176 Mar 03/02 p31150 Vie 06/02 Np7970
Mar 03/02 p59106 Mar 03/02 p09113 Vie 06/02 Cp85159
Lun 02/02 n6714 Lun 02/02 n6253 Jue 05/02 Nn68169
Lun 02/02 v19132 Lun 02/02 v35167 Jue 05/02 Cn80383
Lun 02/02 m75177 Lun 02/02 m72252 Jue 05/02 Nv4355
Lun 02/02 p32136 Lun 02/02 p92161 Jue 05/02 Cv5241
Lun 02/02 p81148 Lun 02/02 p2650 Jue 05/02 Nm14145
Sáb 31/01 n1062 Sáb 31/01 n71129 Jue 05/02 Cm60136
Sáb 31/01 v0886 Sáb 31/01 v76329 Jue 05/02 Np86102
Sáb 31/01 m5288 Sáb 31/01 m42219 Jue 05/02 Cp6224
Sáb 31/01 p9052 Sáb 31/01 p1553 Jue 05/02 Np183
Sáb 31/01 p734 Sáb 31/01 p916 Jue 05/02 Cp0776
Vie 30/01 n4519 Vie 30/01 n03108 Mié 04/02 Nn2056
Vie 30/01 v6161 Vie 30/01 v46341 Mié 04/02 Cn18134
Vie 30/01 m54166 Vie 30/01 m4884 Mié 04/02 Nv6975
Vie 30/01 p7312 Vie 30/01 p4331 Mié 04/02 Cv0916
Vie 30/01 p6710 Vie 30/01 p1635 Mié 04/02 Nm74202
Jue 29/01 n62145 Jue 29/01 n9155 Mié 04/02 Cm1025
Jue 29/01 v29277 Jue 29/01 v83196 Mié 04/02 Np4534
Jue 29/01 m5644 Jue 29/01 m129 Mié 04/02 Cp6592
Jue 29/01 p20387 Jue 29/01 p2059 Mié 04/02 Np151
Jue 29/01 p79166 Jue 29/01 p7019 Mié 04/02 Cp1528

* Incluidos sorteos de esa fecha



© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad