Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

VIERNES 20/02/2026 03:44:30
LISTADO

RUTA STANDARD CUADRADO ARRIBA 07.2014
Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA NACIONAL, QUINIELA PROVINCIA CORRIENTES, Combinada. www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), CORRIENTES y Combinada
Quiniela de la Ciudad Quiniela de Corrientes
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA
CIUDAD, CORRIENTES Y COMBINADA Recarga esta página en caso que su explorador no lo haga automáticamente
www.Ruta1000.com.ar
DECENAS Y UNIDADES
QUINIELA
CIUDAD

JUE. 19/FEB/26 21:00*
QUINIELA
CORRIENTES

JUE. 19/FEB/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

CORRIENTES y Ciudad
Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr Un. Atr.
520917 026427 034119
017112 612022 911718
81379 27713 19414
71147 3619 68512
9656 9558 7768
1535 1467 3606
6464 7323 8395
3303 4292 2233
2121 8131 5122
4080 5080 4080




AMBOS
QUINIELA
CIUDAD

JUE. 19/FEB/26 21:00*
QUINIELA
CORRIENTES

JUE. 19/FEB/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

CORRIENTES y Ciudad
Ambo Atraso Ambo Atraso Ambo Atraso
23001429 27574 64572
44402 53385 23361
98331 64325 98351
07313 55288 17347
94289 77268 93335
64286 01261 89286
17282 06258 44255
76267 38241 57233
47244 32232 02231
46243 79217 06220
71011234 74201 00195
00228 97199 56184
16220 23180 16179
92203 89178 54174
42199 63177 90166
82192 98175 42165
93173 17173 08162
24172 56169 19152
04155 93167 67150
26152 67166 04145
65021150 87163 71141
78149 19150 65137
89143 84149 74134
85139 86146 69132
57133 68144 20130
41129 40141 86126
02128 05137 68120
21116 14134 50116
70113 44127 18113
83112 29126 2199
06031110 88123 5398
35107 54120 7695
33103 57116 7893
3998 02115 3292
0395 90111 8591
5692 08110 8890
6290 11107 9489
5487 69103 5188
6186 5099 2984
7384 0097 7583
9004183 1396 2479
0881 5195 0576
8179 2093 1074
7577 1689 5272
1976 4887 9971
6775 9184 6169
5974 4282 0168
1569 3173 0767
4568 0472 7964
7467 7170 4163
6905166 6568 8458
2065 1067 6356
1864 0966 3455
8663 6062 0353
6860 5261 3551
5058 8060 9650
9952 1856 4649
3451 2854 3347
5349 2149 8046
2548 7647 7045
4906147 7846 9144
3246 8545 2543
8845 9444 3142
5144 3742 5941
2942 7541 5540
5839 9540 3838
0538 2439 3637
1037 9935 7736
5236 6134 7335
3635 0733 0934
0107134 4131 6233
7932 3030 3732
8429 9628 8231
6328 3427 4030
1226 0326 2728
9625 3525 4727
8023 4624 8726
9122 3323 1124
3121 7022 4523
5520 2521 4320
3808119 5920 8119
7718 4319 9718
0917 3618 1517
3716 7317 6016
4015 6216 2615
2714 8215 1414
8713 4713 3913
1112 6612 9512
7211 4511 9211
4310 2210 1310
970919 819 129
608 158 668
147 267 727
956 396 306
135 925 495
664 124 284
303 723 833
282 492 222
221 831 581
480 580 480
Atrás - Home
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO
QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N:Ciudad - C: CORRIENTES
QUINIELA
CIUDAD

JUE. 19/FEB/26 21:00*
QUINIELA
CORRIENTES

JUE. 19/FEB/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

CORRIENTES y Ciudad
Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso
Jue 19/02 n48102 Jue 19/02 n58176 Jue 19/02 Nn48175
Jue 19/02 v2232 Jue 19/02 v8390 Jue 19/02 Cn5877
Jue 19/02 m28107 Jue 19/02 m49228 Jue 19/02 Nv2219
Jue 19/02 p30256 Jue 19/02 p7274 Jue 19/02 Cv83180
Jue 19/02 p66130 Jue 19/02 p1288 Jue 19/02 Nm28105
Mié 18/02 n1319 Mié 18/02 n9273 Jue 19/02 Cm4989
Mié 18/02 v9590 Mié 18/02 v39186 Jue 19/02 Np3055
Mié 18/02 m1420 Mié 18/02 m2672 Jue 19/02 Cp7215
Mié 18/02 p60324 Mié 18/02 p156 Jue 19/02 Np6617
Mié 18/02 p9731 Mié 18/02 p8162 Jue 19/02 Cp1243
Mar 17/02 n4351 Mar 17/02 n2233 Mié 18/02 Nn1338
Mar 17/02 v7259 Mar 17/02 v45265 Mié 18/02 Cn92146
Mar 17/02 m11264 Mar 17/02 m66171 Mié 18/02 Nv9569
Mar 17/02 p87515 Mar 17/02 p4716 Mié 18/02 Cv39183
Mar 17/02 p2743 Mar 17/02 p1555 Mié 18/02 Nm1440
Lun 16/02 n40107 Lun 16/02 n82254 Mié 18/02 Cm26144
Lun 16/02 v3755 Lun 16/02 v6247 Mié 18/02 Np60109
Lun 16/02 m09313 Lun 16/02 m73162 Mié 18/02 Cp1512
Lun 16/02 p7712 Lun 16/02 p3635 Mié 18/02 Np9762
Lun 16/02 p3836 Lun 16/02 p4369 Mié 18/02 Cp81124
Sáb 14/02 n55162 Sáb 14/02 n5918 Mar 17/02 Nn4319
Sáb 14/02 v3122 Sáb 14/02 v25100 Mar 17/02 Cn2245
Sáb 14/02 m9132 Sáb 14/02 m7072 Mar 17/02 Nv72118
Sáb 14/02 p80229 Sáb 14/02 p33115 Mar 17/02 Cv45113
Sáb 14/02 p13205 Sáb 14/02 p468 Mar 17/02 Nm11191
Vie 13/02 n966 Vie 13/02 n3551 Mar 17/02 Cm66243
Vie 13/02 v1275 Vie 13/02 v0359 Mar 17/02 Np87301
Vie 13/02 m1423 Vie 13/02 m349 Mar 17/02 Cp4732
Vie 13/02 p6313 Vie 13/02 p969 Mar 17/02 Np2786
Vie 13/02 p84176 Vie 13/02 p47422 Mar 17/02 Cp15109
Jue 12/02 n77158 Jue 12/02 n3025 Lun 16/02 Nn40214
Jue 12/02 v96123 Jue 12/02 v41213 Lun 16/02 Cn82353
Jue 12/02 m7927 Jue 12/02 m4625 Lun 16/02 Nv3753
Jue 12/02 p2278 Jue 12/02 p0717 Lun 16/02 Cv6294
Jue 12/02 p0122 Jue 12/02 p6183 Lun 16/02 Nm0999
Mié 11/02 n36571 Mié 11/02 n99105 Lun 16/02 Cm73133
Mié 11/02 v5246 Mié 11/02 v34360 Lun 16/02 Np7724
Mié 11/02 m1043 Mié 11/02 m96106 Lun 16/02 Cp3633
Mié 11/02 p0515 Mié 11/02 p59492 Lun 16/02 Np3872
Mié 11/02 p5867 Mié 11/02 p24416 Lun 16/02 Cp4383
Mar 10/02 n9791 Mar 10/02 n9593 Sáb 14/02 Nn55324
Mar 10/02 v63310 Mar 10/02 v7559 Sáb 14/02 Cn5936
Mar 10/02 m2949 Mar 10/02 m37139 Sáb 14/02 Nv3144
Mar 10/02 p3154 Mar 10/02 p2269 Sáb 14/02 Cv2553
Mar 10/02 p5129 Mar 10/02 p944 Sáb 14/02 Nm9164
Lun 09/02 n88186 Lun 09/02 n8514 Sáb 14/02 Cm70144
Lun 09/02 v3232 Lun 09/02 v7879 Sáb 14/02 Np8075
Lun 09/02 m49244 Lun 09/02 m7634 Sáb 14/02 Cp33159
Lun 09/02 p2572 Lun 09/02 p9450 Sáb 14/02 Np13145
Lun 09/02 p53108 Lun 09/02 p212 Sáb 14/02 Cp4616

* Incluidos sorteos de esa fecha



© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad