Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

MARTES 17/02/2026 02:15:05
LISTADO

RUTA STANDARD CUADRADO ARRIBA 07.2014
Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA NACIONAL, QUINIELA PROVINCIA CORRIENTES, Combinada. www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), CORRIENTES y Combinada
Quiniela de la Ciudad Quiniela de Corrientes
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA
CIUDAD, CORRIENTES Y COMBINADA Recarga esta página en caso que su explorador no lo haga automáticamente
www.Ruta1000.com.ar
DECENAS Y UNIDADES
QUINIELA
CIUDAD

LUN. 16/FEB/26 21:00*
QUINIELA
CORRIENTES

LUN. 16/FEB/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

CORRIENTES y Ciudad
Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr Un. Atr.
218412 141831 118424
613211 913116 914112
19610 011714 213510
8839 26412 51088
9716 5507 7567
5555 4456 0435
7384 3395 6394
0292 7263 3272
3171 6132 8121
4000 8020 4000




AMBOS
QUINIELA
CIUDAD

LUN. 16/FEB/26 21:00*
QUINIELA
CORRIENTES

LUN. 16/FEB/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

CORRIENTES y Ciudad
Ambo Atraso Ambo Atraso Ambo Atraso
87001513 27559 64542
23414 53370 23331
44387 64310 98321
60317 55273 17317
98316 45261 93305
07298 77253 87297
94274 01246 89256
64271 06243 66238
17267 38226 44225
11261 32217 57203
76011252 49215 02201
30244 79202 06190
47229 74186 11185
46228 97184 39166
71219 39177 00165
00213 66168 56154
16205 23165 83153
92188 89163 16149
42184 63162 48145
82177 58161 54144
93021158 98160 90136
24157 17158 42135
04140 56154 08132
26137 93152 26129
65135 67151 92127
78134 87148 19122
89128 19135 67120
85124 84134 04115
66119 86131 81113
57118 68129 71111
41031114 40126 72110
02113 05122 15108
21101 14119 65107
7098 44112 45106
8397 29111 74104
0695 88108 69102
2894 54105 20100
3592 57101 8696
3388 02100 6095
4887 9096 6890
3904183 0895 5086
9581 1192 2784
0380 6988 1883
5677 5084 2879
6275 0082 2169
5472 1381 5368
6171 5180 7665
7369 2078 4964
9068 1277 7863
0866 8376 3262
8105164 1674 8561
7562 4872 8860
1961 9169 9459
6760 4267 5158
5959 2664 2954
7255 9263 7553
1554 7262 9551
4553 3158 9750
7452 0457 2449
6951 8156 5848
2006150 7155 0546
1849 1554 1044
8648 6553 5242
4346 1052 9941
6845 0951 6139
5043 6047 0138
2742 5246 0737
9937 8045 2236
3436 1841 7934
5334 2839 4133
2507133 2134 3031
4932 7632 4729
3231 7831 8428
8830 8530 6326
5129 9429 3425
2927 2228 1424
9725 3727 0323
5824 7526 1222
0523 9525 3521
1022 2424 9620
5208121 9920 4619
3620 6119 1318
0119 0718 3317
2218 4116 8016
7917 3015 7015
8414 4714 9114
6313 9613 2513
1412 3412 3112
1211 0311 5911
9610 3510 5510
130919 469 439
808 338 388
917 707 367
316 256 776
555 595 735
384 434 094
773 363 623
092 732 372
371 621 821
400 820 400
Atrás - Home
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO
QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N:Ciudad - C: CORRIENTES
QUINIELA
CIUDAD

LUN. 16/FEB/26 21:00*
QUINIELA
CORRIENTES

LUN. 16/FEB/26 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

CORRIENTES y Ciudad
Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso
Lun 16/02 n40107 Lun 16/02 n82254 Lun 16/02 Nn40214
Lun 16/02 v3755 Lun 16/02 v6247 Lun 16/02 Cn82353
Lun 16/02 m09313 Lun 16/02 m73162 Lun 16/02 Nv3753
Lun 16/02 p7712 Lun 16/02 p3635 Lun 16/02 Cv6294
Lun 16/02 p3836 Lun 16/02 p4369 Lun 16/02 Nm0999
Sáb 14/02 n55162 Sáb 14/02 n5918 Lun 16/02 Cm73133
Sáb 14/02 v3122 Sáb 14/02 v25100 Lun 16/02 Np7724
Sáb 14/02 m9132 Sáb 14/02 m7072 Lun 16/02 Cp3633
Sáb 14/02 p80229 Sáb 14/02 p33115 Lun 16/02 Np3872
Sáb 14/02 p13205 Sáb 14/02 p468 Lun 16/02 Cp4383
Vie 13/02 n966 Vie 13/02 n3551 Sáb 14/02 Nn55324
Vie 13/02 v1275 Vie 13/02 v0359 Sáb 14/02 Cn5936
Vie 13/02 m1423 Vie 13/02 m349 Sáb 14/02 Nv3144
Vie 13/02 p6313 Vie 13/02 p969 Sáb 14/02 Cv2553
Vie 13/02 p84176 Vie 13/02 p47422 Sáb 14/02 Nm9164
Jue 12/02 n77158 Jue 12/02 n3025 Sáb 14/02 Cm70144
Jue 12/02 v96123 Jue 12/02 v41213 Sáb 14/02 Np8075
Jue 12/02 m7927 Jue 12/02 m4625 Sáb 14/02 Cp33159
Jue 12/02 p2278 Jue 12/02 p0717 Sáb 14/02 Np13145
Jue 12/02 p0122 Jue 12/02 p6183 Sáb 14/02 Cp4616
Mié 11/02 n36571 Mié 11/02 n99105 Vie 13/02 Nn967
Mié 11/02 v5246 Mié 11/02 v34360 Vie 13/02 Cn35102
Mié 11/02 m1043 Mié 11/02 m96106 Vie 13/02 Nv12133
Mié 11/02 p0515 Mié 11/02 p59492 Vie 13/02 Cv03118
Mié 11/02 p5867 Mié 11/02 p24416 Vie 13/02 Nm1446
Mar 10/02 n9791 Mar 10/02 n9593 Vie 13/02 Cm3418
Mar 10/02 v63310 Mar 10/02 v7559 Vie 13/02 Np6326
Mar 10/02 m2949 Mar 10/02 m37139 Vie 13/02 Cp965
Mar 10/02 p3154 Mar 10/02 p2269 Vie 13/02 Np84241
Mar 10/02 p5129 Mar 10/02 p944 Vie 13/02 Cp47429
Lun 09/02 n88186 Lun 09/02 n8514 Jue 12/02 Nn77316
Lun 09/02 v3232 Lun 09/02 v7879 Jue 12/02 Cn3050
Lun 09/02 m49244 Lun 09/02 m7634 Jue 12/02 Nv9613
Lun 09/02 p2572 Lun 09/02 p9450 Jue 12/02 Cv41195
Lun 09/02 p53108 Lun 09/02 p212 Jue 12/02 Nm7954
Sáb 07/02 n1412 Sáb 07/02 n072 Jue 12/02 Cm4650
Sáb 07/02 v34361 Sáb 07/02 v2167 Jue 12/02 Np2221
Sáb 07/02 m9967 Sáb 07/02 m0712 Jue 12/02 Cp0734
Sáb 07/02 p05225 Sáb 07/02 p3669 Jue 12/02 Np0144
Sáb 07/02 p91137 Sáb 07/02 p28137 Jue 12/02 Cp61103
Vie 06/02 n38146 Vie 06/02 n30236 Mié 11/02 Nn3637
Vie 06/02 v01162 Vie 06/02 v182 Mié 11/02 Cn9933
Vie 06/02 m27169 Vie 06/02 m4629 Mié 11/02 Nv5251
Vie 06/02 p5072 Vie 06/02 p187 Mié 11/02 Cv3429
Vie 06/02 p7935 Vie 06/02 p85127 Mié 11/02 Nm1061
Jue 05/02 n68105 Jue 05/02 n80247 Mié 11/02 Cm96212
Jue 05/02 v4366 Jue 05/02 v52113 Mié 11/02 Np0530
Jue 05/02 m14104 Jue 05/02 m6068 Mié 11/02 Cp5971
Jue 05/02 p8651 Jue 05/02 p6212 Mié 11/02 Np58134
Jue 05/02 p18237 Jue 05/02 p0738 Mié 11/02 Cp24265

* Incluidos sorteos de esa fecha



© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad