Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

MIéRCOLES 11/11/2026 16:44:02
LISTADO
ESTIMADOS AMIGOS!!! LAMENTAMOS INFORMAR
QUE ANTES DEL FIN DEL 2026 CERRARIAMOS
EL SITIO POR MOTIVOS PERSONALES!!!
INFINITAS GRACIAS A TODOS/AS
LOS QUE NOS HAN VISITADO
TODOS ESTOS AÑOS :)!!!

RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA IZQUIERDA (2UP-1DOWN) 08.2014
RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA DERECHA (2UP-1DOWN) 08.2014


Estadisticas Completas QUINIELA DE CORRIENTES ARGENTINA www.Ruta1000.com.ar - Estadísticas Globales Quiniela de Corrientes
Quiniela de Corrientes

ESTADISTICAS QUINIELA DE CORRIENTES
Todas las Jornadas

Quiniela de Corrientes

INCLUIDA JUGADA MARTES NOCTURNA DEL 10/11/2026 21:00

LOS ATRASADOS
A LA
CABEZA
Ambo Sin
salir
Dec. Sin
salir
Un. Sin
salir
34 591 9 17 3 30
92 461 4 15 2 21
43 452 5 13 7 11
14 356 3 11 9 10
64 335 2 9 5 7
77 328 8 6 4 6
41 316 6 5 6 5
81 311 0 2 1 2
24 269 1 1 0 1
12 260 7 0 8 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
86 103 17 66 14 23
56 102 08 39 56 22
79 76 89 33 52 20
19 71 59 29 06 18
97 69 48 28 43 16
17 66 56 24 49 15
13 50 51 24 17 14
15 49 15 23 15 14
73 48 14 23 00 13
51 44 52 22 69 12

REFERENCIAS
Los Atrasados a los premios incluyen la primera ubicación.
La Apuesta a la ubicación exacta significa jugarle por ejemplo al 32 en la ubicación 19.
Sin salir indica la cantidad de sorteos que dicho número no sale en determinada ubicación.
Si el número sorteado es el 1534. El Ambo es el 34, la Decena el 3 y la Unidad el 4.



DECENA ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
UNIDAD ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
Decena Ubicación Sin salir Unidad Ubicación Sin salir
4 14º 66 2 17º 61
5 16º 62 0 14º 42
0 03º 54 1 04º 41
0 13º 38 9 13º 39
3 11º 33 1 20º 36
0 10º 33 4 19º 35
2 04º 32 8 09º 33
9 11º 31 6 03º 32
4 04º 31 3 01º 30
1 10º 31 6 17º 29
7 05º 29 9 10º 28
6 02º 27 1 09º 27
PARES/IMPARES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
MAYORES/MENORES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ubicación Unidades Atraso Ubicación Unidades Atraso
19º PARES 6 20º MAYORES 7
17º PARES 5 19º MAYORES 6
05º Impares 4 05º MAYORES 5
09º Impares 3 18º MAYORES 4
04º Impares 3 17º Menores 4
03º Impares 3 07º Menores 3
18º Impares 2 14º Menores 2
14º Impares 2 13º MAYORES 2
11º PARES 2 12º MAYORES 2
07º PARES 2 16º Menores 1
02º Impares 2 15º Menores 1
01º Impares 2 11º Menores 1
20º Impares 1 10º MAYORES 1
16º Impares 1 09º MAYORES 1
15º Impares 1 08º Menores 1
13º Impares 1 06º MAYORES 1
12º PARES 1 04º MAYORES 1
10º Impares 1 03º Menores 1
08º Impares 1 02º MAYORES 1
06º Impares 1 01º Menores 1
Menores: 0-1-2-3-4. Mayores: 5-6-7-8-9.
Pares: 0-2-4-6-8. Impares: 1-3-5-7-9.
AMBOS ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ambo Ubicación Sin salir Ambo Ubicación Sin salir
83 09º 964 81 14º 507
92 07º 854 69 08º 507
48 19º 728 54 07º 494
72 15º 666 50 19º 494
81 19º 624 13 12º 489
70 14º 606 77 05º 488
34 01º 591 46 18º 485
50 15º 581 92 01º 461
27 06º 575 19 02º 457
42 09º 550 17 10º 454
60 14º 548 15 12º 454
67 10º 518 43 01º 452
LOS AMBOS Y UNIDADES MAS ATRASADAS
POR UBICACION
Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso
01º 34 591 3 30 11º 88 426 5 24
02º 19 457 3 22 12º 13 489 7 21
03º 75 432 6 32 13º 50 403 9 39
04º 67 316 1 41 14º 70 606 0 42
05º 77 488 7 19 15º 72 666 0 21
06º 27 575 5 18 16º 99 420 0 26
07º 92 854 0 18 17º 30 335 2 61
08º 69 507 7 25 18º 46 485 6 22
09º 83 964 8 33 19º 48 728 4 35
10º 67 518 9 28 20º 51 384 1 36
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 5 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
96 03º al 07º 107 61 06º al 10º 98
67 04º al 08º 105 06 16º al 20º 93
86 01º al 05º 103 06 15º al 19º 91
56 02º al 06º 102 14 14º al 18º 90
37 10º al 14º 100 44 11º al 15º 86
06 09º al 13º 99 50 13º al 17º 72
06 08º al 12º 99 48-17 05º al 09º 66
06 07º al 11º 99 00 12º al 16º 65
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 10 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
17 03º al 12º 66 17 04º al 13º 52
17 02º al 11º 66 08 07º al 16º 48
17 01º al 10º 66 35 11º al 20º 43
00 10º al 19º 65 50 09º al 18º 39
08 05º al 14º 54 17 08º al 17º 38
08 06º al 15º 52 - - -
LOS MAS SALIDORES EN NOVIEMBRE
40 sorteos
A LA
CABEZA
Ambo Veces Dec. Veces Un. Veces
95 2 2 9 9 5
75 2 9 6 8 5
70 2 7 6 6 5
44 2 8 4 5 5
29 2 0 4 1 5
26 2 5 3 0 5
21 2 6 2 4 4
06 2 4 2 7 3
01 2 3 2 2 2
99 1 1 2 3 1
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Veces Ambo Veces Ambo Veces
26 7 26 11 26 16
83 5 82 10 87 13
70 5 58 9 74 13
58 5 32 8 71 13
32 5 87 7 32 13
94 4 80 7 16 13
82 4 72 7 02 13
74 4 25 7 61 12
72 4 94 6 58 12
66 4 84 6 82 11
Quiniela de Corrientes
Atrasos de los ambos y unidades al salir
los últimos primeros premios
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Mar 10/11 n 8678 52 3 Jue 05/11 n 9527 95 46
Mar 10/11 v 2310 73 7 Jue 05/11 v 1322 43 1
Mar 10/11 m 9901 2 2 Jue 05/11 m 7472 69 20
Mar 10/11 p 6118 154 6 Jue 05/11 p 3170 36 1
Mar 10/11 p 9801 221 30 Jue 05/11 p 0790 103 30
Lun 09/11 n 5566 46 11 Mié 04/11 n 4095 73 2
Lun 09/11 v 9584 73 9 Mié 04/11 v 1506 10 5
Lun 09/11 m 8475 11 10 Mié 04/11 m 4385 203 59
Lun 09/11 p 4270 15 5 Mié 04/11 p 5399 89 1
Lun 09/11 p 8928 245 10 Mié 04/11 p 3459 144 3
Sáb 07/11 n 3329 22 2 Mar 03/11 n 4783 47 18
Sáb 07/11 v 6137 62 3 Mar 03/11 v 9326 87 5
Sáb 07/11 m 4769 124 16 Mar 03/11 m 7729 9 9
Sáb 07/11 p 7850 157 10 Mar 03/11 p 3744 28 2
Sáb 07/11 p 6187 123 6 Mar 03/11 p 0621 3 3
Vie 06/11 n 4544 18 18 Lun 02/11 n 9294 12 12
Vie 06/11 v 4726 15 10 Lun 02/11 v 0606 120 7
Vie 06/11 m 6195 8 1 Lun 02/11 m 1721 18 1
Vie 06/11 p 8875 134 7 Lun 02/11 p 4391 106 6
Vie 06/11 p 2158 111 20 Lun 02/11 p 9838 24 1


© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad