Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

DOMINGO 05/07/2026 13:02:10
LISTADO

RUTA STANDARD CUADRADO ARRIBA 07.2014


Estadisticas QUINIELA PROVINCIA BUENOS AIRES ARGENTINA Vespertina www.Ruta1000.com.ar - Estadísticas Quiniela Buenos Aires Vespertina
Quiniela Buenos Aires

ESTADISTICAS QUINIELA BUENOS AIRES
Solamente Jornada Vespertina

Quiniela Buenos Aires

INCLUIDA JUGADA SÁBADO VESPERTINA DEL 04/07/2026 18:00

LOS ATRASADOS
A LA
CABEZA
Ambo Sin
salir
Dec. Sin
salir
Un. Sin
salir
03 319 6 21 7 18
54 305 2 16 3 12
73 272 8 12 1 11
19 260 5 11 0 6
86 247 3 9 5 5
92 243 0 6 8 4
56 236 1 5 2 3
46 218 7 2 9 2
37 213 9 1 6 1
98 210 4 0 4 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
86 73 42 49 33 26
93 65 93 41 66 17
49 63 82 27 94 16
17 58 37 27 97 14
47 55 24 27 84 13
35 54 33 26 39 13
25 53 94 22 91 12
76 50 97 20 57 12
59 50 66 20 37 11
20 50 30 20 46 10

REFERENCIAS
Los Atrasados a los premios incluyen la primera ubicación.
La apuesta a la ubicación exacta significa jugarle por ejemplo al 2 en la ubicación 19.
Sin salir indica la cantidad de sorteos que dicho número no sale en determinada ubicación.
Si el número sorteado es el 1534. El Ambo es el 34, la Decena el 3 y la Unidad el 4.
Para realizar las estadísticas por jornada tomamos en cuenta estos parámetros:
PRIMERAS: Sorteos desde las 11:00 hasta las 13:59.
MATUTINAS: Sorteos desde las 14:00 hasta las 15:59.
VESPERTINAS: Sorteos desde las 16:00 hasta las 19:59.
NOCTURNAS: Sorteos desde las 20:00.



DECENA ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
UNIDAD ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
Decena Ubicación Sin salir Unidad Ubicación Sin salir
5 06º 66 8 20º 36
5 12º 41 8 11º 36
0 15º 37 5 07º 34
8 14º 36 4 06º 31
7 17º 36 6 04º 30
3 11º 36 8 08º 28
5 11º 33 9 12º 26
8 20º 30 8 03º 24
3 18º 27 2 10º 24
3 05º 26 7 02º 23
1 04º 26 6 14º 23
2 20º 24 5 13º 23
PARES/IMPARES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
MAYORES/MENORES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ubicación Unidades Atraso Ubicación Unidades Atraso
13º Impares 8 05º Menores 3
06º PARES 4 20º Menores 2
02º PARES 4 18º MAYORES 2
17º Impares 3 12º MAYORES 2
12º PARES 3 09º MAYORES 2
10º PARES 3 03º Menores 2
20º PARES 2 02º MAYORES 2
05º PARES 2 19º Menores 1
01º Impares 2 17º MAYORES 1
19º Impares 1 16º MAYORES 1
18º PARES 1 15º Menores 1
16º PARES 1 14º Menores 1
15º PARES 1 13º MAYORES 1
14º PARES 1 11º Menores 1
11º PARES 1 10º MAYORES 1
09º PARES 1 08º Menores 1
08º PARES 1 07º MAYORES 1
07º PARES 1 06º MAYORES 1
04º Impares 1 04º MAYORES 1
03º PARES 1 01º MAYORES 1
Menores: 0-1-2-3-4. Mayores: 5-6-7-8-9.
Pares: 0-2-4-6-8. Impares: 1-3-5-7-9.
AMBOS ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ambo Ubicación Sin salir Ambo Ubicación Sin salir
58 18º 1088 22 15º 480
06 12º 763 34 18º 474
53 12º 649 80 04º 468
57 17º 644 11 08º 457
86 07º 612 20 04º 453
90 08º 590 09 02º 449
35 13º 577 72 08º 440
05 12º 564 95 20º 433
10 13º 537 59 07º 430
94 19º 509 94 05º 423
15 08º 508 39 08º 412
15 09º 482 91 17º 411
LOS AMBOS Y UNIDADES MAS ATRASADAS
POR UBICACION
Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso
01º 03 319 7 18 11º 23 398 8 36
02º 09 449 7 23 12º 06 763 9 26
03º 50 401 8 24 13º 35 577 5 23
04º 80 468 6 30 14º 97 339 6 23
05º 94 423 7 14 15º 22 480 9 14
06º 94 405 4 31 16º 46 391 6 18
07º 86 612 5 34 17º 57 644 3 21
08º 90 590 8 28 18º 58 1088 9 21
09º 15 482 2 22 19º 94 509 3 20
10º 35 411 2 24 20º 95 433 8 36
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 5 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
37 05º al 09º 117 43 04º al 08º 97
33 10º al 14º 114 80 15º al 19º 90
80 13º al 17º 105 80 14º al 18º 90
80 12º al 16º 105 53 09º al 13º 89
80 11º al 15º 105 53 08º al 12º 89
59 03º al 07º 99 53 07º al 11º 89
59 02º al 06º 99 39 16º al 20º 87
43 06º al 10º 97 86 01º al 05º 73
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 10 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
80 11º al 20º 86 98 03º al 12º 57
80 10º al 19º 77 08 05º al 14º 54
80 09º al 18º 68 73 04º al 13º 52
76 08º al 17º 62 42 01º al 10º 49
76 07º al 16º 62 42 02º al 11º 48
33 06º al 15º 57 - - -
LOS MAS SALIDORES EN JULIO
4 sorteos
A LA
CABEZA
Ambo Veces Dec. Veces Un. Veces
96 1 7 2 9 1
79 1 9 1 6 1
72 1 4 1 4 1
44 1 8 0 2 1
99 0 6 0 8 0
98 0 5 0 7 0
97 0 3 0 5 0
95 0 2 0 3 0
94 0 1 0 1 0
93 0 0 0 0 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Veces Ambo Veces Ambo Veces
79 2 79 2 41 5
96 1 71 2 79 2
78 1 64 2 78 2
74 1 44 2 72 2
73 1 29 2 71 2
72 1 99 1 70 2
71 1 96 1 68 2
69 1 80 1 64 2
65 1 78 1 58 2
64 1 74 1 49 2
Quiniela Buenos Aires Vespertina
Atrasos de los ambos y unidades al salir
los últimos primeros premios
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Sáb 04/07 v 9044 10 9 Mié 10/06 v 7748 81 8
Vie 03/07 v 9296 26 22 Mar 09/06 v 9861 33 5
Jue 02/07 v 9079 93 12 Lun 08/06 v 1907 12 8
Mié 01/07 v 0272 4 4 Sáb 06/06 v 6016 311 4
Mar 30/06 v 6778 263 11 Vie 05/06 v 0505 83 23
Lun 29/06 v 9715 3 3 Jue 04/06 v 2629 61 18
Sáb 27/06 v 7700 93 23 Mié 03/06 v 3911 136 10
Vie 26/06 v 5972 353 24 Mar 02/06 v 8196 99 15
Jue 25/06 v 6515 165 11 Lun 01/06 v 3668 240 28
Mié 24/06 v 1934 272 1 Sáb 30/05 v 5340 177 15
Mar 23/06 v 8144 7 7 Vie 29/05 v 8687 66 4
Lun 22/06 v 4551 69 2 Jue 28/05 v 6732 4 1
Vie 19/06 v 0383 51 51 Mié 27/05 v 9052 97 3
Jue 18/06 v 1501 23 8 Mar 26/05 v 5594 79 7
Mié 17/06 v 7709 333 2 Sáb 23/05 v 6407 174 7
Mar 16/06 v 7948 5 5 Vie 22/05 v 3032 34 2
Lun 15/06 v 9829 9 9 Jue 21/05 v 5701 131 2
Sáb 13/06 v 5744 64 16 Mié 20/05 v 3722 86 2
Vie 12/06 v 5857 42 4 Mar 19/05 v 8421 34 14
Jue 11/06 v 8005 5 5 Lun 18/05 v 4782 210 9


© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad