Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

VIERNES 06/03/2026 20:23:48
LISTADO

RUTA STANDARD CUADRADO ARRIBA 07.2014


Estadisticas QUINIELA PROVINCIA BUENOS AIRES ARGENTINA Vespertina www.Ruta1000.com.ar - Estadísticas Quiniela Buenos Aires Vespertina
Quiniela Buenos Aires

ESTADISTICAS QUINIELA BUENOS AIRES
Solamente Jornada Vespertina

Quiniela Buenos Aires

INCLUIDA JUGADA JUEVES VESPERTINA DEL 05/03/2026 18:00

LOS ATRASADOS
A LA
CABEZA
Ambo Sin
salir
Dec. Sin
salir
Un. Sin
salir
72 262 7 35 9 83
09 249 6 17 7 16
16 236 1 16 6 11
58 230 9 14 5 8
83 229 5 10 3 7
53 225 8 6 2 4
03 221 3 5 8 3
77 216 4 2 4 2
79 212 0 1 0 1
54 207 2 0 1 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
83 143 70 61 34 16
29 84 83 50 22 16
97 78 65 39 08 16
81 78 35 35 50 15
70 74 50 33 04 15
01 69 45 32 84 13
85 68 81 29 70 13
98 67 97 25 97 12
54 66 49 24 94 12
20 63 73 22 02 12

REFERENCIAS
Los Atrasados a los premios incluyen la primera ubicación.
La apuesta a la ubicación exacta significa jugarle por ejemplo al 2 en la ubicación 19.
Sin salir indica la cantidad de sorteos que dicho número no sale en determinada ubicación.
Si el número sorteado es el 1534. El Ambo es el 34, la Decena el 3 y la Unidad el 4.
Para realizar las estadísticas por jornada tomamos en cuenta estos parámetros:
PRIMERAS: Sorteos desde las 11:00 hasta las 13:59.
MATUTINAS: Sorteos desde las 14:00 hasta las 15:59.
VESPERTINAS: Sorteos desde las 16:00 hasta las 19:59.
NOCTURNAS: Sorteos desde las 20:00.



DECENA ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
UNIDAD ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
Decena Ubicación Sin salir Unidad Ubicación Sin salir
6 10º 40 9 01º 83
4 11º 39 4 06º 45
7 01º 35 0 03º 42
3 16º 34 9 16º 41
4 07º 32 7 17º 39
1 16º 29 8 03º 37
0 10º 29 4 14º 37
9 12º 28 2 19º 33
2 02º 28 4 19º 32
9 13º 27 1 04º 31
9 11º 26 4 02º 30
5 05º 26 0 16º 27
PARES/IMPARES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
MAYORES/MENORES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ubicación Unidades Atraso Ubicación Unidades Atraso
10º PARES 5 18º Menores 7
02º PARES 5 06º Menores 6
15º Impares 4 17º Menores 5
13º PARES 4 14º MAYORES 5
14º PARES 2 11º Menores 5
08º PARES 2 10º Menores 5
04º PARES 2 19º MAYORES 3
20º Impares 1 15º Menores 3
19º Impares 1 05º Menores 3
18º Impares 1 01º MAYORES 3
17º Impares 1 12º MAYORES 2
16º PARES 1 09º Menores 2
12º Impares 1 20º Menores 1
11º PARES 1 16º MAYORES 1
09º Impares 1 13º Menores 1
07º Impares 1 08º Menores 1
06º Impares 1 07º MAYORES 1
05º PARES 1 04º MAYORES 1
03º Impares 1 03º MAYORES 1
01º PARES 1 02º Menores 1
Menores: 0-1-2-3-4. Mayores: 5-6-7-8-9.
Pares: 0-2-4-6-8. Impares: 1-3-5-7-9.
AMBOS ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ambo Ubicación Sin salir Ambo Ubicación Sin salir
58 18º 990 58 09º 499
06 12º 665 90 08º 492
78 06º 631 75 20º 485
11 16º 618 35 13º 479
53 12º 551 07 11º 474
08 19º 548 05 12º 466
57 17º 546 18 08º 465
10 17º 528 99 20º 457
37 11º 526 30 09º 456
86 07º 514 78 17º 449
12 19º 513 76 19º 448
74 14º 509 72 12º 447
LOS AMBOS Y UNIDADES MAS ATRASADAS
POR UBICACION
Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso
01º 72 262 9 83 11º 37 526 0 18
02º 80 446 4 30 12º 06 665 9 18
03º 84 331 0 42 13º 35 479 0 21
04º 19 376 1 31 14º 74 509 4 37
05º 65 387 3 23 15º 22 382 4 22
06º 78 631 4 45 16º 11 618 9 41
07º 86 514 6 17 17º 57 546 7 39
08º 90 492 3 26 18º 58 990 1 24
09º 58 499 5 22 19º 08 548 2 33
10º 81 415 7 20 20º 75 485 9 20
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 5 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
83 01º al 05º 143 31 03º al 07º 99
83 02º al 06º 135 90 16º al 20º 98
28 11º al 15º 124 23 15º al 19º 95
93 05º al 09º 119 70 07º al 11º 95
23 13º al 17º 108 34 04º al 08º 90
23 12º al 16º 108 04 09º al 13º 87
23 10º al 14º 108 53 08º al 12º 81
23 14º al 18º 105 35 06º al 10º 73
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 10 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
23 10º al 19º 95 48 04º al 13º 42
23 11º al 20º 83 48 03º al 12º 42
70 02º al 11º 61 22 08º al 17º 41
70 01º al 10º 61 48 07º al 16º 39
48 06º al 15º 42 02 09º al 18º 30
48 05º al 14º 42 - - -
LOS MAS SALIDORES EN MARZO
4 sorteos
A LA
CABEZA
Ambo Veces Dec. Veces Un. Veces
48 1 4 2 8 1
44 1 2 1 4 1
21 1 0 1 1 1
00 1 9 0 0 1
99 0 8 0 9 0
98 0 7 0 7 0
97 0 6 0 6 0
96 0 5 0 5 0
95 0 3 0 3 0
94 0 1 0 2 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Veces Ambo Veces Ambo Veces
67 2 41 3 59 4
41 2 15 3 15 4
82 1 67 2 89 3
79 1 59 2 88 3
77 1 99 1 67 3
66 1 98 1 41 3
60 1 89 1 28 3
57 1 86 1 16 3
53 1 85 1 66 2
48 1 82 1 65 2
Quiniela Buenos Aires Vespertina
Atrasos de los ambos y unidades al salir
los últimos primeros premios
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Jue 05/03 v 3721 166 17 Mar 10/02 v 2133 39 4
Mié 04/03 v 4300 11 4 Lun 09/02 v 7626 23 7
Mar 03/03 v 4844 148 12 Sáb 07/02 v 0057 33 8
Lun 02/03 v 0748 77 10 Vie 06/02 v 7831 43 35
Sáb 28/02 v 8642 61 21 Jue 05/02 v 0813 22 14
Vie 27/02 v 3430 91 1 Mié 04/02 v 4022 270 4
Jue 26/02 v 7980 84 6 Mar 03/02 v 9510 286 15
Mié 25/02 v 0023 86 13 Lun 02/02 v 9295 29 6
Mar 24/02 v 2825 7 1 Sáb 31/01 v 4396 198 16
Lun 23/02 v 3805 40 1 Vie 30/01 v 8932 55 2
Sáb 21/02 v 0555 62 5 Jue 29/01 v 1867 12 6
Vie 20/02 v 9336 39 10 Mié 28/01 v 8152 69 1
Jue 19/02 v 9000 130 14 Mar 27/01 v 9002 41 33
Mié 18/02 v 4988 76 21 Lun 26/01 v 7345 94 4
Mar 17/02 v 4794 120 5 Sáb 24/01 v 3218 26 14
Lun 16/02 v 7225 22 12 Vie 23/01 v 8474 206 8
Sáb 14/02 v 4317 203 2 Jue 22/01 v 0247 4 4
Vie 13/02 v 6361 88 6 Mié 21/01 v 6725 172 2
Jue 12/02 v 8087 43 4 Mar 20/01 v 6163 282 8
Mié 11/02 v 7084 252 16 Lun 19/01 v 6465 257 10


© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad