Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA NACIONAL, QUINIELA BUENOS AIRES Y QUINIELA SANTA FE, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), Buenos Aires y Santa Fe
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE CIUDAD, BUENOS AIRES Y SANTA FE

www.Ruta1000.com.ar
|
| CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Ciudad Buenos Aires y Santa Fe |
| Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 1 | 27 | 2 | 24 | 2 | 24 |
| 4 | 13 | 7 | 22 | 6 | 10 |
| 8 | 12 | 5 | 16 | 0 | 9 |
| 6 | 10 | 4 | 12 | 1 | 8 |
| 9 | 9 | 8 | 10 | 5 | 6 |
| 3 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 |
| 7 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Ciudad, Buenos Aires y Santa Fe |
| Ambo |
Atraso |
| 26 | 496 |
| 56 | 386 |
| 43 | 366 |
| 92 | 330 |
| 52 | 316 |
| 44 | 284 |
| 76 | 282 |
| 84 | 272 |
| 61 | 267 |
| 23 | 236 |
| 88 | 226 |
| 31 | 211 |
| 47 | 207 |
| 79 | 200 |
| 78 | 193 |
| 34 | 192 |
| 10 | 191 |
| 36 | 180 |
| 97 | 176 |
| 06 | 168 |
| 54 | 164 |
| 42 | 161 |
| 82 | 157 |
| 45 | 156 |
| 01 | 146 |
| 80 | 143 |
| 25 | 141 |
| 94 | 136 |
| 66 | 132 |
| 58 | 129 |
| 53 | 125 |
| 57 | 121 |
| 03 | 120 |
| 62 | 117 |
| 11 | 116 |
| 72 | 107 |
| 39 | 103 |
| 32 | 95 |
| 87 | 93 |
| 98 | 91 |
| 09 | 88 |
| 73 | 87 |
| 96 | 86 |
| 81 | 83 |
| 17 | 82 |
| 89 | 81 |
| 90 | 80 |
| 19 | 76 |
| 20 | 75 |
| 75 | 73 |
| 12 | 71 |
| 77 | 69 |
| 24 | 68 |
| 95 | 67 |
| 16 | 66 |
| 13 | 64 |
| 27 | 62 |
| 40 | 61 |
| 30 | 59 |
| 63 | 56 |
| 85 | 55 |
| 38 | 54 |
| 70 | 53 |
| 15 | 52 |
| 08 | 50 |
| 49 | 49 |
| 74 | 45 |
| 14 | 40 |
| 29 | 38 |
| 07 | 37 |
| 51 | 36 |
| 28 | 34 |
| 02 | 33 |
| 83 | 31 |
| 59 | 30 |
| 21 | 29 |
| 00 | 28 |
| 35 | 27 |
| 05 | 25 |
| 22 | 24 |
| 71 | 22 |
| 93 | 21 |
| 41 | 19 |
| 55 | 18 |
| 50 | 16 |
| 69 | 15 |
| 46 | 14 |
| 67 | 13 |
| 48 | 12 |
| 64 | 11 |
| 86 | 10 |
| 60 | 9 |
| 91 | 8 |
| 65 | 6 |
| 68 | 5 |
| 99 | 4 |
| 33 | 3 |
| 04 | 2 |
| 18 | 1 |
| 37 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N:Ciudad - B: Buenos Aires - S: Santa Fe
|
QUINIELA COMBINADA Ciudad, Buenos Aires y Santa Fe |
| Fecha |
Ambo |
Atraso |
| Sáb 06/12 Bn | 37 | 7 |
| Sáb 06/12 Nn | 18 | 412 |
| Sáb 06/12 Sn | 04 | 40 |
| Sáb 06/12 Bv | 33 | 214 |
| Sáb 06/12 Nv | 99 | 16 |
| Sáb 06/12 Sv | 68 | 42 |
| Sáb 06/12 Bm | 65 | 37 |
| Sáb 06/12 Nm | 37 | 94 |
| Sáb 06/12 Sm | 91 | 275 |
| Sáb 06/12 Bp | 60 | 85 |
| Sáb 06/12 Np | 86 | 104 |
| Sáb 06/12 Sp | 64 | 12 |
| Sáb 06/12 Bp | 48 | 23 |
| Sáb 06/12 Np | 67 | 76 |
| Sáb 06/12 Sp | 46 | 104 |
| Vie 05/12 Bn | 69 | 62 |
| Vie 05/12 Nn | 50 | 1 |
| Vie 05/12 Sn | 50 | 53 |
| Vie 05/12 Bv | 55 | 14 |
| Vie 05/12 Nv | 41 | 39 |
| Vie 05/12 Sv | 99 | 163 |
| Vie 05/12 Bm | 93 | 148 |
| Vie 05/12 Nm | 71 | 4 |
| Vie 05/12 Sm | 64 | 25 |
| Vie 05/12 Bp | 22 | 33 |
| Vie 05/12 Np | 05 | 216 |
| Vie 05/12 Sp | 71 | 175 |
| Vie 05/12 Bp | 35 | 385 |
| Vie 05/12 Np | 00 | 23 |
| Vie 05/12 Sp | 21 | 10 |
| Jue 04/12 Bn | 59 | 66 |
| Jue 04/12 Nn | 83 | 74 |
| Jue 04/12 Sn | 55 | 90 |
| Jue 04/12 Bv | 02 | 8 |
| Jue 04/12 Nv | 28 | 12 |
| Jue 04/12 Sv | 48 | 67 |
| Jue 04/12 Bm | 51 | 206 |
| Jue 04/12 Nm | 07 | 113 |
| Jue 04/12 Sm | 29 | 22 |
| Jue 04/12 Bp | 21 | 532 |
| Jue 04/12 Np | 14 | 45 |
| Jue 04/12 Sp | 02 | 38 |
| Jue 04/12 Bp | 04 | 2 |
| Jue 04/12 Np | 65 | 187 |
| Jue 04/12 Sp | 04 | 30 |
| Mié 03/12 Bn | 74 | 137 |
| Mié 03/12 Nn | 28 | 345 |
| Mié 03/12 Sn | 68 | 50 |
| Mié 03/12 Bv | 64 | 140 |
| Mié 03/12 Nv | 49 | 49 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|