Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA NACIONAL, QUINIELA BUENOS AIRES Y QUINIELA CORDOBA, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), Buenos Aires y Cordoba
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE CIUDAD, BUENOS AIRES Y CORDOBA

www.Ruta1000.com.ar
|
| CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Ciudad Buenos Aires y Córdoba |
| Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 0 | 32 | 9 | 19 | 8 | 27 |
| 5 | 22 | 2 | 16 | 3 | 26 |
| 3 | 19 | 6 | 15 | 2 | 13 |
| 7 | 16 | 5 | 13 | 9 | 12 |
| 6 | 12 | 8 | 9 | 5 | 10 |
| 1 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 |
| 8 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Ciudad, Buenos Aires y Córdoba |
| Ambo |
Atraso |
| 08 | 572 |
| 34 | 419 |
| 49 | 379 |
| 27 | 348 |
| 30 | 326 |
| 09 | 325 |
| 26 | 298 |
| 40 | 297 |
| 96 | 296 |
| 98 | 293 |
| 28 | 280 |
| 38 | 277 |
| 36 | 266 |
| 55 | 262 |
| 31 | 256 |
| 64 | 236 |
| 13 | 212 |
| 16 | 203 |
| 54 | 182 |
| 57 | 181 |
| 83 | 177 |
| 24 | 176 |
| 35 | 164 |
| 87 | 163 |
| 91 | 160 |
| 75 | 154 |
| 94 | 153 |
| 92 | 152 |
| 86 | 148 |
| 39 | 147 |
| 12 | 143 |
| 22 | 137 |
| 45 | 136 |
| 99 | 131 |
| 48 | 127 |
| 43 | 126 |
| 65 | 124 |
| 53 | 117 |
| 67 | 114 |
| 23 | 106 |
| 58 | 103 |
| 33 | 102 |
| 51 | 97 |
| 85 | 96 |
| 25 | 93 |
| 10 | 92 |
| 56 | 89 |
| 46 | 88 |
| 02 | 87 |
| 04 | 80 |
| 84 | 79 |
| 95 | 71 |
| 88 | 68 |
| 18 | 67 |
| 19 | 65 |
| 77 | 63 |
| 72 | 62 |
| 69 | 61 |
| 81 | 60 |
| 74 | 59 |
| 47 | 58 |
| 06 | 57 |
| 20 | 56 |
| 61 | 54 |
| 89 | 49 |
| 78 | 47 |
| 03 | 46 |
| 44 | 44 |
| 66 | 43 |
| 50 | 39 |
| 63 | 37 |
| 17 | 36 |
| 07 | 35 |
| 73 | 34 |
| 60 | 33 |
| 82 | 28 |
| 68 | 27 |
| 93 | 26 |
| 90 | 25 |
| 59 | 24 |
| 00 | 23 |
| 29 | 20 |
| 97 | 19 |
| 42 | 18 |
| 32 | 17 |
| 21 | 16 |
| 62 | 15 |
| 52 | 13 |
| 79 | 12 |
| 15 | 11 |
| 05 | 10 |
| 80 | 9 |
| 41 | 8 |
| 11 | 7 |
| 76 | 5 |
| 01 | 4 |
| 14 | 3 |
| 71 | 2 |
| 37 | 1 |
| 70 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N:Ciudad - B: Buenos Aires - C: Córdoba
|
QUINIELA COMBINADA Ciudad, Buenos Aires y Córdoba |
| Fecha |
Ambo |
Atraso |
| Mié 12/08 Ct | 70 | 138 |
| Mié 12/08 Bn | 37 | 29 |
| Mié 12/08 Nn | 71 | 4 |
| Mié 12/08 Cn | 14 | 63 |
| Mié 12/08 Bv | 01 | 80 |
| Mié 12/08 Nv | 76 | 68 |
| Mié 12/08 Cv | 71 | 8 |
| Mié 12/08 Bm | 11 | 184 |
| Mié 12/08 Nm | 41 | 13 |
| Mié 12/08 Cm | 80 | 13 |
| Mié 12/08 Bp | 05 | 38 |
| Mié 12/08 Np | 15 | 27 |
| Mié 12/08 Cp | 79 | 39 |
| Mié 12/08 Bp | 52 | 18 |
| Mié 12/08 Np | 71 | 39 |
| Mié 12/08 Cp | 62 | 97 |
| Mar 11/08 Ct | 21 | 26 |
| Mar 11/08 Bn | 32 | 151 |
| Mar 11/08 Nn | 42 | 131 |
| Mar 11/08 Cn | 97 | 10 |
| Mar 11/08 Bv | 29 | 44 |
| Mar 11/08 Nv | 41 | 24 |
| Mar 11/08 Cv | 80 | 137 |
| Mar 11/08 Bm | 00 | 90 |
| Mar 11/08 Nm | 59 | 178 |
| Mar 11/08 Cm | 90 | 7 |
| Mar 11/08 Bp | 93 | 24 |
| Mar 11/08 Np | 68 | 56 |
| Mar 11/08 Cp | 82 | 50 |
| Mar 11/08 Bp | 97 | 23 |
| Mar 11/08 Np | 37 | 45 |
| Mar 11/08 Cp | 52 | 10 |
| Lun 10/08 Ct | 90 | 403 |
| Lun 10/08 Bn | 60 | 48 |
| Lun 10/08 Nn | 73 | 48 |
| Lun 10/08 Cn | 07 | 460 |
| Lun 10/08 Bv | 17 | 4 |
| Lun 10/08 Nv | 63 | 226 |
| Lun 10/08 Cv | 15 | 48 |
| Lun 10/08 Bm | 50 | 68 |
| Lun 10/08 Nm | 17 | 54 |
| Lun 10/08 Cm | 52 | 124 |
| Lun 10/08 Bp | 21 | 59 |
| Lun 10/08 Np | 66 | 62 |
| Lun 10/08 Cp | 44 | 298 |
| Lun 10/08 Bp | 41 | 116 |
| Lun 10/08 Np | 03 | 9 |
| Lun 10/08 Cp | 78 | 38 |
| Sáb 08/08 Ct | 05 | 91 |
| Sáb 08/08 Bn | 89 | 81 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|