Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA NACIONAL, QUINIELA BUENOS AIRES Y QUINIELA CORDOBA, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), Buenos Aires y Cordoba
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE CIUDAD, BUENOS AIRES Y CORDOBA

www.Ruta1000.com.ar
|
| CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Ciudad Buenos Aires y Córdoba |
| Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 9 | 28 | 1 | 15 | 7 | 27 |
| 1 | 11 | 5 | 8 | 8 | 17 |
| 6 | 10 | 8 | 7 | 6 | 13 |
| 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 8 | 7 | 2 | 5 | 4 | 9 |
| 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 7 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Ciudad, Buenos Aires y Córdoba |
| Ambo |
Atraso |
| 06 | 524 |
| 26 | 409 |
| 09 | 367 |
| 03 | 313 |
| 73 | 303 |
| 56 | 285 |
| 72 | 267 |
| 60 | 254 |
| 86 | 238 |
| 93 | 230 |
| 96 | 210 |
| 35 | 208 |
| 12 | 198 |
| 91 | 193 |
| 82 | 182 |
| 64 | 179 |
| 94 | 178 |
| 50 | 174 |
| 98 | 165 |
| 53 | 162 |
| 38 | 160 |
| 52 | 159 |
| 16 | 142 |
| 33 | 139 |
| 22 | 136 |
| 43 | 135 |
| 39 | 134 |
| 87 | 132 |
| 37 | 130 |
| 04 | 127 |
| 21 | 126 |
| 61 | 120 |
| 90 | 115 |
| 67 | 112 |
| 58 | 105 |
| 20 | 96 |
| 02 | 95 |
| 18 | 93 |
| 29 | 88 |
| 10 | 87 |
| 68 | 85 |
| 24 | 84 |
| 63 | 82 |
| 17 | 77 |
| 14 | 75 |
| 27 | 69 |
| 46 | 65 |
| 36 | 64 |
| 54 | 58 |
| 48 | 57 |
| 30 | 56 |
| 07 | 55 |
| 41 | 54 |
| 55 | 53 |
| 65 | 51 |
| 97 | 50 |
| 15 | 49 |
| 47 | 48 |
| 28 | 47 |
| 01 | 46 |
| 44 | 45 |
| 84 | 44 |
| 69 | 43 |
| 88 | 41 |
| 11 | 40 |
| 75 | 39 |
| 81 | 37 |
| 32 | 36 |
| 95 | 34 |
| 76 | 33 |
| 77 | 32 |
| 79 | 30 |
| 51 | 29 |
| 85 | 28 |
| 57 | 27 |
| 42 | 26 |
| 19 | 25 |
| 40 | 23 |
| 92 | 22 |
| 34 | 21 |
| 08 | 20 |
| 80 | 18 |
| 78 | 17 |
| 49 | 16 |
| 13 | 15 |
| 89 | 14 |
| 66 | 13 |
| 00 | 12 |
| 23 | 11 |
| 70 | 10 |
| 74 | 9 |
| 59 | 8 |
| 83 | 7 |
| 05 | 6 |
| 25 | 5 |
| 71 | 4 |
| 31 | 3 |
| 62 | 2 |
| 45 | 1 |
| 99 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N:Ciudad - B: Buenos Aires - C: Córdoba
|
QUINIELA COMBINADA Ciudad, Buenos Aires y Córdoba |
| Fecha |
Ambo |
Atraso |
| Mar 17/03 Ct | 99 | 24 |
| Mar 17/03 Bn | 45 | 34 |
| Mar 17/03 Nn | 62 | 76 |
| Mar 17/03 Cn | 31 | 150 |
| Mar 17/03 Bv | 71 | 167 |
| Mar 17/03 Nv | 25 | 61 |
| Mar 17/03 Cv | 05 | 77 |
| Mar 17/03 Bm | 83 | 73 |
| Mar 17/03 Nm | 59 | 83 |
| Mar 17/03 Cm | 74 | 308 |
| Mar 17/03 Bp | 70 | 28 |
| Mar 17/03 Np | 23 | 209 |
| Mar 17/03 Cp | 00 | 50 |
| Mar 17/03 Bp | 66 | 6 |
| Mar 17/03 Np | 89 | 49 |
| Mar 17/03 Cp | 13 | 225 |
| Lun 16/03 Ct | 49 | 91 |
| Lun 16/03 Bn | 78 | 14 |
| Lun 16/03 Nn | 80 | 52 |
| Lun 16/03 Cn | 66 | 347 |
| Lun 16/03 Bv | 08 | 66 |
| Lun 16/03 Nv | 34 | 154 |
| Lun 16/03 Cv | 92 | 20 |
| Lun 16/03 Bm | 40 | 71 |
| Lun 16/03 Nm | 99 | 49 |
| Lun 16/03 Cm | 19 | 93 |
| Lun 16/03 Bp | 42 | 151 |
| Lun 16/03 Np | 57 | 131 |
| Lun 16/03 Cp | 85 | 119 |
| Lun 16/03 Bp | 51 | 50 |
| Lun 16/03 Np | 79 | 86 |
| Lun 16/03 Cp | 78 | 176 |
| Sáb 14/03 Ct | 77 | 36 |
| Sáb 14/03 Bn | 76 | 115 |
| Sáb 14/03 Nn | 95 | 25 |
| Sáb 14/03 Cn | 45 | 110 |
| Sáb 14/03 Bv | 32 | 54 |
| Sáb 14/03 Nv | 81 | 258 |
| Sáb 14/03 Cv | 70 | 34 |
| Sáb 14/03 Bm | 75 | 32 |
| Sáb 14/03 Nm | 11 | 115 |
| Sáb 14/03 Cm | 88 | 33 |
| Sáb 14/03 Bp | 92 | 18 |
| Sáb 14/03 Np | 69 | 63 |
| Sáb 14/03 Cp | 84 | 54 |
| Sáb 14/03 Bp | 44 | 104 |
| Sáb 14/03 Np | 01 | 15 |
| Sáb 14/03 Cp | 28 | 72 |
| Vie 13/03 Ct | 47 | 63 |
| Vie 13/03 Bn | 15 | 43 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|