Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA DE BUENOS AIRES, QUINIELA DE MONTEVIDEO, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de Buenos Aires, MONTEVIDEO y Combinada
 |
 |
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA BUENOS AIRES, MONTEVIDEO Y COMBINADA

www.Ruta1000.com.ar
|
DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA BUENOS AIRES MIÉ. 14/MAY/25 21:00* |
QUINIELA MONTEVIDEO MIÉ. 14/MAY/25 21:00* |
QUINIELA COMBINADA Montevideo y Buenos Aires |
Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr. |
Un. |
Atr. |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
9 | 27 | 1 | 27 |
9 | 52 | 9 | 24 |
9 | 37 | 2 | 17 |
2 | 26 | 7 | 20 |
3 | 23 | 4 | 23 |
5 | 25 | 5 | 14 |
5 | 18 | 2 | 12 |
6 | 21 | 2 | 16 |
3 | 16 | 0 | 11 |
3 | 11 | 5 | 10 |
7 | 18 | 5 | 10 |
7 | 13 | 3 | 9 |
4 | 10 | 0 | 8 |
8 | 14 | 8 | 6 |
4 | 8 | 4 | 7 |
7 | 9 | 3 | 6 |
5 | 7 | 3 | 5 |
6 | 7 | 7 | 4 |
6 | 5 | 4 | 5 |
1 | 6 | 0 | 3 |
1 | 3 | 6 | 3 |
1 | 2 | 6 | 2 |
0 | 5 | 6 | 2 |
8 | 2 | 8 | 2 |
8 | 1 | 8 | 1 |
4 | 2 | 7 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 9 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 9 | 0 |
AMBOS |
QUINIELA BUENOS AIRES MIÉ. 14/MAY/25 21:00* |
QUINIELA MONTEVIDEO MIÉ. 14/MAY/25 21:00* |
QUINIELA COMBINADA Montevideo y Buenos Aires |
Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
Ambo |
Atraso |
74001 | 344 |
41 | 356 |
74 | 466 |
33 | 341 |
37 | 316 |
33 | 462 |
14 | 338 |
72 | 302 |
14 | 458 |
98 | 328 |
20 | 286 |
12 | 395 |
95 | 291 |
02 | 266 |
11 | 385 |
12 | 290 |
77 | 255 |
44 | 354 |
11 | 281 |
35 | 219 |
60 | 346 |
82 | 277 |
84 | 216 |
94 | 277 |
60 | 265 |
01 | 211 |
29 | 256 |
44 | 258 |
36 | 204 |
92 | 254 |
67011 | 239 |
49 | 201 |
20 | 238 |
18 | 217 |
43 | 198 |
19 | 231 |
57 | 210 |
64 | 182 |
95 | 226 |
94 | 203 |
69 | 180 |
98 | 203 |
66 | 197 |
74 | 170 |
07 | 199 |
07 | 194 |
92 | 166 |
71 | 195 |
29 | 188 |
12 | 161 |
41 | 194 |
92 | 187 |
24 | 157 |
15 | 181 |
20 | 175 |
22 | 152 |
99 | 179 |
89 | 174 |
54 | 147 |
31 | 161 |
19021 | 170 |
14 | 143 |
26 | 144 |
71 | 145 |
91 | 140 |
55 | 141 |
41 | 144 |
33 | 132 |
59 | 138 |
50 | 143 |
83 | 131 |
49 | 137 |
27 | 140 |
44 | 130 |
39 | 135 |
85 | 136 |
11 | 125 |
66 | 134 |
15 | 135 |
96 | 122 |
63 | 131 |
56 | 134 |
29 | 117 |
84 | 129 |
99 | 133 |
97 | 115 |
79 | 128 |
48 | 128 |
65 | 113 |
53 | 125 |
21031 | 122 |
75 | 112 |
81 | 124 |
52 | 121 |
28 | 110 |
01 | 123 |
31 | 120 |
94 | 108 |
42 | 121 |
17 | 119 |
99 | 106 |
72 | 111 |
63 | 113 |
05 | 104 |
89 | 110 |
34 | 111 |
13 | 103 |
78 | 106 |
26 | 107 |
71 | 96 |
51 | 105 |
55 | 104 |
68 | 94 |
17 | 103 |
59 | 101 |
60 | 93 |
04 | 102 |
49 | 100 |
39 | 92 |
25 | 101 |
39041 | 98 |
59 | 87 |
75 | 99 |
78 | 97 |
19 | 84 |
61 | 98 |
81 | 95 |
04 | 83 |
68 | 96 |
84 | 94 |
73 | 80 |
96 | 88 |
79 | 93 |
58 | 78 |
34 | 86 |
53 | 91 |
32 | 77 |
06 | 83 |
01 | 90 |
93 | 75 |
67 | 79 |
42 | 88 |
26 | 73 |
48 | 76 |
06 | 82 |
15 | 71 |
43 | 75 |
72 | 81 |
38 | 70 |
30 | 74 |
51051 | 77 |
90 | 69 |
52 | 72 |
04 | 75 |
16 | 66 |
28 | 71 |
25 | 74 |
10 | 65 |
70 | 69 |
75 | 72 |
53 | 64 |
62 | 67 |
61 | 71 |
00 | 63 |
65 | 66 |
68 | 70 |
87 | 62 |
00 | 65 |
70 | 68 |
62 | 61 |
37 | 60 |
96 | 64 |
95 | 58 |
82 | 59 |
03 | 62 |
42 | 56 |
38 | 57 |
46 | 56 |
55 | 54 |
22 | 55 |
43061 | 55 |
31 | 53 |
87 | 53 |
30 | 54 |
98 | 52 |
85 | 52 |
28 | 52 |
07 | 51 |
05 | 51 |
62 | 49 |
61 | 49 |
50 | 49 |
65 | 48 |
25 | 48 |
93 | 47 |
00 | 47 |
79 | 47 |
77 | 46 |
08 | 46 |
47 | 43 |
08 | 45 |
23 | 44 |
86 | 42 |
97 | 44 |
37 | 43 |
51 | 38 |
54 | 43 |
38 | 41 |
30 | 37 |
90 | 40 |
22071 | 40 |
66 | 36 |
91 | 37 |
87 | 38 |
63 | 35 |
24 | 36 |
05 | 37 |
76 | 34 |
56 | 35 |
93 | 34 |
81 | 33 |
86 | 34 |
77 | 33 |
88 | 30 |
10 | 33 |
97 | 32 |
89 | 29 |
69 | 32 |
54 | 31 |
78 | 28 |
23 | 31 |
90 | 29 |
17 | 27 |
32 | 29 |
91 | 27 |
80 | 25 |
57 | 28 |
24 | 26 |
09 | 24 |
47 | 27 |
86081 | 25 |
34 | 23 |
58 | 25 |
10 | 24 |
06 | 22 |
13 | 24 |
69 | 23 |
67 | 21 |
18 | 22 |
40 | 22 |
48 | 20 |
76 | 21 |
32 | 21 |
52 | 19 |
36 | 19 |
47 | 20 |
70 | 18 |
03 | 18 |
58 | 18 |
82 | 16 |
02 | 17 |
13 | 17 |
85 | 14 |
35 | 16 |
76 | 15 |
50 | 13 |
45 | 14 |
36 | 13 |
08 | 12 |
73 | 13 |
02091 | 12 |
45 | 10 |
80 | 12 |
35 | 11 |
56 | 9 |
40 | 11 |
45 | 10 |
23 | 8 |
83 | 9 |
73 | 9 |
57 | 7 |
46 | 8 |
80 | 8 |
18 | 6 |
64 | 7 |
83 | 6 |
03 | 5 |
27 | 4 |
64 | 5 |
40 | 3 |
16 | 3 |
16 | 2 |
46 | 2 |
88 | 2 |
88 | 1 |
27 | 1 |
21 | 1 |
09 | 0 |
21 | 0 |
09 | 0 |
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - B:Buenos Aires - M: Montevideo
|
QUINIELA BUENOS AIRES MIÉ. 14/MAY/25 21:00* |
QUINIELA MONTEVIDEO MIÉ. 14/MAY/25 21:00* |
QUINIELA COMBINADA Montevideo y Buenos Aires |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Mié 14/05 n | 09 | 16 |
Mié 14/05 n | 21 | 491 |
Mié 14/05 Bn | 09 | 23 |
Mié 14/05 v | 88 | 3 |
Mié 14/05 m | 27 | 326 |
Mié 14/05 Mn | 21 | 163 |
Mié 14/05 m | 16 | 1 |
Mar 13/05 n | 46 | 44 |
Mié 14/05 Bv | 88 | 4 |
Mié 14/05 p | 16 | 16 |
Mar 13/05 m | 40 | 1 |
Mié 14/05 Bm | 16 | 2 |
Mié 14/05 p | 88 | 3 |
Lun 12/05 n | 40 | 146 |
Mié 14/05 Mm | 27 | 184 |
Mar 13/05 n | 64 | 81 |
Lun 12/05 m | 03 | 6 |
Mié 14/05 Bp | 16 | 21 |
Mar 13/05 v | 83 | 30 |
Sáb 10/05 n | 18 | 179 |
Mié 14/05 Bp | 88 | 4 |
Mar 13/05 m | 88 | 224 |
Vie 09/05 n | 57 | 8 |
Mar 13/05 Bn | 64 | 111 |
Mar 13/05 p | 80 | 278 |
Vie 09/05 m | 23 | 175 |
Mar 13/05 Mn | 46 | 69 |
Mar 13/05 p | 73 | 5 |
Jue 08/05 n | 56 | 8 |
Mar 13/05 Bv | 83 | 41 |
Lun 12/05 n | 45 | 35 |
Jue 08/05 m | 45 | 106 |
Mar 13/05 Bm | 88 | 103 |
Lun 12/05 v | 35 | 49 |
Mié 07/05 n | 03 | 128 |
Mar 13/05 Mm | 40 | 4 |
Lun 12/05 m | 02 | 49 |
Mié 07/05 m | 08 | 181 |
Mar 13/05 Bp | 80 | 81 |
Lun 12/05 p | 36 | 93 |
Mar 06/05 n | 50 | 214 |
Mar 13/05 Bp | 73 | 7 |
Lun 12/05 p | 73 | 165 |
Mar 06/05 m | 85 | 18 |
Lun 12/05 Bn | 45 | 24 |
Sáb 10/05 n | 76 | 63 |
Lun 05/05 n | 57 | 16 |
Lun 12/05 Mn | 40 | 15 |
Sáb 10/05 v | 09 | 37 |
Lun 05/05 m | 82 | 10 |
Lun 12/05 Bv | 35 | 66 |
Sáb 10/05 m | 13 | 22 |
Sáb 03/05 n | 56 | 22 |
Lun 12/05 Bm | 02 | 67 |
Sáb 10/05 p | 58 | 17 |
Vie 02/05 n | 70 | 41 |
Lun 12/05 Mm | 03 | 24 |
Sáb 10/05 p | 16 | 182 |
Vie 02/05 m | 52 | 53 |
Lun 12/05 Bp | 36 | 124 |
Vie 09/05 n | 47 | 221 |
Mié 30/04 n | 48 | 21 |
Lun 12/05 Bp | 73 | 224 |
Vie 09/05 v | 32 | 9 |
Mié 30/04 m | 67 | 90 |
Sáb 10/05 Bn | 76 | 86 |
Vie 09/05 m | 40 | 6 |
Mar 29/04 n | 06 | 52 |
Sáb 10/05 Mn | 18 | 275 |
Vie 09/05 p | 69 | 27 |
Mar 29/04 m | 34 | 84 |
Sáb 10/05 Bv | 09 | 50 |
Vie 09/05 p | 10 | 298 |
Lun 28/04 n | 09 | 153 |
Sáb 10/05 Bm | 13 | 30 |
Jue 08/05 n | 86 | 74 |
Lun 28/04 m | 80 | 15 |
Sáb 10/05 Bp | 58 | 23 |
Jue 08/05 v | 24 | 43 |
Sáb 26/04 n | 82 | 107 |
Sáb 10/05 Bp | 16 | 226 |
Jue 08/05 m | 91 | 15 |
Vie 25/04 n | 17 | 52 |
Vie 09/05 Bn | 47 | 142 |
Jue 08/05 p | 40 | 158 |
Vie 25/04 m | 78 | 60 |
Vie 09/05 Mn | 57 | 28 |
Jue 08/05 p | 90 | 47 |
Jue 24/04 n | 89 | 16 |
Vie 09/05 Bv | 32 | 12 |
Mié 07/05 n | 32 | 93 |
Jue 24/04 m | 88 | 59 |
Vie 09/05 Bm | 40 | 9 |
Mié 07/05 v | 54 | 26 |
Mié 23/04 n | 57 | 279 |
Vie 09/05 Mm | 23 | 30 |
Mié 07/05 m | 97 | 26 |
Mié 23/04 m | 85 | 35 |
Vie 09/05 Bp | 69 | 36 |
Mié 07/05 p | 77 | 77 |
Mar 22/04 n | 81 | 184 |
Vie 09/05 Bp | 10 | 213 |
Mié 07/05 p | 93 | 80 |
Mar 22/04 m | 76 | 144 |
Jue 08/05 Bn | 86 | 102 |
Mar 06/05 n | 58 | 104 |
Lun 21/04 n | 63 | 20 |
Jue 08/05 Mn | 56 | 28 |
Mar 06/05 v | 83 | 319 |
Lun 21/04 m | 66 | 170 |
Jue 08/05 Bv | 24 | 59 |
Mar 06/05 m | 05 | 113 |
Mié 16/04 n | 30 | 207 |
Jue 08/05 Bm | 91 | 21 |
Mar 06/05 p | 87 | 35 |
Mié 16/04 m | 51 | 254 |
Jue 08/05 Mm | 45 | 24 |
Mar 06/05 p | 13 | 46 |
Mar 15/04 n | 56 | 42 |
Jue 08/05 Bp | 40 | 214 |
Lun 05/05 n | 22 | 120 |
Mar 15/04 m | 80 | 102 |
Jue 08/05 Bp | 90 | 64 |
Lun 05/05 v | 38 | 39 |
Lun 14/04 n | 48 | 35 |
Mié 07/05 Bn | 32 | 125 |
Lun 05/05 m | 91 | 83 |
Lun 14/04 m | 86 | 2 |
Mié 07/05 Mn | 03 | 43 |
Lun 05/05 p | 37 | 120 |
Sáb 12/04 n | 47 | 264 |
Mié 07/05 Bv | 54 | 35 |
Lun 05/05 p | 23 | 61 |
Vie 11/04 n | 86 | 77 |
Mié 07/05 Bm | 97 | 36 |
Sáb 03/05 n | 45 | 121 |
Vie 11/04 m | 89 | 109 |
Mié 07/05 Mm | 08 | 19 |
Sáb 03/05 v | 08 | 13 |
Jue 10/04 n | 46 | 188 |
Mié 07/05 Bp | 77 | 101 |
Sáb 03/05 m | 00 | 131 |
Jue 10/04 m | 79 | 142 |
Mié 07/05 Bp | 93 | 106 |
Sáb 03/05 p | 65 | 41 |
Mié 09/04 n | 25 | 2 |
Mar 06/05 Bn | 58 | 139 |
Sáb 03/05 p | 62 | 2 |
Mié 09/04 m | 61 | 42 |
Mar 06/05 Mn | 50 | 144 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|