Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 27 AÑOS *****

JUEVES 08/10/2026 06:34:16
LISTADO
ARRANCAMOS CON LA PRIMERA SEMANA DEL TORNEO TEMPORADA OCT-NOV 2026!!! FINALIZA EL 05/12/2026!!! EXITOS PARA TODOS/AS :)

RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA IZQUIERDA (2UP-1DOWN) 08.2014
RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA DERECHA (2UP-1DOWN) 08.2014


Estadisticas Completas QUINIELA MONTEVIDEO URUGUAY www.Ruta1000.com.ar - Estadísticas Quiniela Montevideo
Quiniela Montevideo Uruguay

ESTADISTICAS QUINIELA MONTEVIDEO
Todas las Jornadas

www.Ruta1000.com.ar
Quiniela Montevideo Uruguay

INCLUIDA JUGADA DEL 7 DE OCTUBRE DE 2026 21:00

LOS ATRASADOS
A LA
CABEZA
Ambo Sin
salir
Dec. Sin
salir
Un. Sin
salir
36 482 5 24 9 17
41 401 1 12 5 10
80 400 8 9 8 9
29 399 9 8 0 7
51 352 6 6 7 6
38 318 7 5 2 4
06 317 2 3 6 3
47 295 3 2 1 2
85 288 4 1 3 1
07 277 0 0 4 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
20 145 78 37 34 33
85 119 38 36 54 24
78 85 06 34 40 20
10 73 34 33 14 20
38 67 33 27 48 17
41 66 62 26 25 15
05 60 03 26 72 14
39 59 49 25 20 14
63 47 14 25 65 13
08 47 54 24 08 13

REFERENCIAS
Los Atrasados a los premios incluyen la primera ubicación.
La apuesta a la ubicación exacta significa jugarle por ejemplo al 2 en la ubicación 19.
Sin salir indica la cantidad de sorteos que dicho número no sale en determinada ubicación.
Si el número sorteado es el 534. El Ambo es el 34, la Decena el 3 y la Unidad el 4.



DECENA ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
UNIDAD ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
Decena Ubicación Sin salir Unidad Ubicación Sin salir
5 04º 44 2 18º 64
1 13º 40 5 20º 58
3 08º 33 5 04º 58
8 16º 31 7 19º 39
3 15º 31 3 07º 38
9 13º 30 4 02º 36
4 18º 29 3 11º 34
0 17º 28 0 04º 34
3 19º 26 8 12º 32
2 07º 26 3 09º 30
1 11º 26 9 17º 28
4 20º 25 7 11º 28
PARES/IMPARES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
MAYORES/MENORES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ubicación Unidades Atraso Ubicación Unidades Atraso
11º Impares 4 17º MAYORES 5
04º Impares 4 12º MAYORES 5
12º PARES 3 20º MAYORES 4
03º PARES 3 16º Menores 4
20º Impares 2 10º Menores 4
19º PARES 2 03º MAYORES 4
18º PARES 2 07º Menores 3
08º PARES 2 01º MAYORES 3
17º Impares 1 19º Menores 2
16º PARES 1 15º Menores 2
15º Impares 1 13º MAYORES 2
14º Impares 1 08º Menores 2
13º PARES 1 05º Menores 2
10º PARES 1 02º MAYORES 2
09º PARES 1 18º Menores 1
07º Impares 1 14º MAYORES 1
06º PARES 1 11º MAYORES 1
05º PARES 1 09º Menores 1
02º Impares 1 06º MAYORES 1
01º Impares 1 04º Menores 1
Menores: 0-1-2-3-4. Mayores: 5-6-7-8-9.
Pares: 0-2-4-6-8. Impares: 1-3-5-7-9.
AMBOS ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ambo Ubicación Sin salir Ambo Ubicación Sin salir
03 02º 880 54 20º 470
94 10º 793 50 10º 466
05 08º 638 90 15º 464
07 16º 579 86 16º 452
12 04º 570 74 04º 451
44 18º 555 93 11º 448
80 19º 538 83 14º 446
47 12º 523 05 05º 443
34 10º 506 24 06º 437
04 02º 506 39 02º 435
96 12º 486 72 18º 432
36 01º 482 53 08º 431
LOS AMBOS Y UNIDADES MAS ATRASADAS
POR UBICACION
Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso
01º 36 482 9 17 11º 93 448 3 34
02º 03 880 4 36 12º 47 523 8 32
03º 20 301 0 19 13º 19 429 8 22
04º 12 570 5 58 14º 83 446 5 19
05º 05 443 8 27 15º 90 464 9 21
06º 24 437 2 17 16º 07 579 9 26
07º 32 428 3 38 17º 34 412 9 28
08º 05 638 4 25 18º 44 555 2 64
09º 99 426 3 30 19º 80 538 7 39
10º 94 793 0 17 20º 54 470 5 58
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 5 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
20 02º al 06º 164 24 04º al 08º 105
32 06º al 10º 156 39 12º al 16º 104
32 05º al 09º 156 64 16º al 20º 89
20 01º al 05º 145 43 14º al 18º 89
01 11º al 15º 135 67 08º al 12º 88
19 10º al 14º 111 20 15º al 19º 79
78 03º al 07º 110 53 09º al 13º 77
34 13º al 17º 106 53 07º al 11º 77
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 10 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
78 09º al 18º 52 78 03º al 12º 37
34 08º al 17º 50 78 02º al 11º 37
94 07º al 16º 47 78 01º al 10º 37
94 06º al 15º 47 34 11º al 20º 35
78 05º al 14º 37 34 10º al 19º 35
78 04º al 13º 37 - - -
LOS MAS SALIDORES EN OCTUBRE
11 sorteos
A LA
CABEZA
Ambo Veces Dec. Veces Un. Veces
95 1 0 3 2 2
92 1 9 2 1 2
88 1 8 1 8 1
71 1 7 1 7 1
67 1 6 1 6 1
43 1 4 1 5 1
31 1 3 1 4 1
26 1 2 1 3 1
04 1 5 0 0 1
02 1 1 0 9 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Veces Ambo Veces Ambo Veces
92 4 92 5 92 7
84 2 87 4 98 6
71 2 43 4 87 6
68 2 98 3 84 6
43 2 86 3 68 6
31 2 77 3 61 6
26 2 68 3 28 6
23 2 60 3 04 6
15 2 55 3 70 5
98 1 45 3 55 5
Quiniela de Montevideo
Atrasos de los ambos y unidades al salir
los últimos primeros premios
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Mié 07/10 21:00 304 184 15 Jue 24/09 21:00 774 165 4
Mié 07/10 15:00 443 106 10 Jue 24/09 15:00 312 245 2
Mar 06/10 21:00 031 241 3 Mié 23/09 21:00 630 17 10
Mar 06/10 15:00 026 39 35 Mié 23/09 15:00 802 69 3
Lun 05/10 21:00 902 19 4 Mar 22/09 21:00 454 93 3
Lun 05/10 15:00 671 122 25 Mar 22/09 15:00 248 54 6
Sáb 03/10 18:00 867 107 12 Lun 21/09 21:00 062 46 7
Vie 02/10 21:00 300 56 15 Lun 21/09 15:00 094 75 33
Vie 02/10 15:00 192 27 5 Sáb 19/09 21:00 453 113 1
Jue 01/10 21:00 388 115 3 Vie 18/09 21:00 603 302 35
Jue 01/10 15:00 695 80 6 Vie 18/09 15:00 001 64 27
Mié 30/09 21:00 183 197 17 Jue 17/09 21:00 598 243 6
Mié 30/09 15:00 718 70 2 Jue 17/09 15:00 040 188 7
Mar 29/09 21:00 822 313 6 Mié 16/09 21:00 232 266 1
Mar 29/09 15:00 468 23 11 Mié 16/09 15:00 772 59 1
Lun 28/09 21:00 264 132 5 Mar 15/09 21:00 592 13 13
Lun 28/09 15:00 315 139 25 Mar 15/09 15:00 827 47 10
Sáb 26/09 21:00 509 177 23 Lun 14/09 21:00 368 32 32
Vie 25/09 21:00 217 38 18 Lun 14/09 15:00 716 120 4
Vie 25/09 15:00 112 2 2 Sáb 12/09 21:00 230 8 6


© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad