Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    RUTA1000.COM.AR       
***** 24 AÑOS *****

LUNES 29/05/2023 11:21:41
LISTADO

RUTA STANDARD CUADRADO ARRIBA 07.2014
Estadísticas comparativas atrasados a la cabeza QUINIELA NACIONAL, QUINIELA DE MONTEVIDEO, Combinada. www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), MONTEVIDEO y Combinada
Quiniela de la Ciudad Quiniela Montevideo Uruguay
Estadísticas Comparativas
ATRASADOS A LA CABEZA
CIUDAD, MONTEVIDEO Y COMBINADA Recarga esta página en caso que su explorador no lo haga automáticamente
www.Ruta1000.com.ar
DECENAS Y UNIDADES
QUINIELA
CIUDAD

SÁB. 27/MAY/23 21:00*
QUINIELA
MONTEVIDEO

SÁB. 27/MAY/23 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Montevideo y Ciudad
Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr. Un. Atr. Dec. Atr Un. Atr.
423919 242717 616027
622018 932314 413720
712713 115612 59914
5789 512011 77810
3648 81058 9659
9557 6525 0547
0423 0494 8324
8232 4382 1233
1111 7141 3111
2060 3010 2060




AMBOS
QUINIELA
CIUDAD

SÁB. 27/MAY/23 21:00*
QUINIELA
MONTEVIDEO

SÁB. 27/MAY/23 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Montevideo y Ciudad
Ambo Atraso Ambo Atraso Ambo Atraso
60001349 75464 60471
19303 32462 19409
00283 37448 77338
49279 58408 15325
93270 25327 96268
77265 66298 86263
36263 96270 95254
86248 68256 32241
15243 46237 93235
96199 15231 94227
95011189 19227 25218
32180 80224 97215
04172 95216 67211
14171 61209 66197
94169 60193 14174
25161 48188 64163
97159 84167 21160
67156 28158 78154
38150 23157 81149
62147 27155 36144
66021146 05152 72135
79137 78151 69134
21133 85146 68131
51126 81138 51130
64120 50137 73121
78113 02128 71119
39111 97124 87118
81109 01122 03115
44104 83118 27114
7299 71116 65112
6903198 94106 05111
6896 67104 49103
5993 18102 91102
4591 99101 3999
0690 8798 5798
7389 2496 7996
7187 7095 9094
8786 0893 5992
0384 1387 4390
2783 7286 2888
6504182 7785 1387
0581 6975 5886
4276 7373 4485
9175 5472 5084
5772 9170 8583
9069 9069 2381
4366 8667 7579
2865 5364 3078
1364 2260 0076
5863 9359 1073
5005162 3357 2071
8561 5756 4668
2360 3554 8267
7558 2052 5366
3057 2651 3564
1053 1050 0662
2052 6449 1660
4650 2947 0859
8249 1446 0153
5348 1145 8052
3506147 0343 2949
3446 2142 2246
1644 9240 4044
0843 7639 5243
3142 3638 6142
0139 8237 8841
8038 6536 4740
4037 5134 0738
2936 3033 8937
2234 9832 3435
8807133 1631 4832
5232 5230 6331
6131 4329 5430
4730 8928 9928
4129 4927 7027
0728 3926 4526
8927 7925 2424
7424 5924 0423
4823 5523 1721
6322 4422 3720
5408121 4721 4219
0920 0020 7618
9919 0719 9817
7018 1717 6216
2416 0616 5615
1714 1215 0914
3713 6314 4113
7612 5612 1812
9811 4011 8411
5610 8810 3810
180919 349 559
848 458 338
557 047 747
336 426 926
925 625 025
024 094 124
123 413 833
832 382 112
111 741 311
260 310 260
Atrás - Home
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO
QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N:Ciudad - M: Montevideo
QUINIELA
CIUDAD

SÁB. 27/MAY/23 21:00*
QUINIELA
MONTEVIDEO

SÁB. 27/MAY/23 21:00*
QUINIELA
COMBINADA

Montevideo y Ciudad
Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso Fecha Ambo Atraso
Sáb 27/05 n2645 Sáb 27/05 n31142 Sáb 27/05 Nn2661
Sáb 27/05 v1140 Vie 26/05 n7417 Sáb 27/05 Mn3156
Sáb 27/05 m8390 Vie 26/05 m3864 Sáb 27/05 Nv1154
Sáb 27/05 p1214 Jue 25/05 n41227 Sáb 27/05 Nm83122
Sáb 27/05 p0267 Jue 25/05 m0940 Sáb 27/05 Np1221
Vie 26/05 n9246 Mié 24/05 n62294 Sáb 27/05 Np0292
Vie 26/05 v3319 Mié 24/05 m427 Vie 26/05 Nn9264
Vie 26/05 m5563 Mar 23/05 n04173 Vie 26/05 Mn7426
Vie 26/05 p8460 Mar 23/05 m45197 Vie 26/05 Nv3326
Vie 26/05 p186 Sáb 20/05 n34255 Vie 26/05 Nm5580
Mié 24/05 n56121 Vie 19/05 n8843 Vie 26/05 Mm38192
Mié 24/05 v98132 Vie 19/05 m40125 Vie 26/05 Np8482
Mié 24/05 m7668 Jue 18/05 n56115 Vie 26/05 Np1810
Mié 24/05 p37175 Jue 18/05 m42210 Jue 25/05 Mn4126
Mié 24/05 p17365 Mié 17/05 n63146 Jue 25/05 Mm0915
Mar 23/05 n18185 Mié 17/05 m12186 Mié 24/05 Nn5633
Mar 23/05 v24276 Mar 16/05 n0662 Mié 24/05 Mn62182
Mar 23/05 m12136 Mar 16/05 m17108 Mié 24/05 Nv98106
Mar 23/05 p70150 Lun 15/05 n74221 Mié 24/05 Nm7691
Mar 23/05 p997 Lun 15/05 m0763 Mié 24/05 Mm4232
Lun 22/05 n0980 Sáb 13/05 n0069 Mié 24/05 Np37233
Lun 22/05 v5438 Vie 12/05 n4744 Mié 24/05 Np1744
Lun 22/05 m6318 Vie 12/05 m4433 Mar 23/05 Nn18247
Lun 22/05 p4812 Jue 11/05 n5558 Mar 23/05 Mn04208
Lun 22/05 p74101 Jue 11/05 m59129 Mar 23/05 Nv24350
Sáb 20/05 n3381 Mié 10/05 n79122 Mar 23/05 Nm1233
Sáb 20/05 v99337 Mié 10/05 m3971 Mar 23/05 Mm4598
Sáb 20/05 m8958 Mar 09/05 n4947 Mar 23/05 Np70199
Sáb 20/05 p07448 Mar 09/05 m897 Mar 23/05 Np998
Sáb 20/05 p41339 Lun 08/05 n4329 Lun 22/05 Nn09107
Vie 19/05 n4799 Lun 08/05 m5269 Lun 22/05 Nv5450
Vie 19/05 v6136 Sáb 06/05 n16169 Lun 22/05 Nm6323
Vie 19/05 m52125 Vie 05/05 n9831 Lun 22/05 Np4815
Vie 19/05 p8855 Vie 05/05 m3077 Lun 22/05 Np7436
Vie 19/05 p2243 Jue 04/05 n5142 Sáb 20/05 Nn33111
Jue 18/05 n4882 Jue 04/05 m89172 Sáb 20/05 Mn3428
Jue 18/05 v29159 Mié 03/05 n6590 Sáb 20/05 Nv99358
Jue 18/05 m4057 Mié 03/05 m82161 Sáb 20/05 Nm8969
Jue 18/05 p8040 Mar 02/05 n363 Sáb 20/05 Np0734
Jue 18/05 p01140 Mar 02/05 m76104 Sáb 20/05 Np41459
Mié 17/05 n63124 Sáb 29/04 n9222 Vie 19/05 Nn4742
Mié 17/05 v1115 Vie 28/04 n3682 Vie 19/05 Mn884
Mié 17/05 m31103 Vie 28/04 m21128 Vie 19/05 Nv6149
Mié 17/05 p08140 Jue 27/04 n0337 Vie 19/05 Nm5270
Mié 17/05 p16676 Jue 27/04 m0961 Vie 19/05 Mm406
Mar 16/05 n26239 Mié 26/04 n11151 Vie 19/05 Np8875
Mar 16/05 v349 Mié 26/04 m142 Vie 19/05 Np2259
Mar 16/05 m35158 Lun 24/04 n2961 Jue 18/05 Nn48112
Mar 16/05 p53118 Lun 24/04 m1466 Jue 18/05 Mn56130
Mar 16/05 p82203 Sáb 22/04 n6412 Jue 18/05 Nv29134

* Incluidos sorteos de esa fecha



© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.Ruta1000.com.ar ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendrá validez este último.
Los nombres de juegos y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad