Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA NACIONAL, QUINIELA BUENOS AIRES Y QUINIELA MONTEVIDEO, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), Buenos Aires y Montevideo
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE CIUDAD, BUENOS AIRES Y MONTEVIDEO

www.Ruta1000.com.ar
|
CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Ciudad Buenos Aires y Montevideo |
Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
3 | 40 | 0 | 22 | 7 | 27 |
8 | 12 | 4 | 17 | 2 | 21 |
1 | 8 | 6 | 10 | 8 | 16 |
7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 10 |
0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 8 |
5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 7 |
6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 |
2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
4 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 |
AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Ciudad, Buenos Aires y Montevideo |
Ambo |
Atraso |
60 | 609 |
11 | 475 |
95 | 429 |
07 | 382 |
44 | 360 |
15 | 271 |
66 | 267 |
55 | 264 |
01 | 248 |
31 | 233 |
74 | 225 |
04 | 212 |
25 | 210 |
78 | 205 |
96 | 187 |
49 | 186 |
48 | 167 |
52 | 160 |
26 | 159 |
28 | 158 |
67 | 143 |
82 | 137 |
00 | 136 |
84 | 134 |
22 | 130 |
87 | 126 |
85 | 125 |
81 | 124 |
05 | 123 |
33 | 122 |
50 | 120 |
37 | 117 |
93 | 116 |
77 | 114 |
54 | 109 |
97 | 105 |
91 | 99 |
24 | 97 |
10 | 92 |
69 | 90 |
23 | 89 |
38 | 88 |
70 | 86 |
32 | 85 |
47 | 82 |
89 | 81 |
34 | 79 |
13 | 76 |
18 | 73 |
76 | 71 |
36 | 67 |
03 | 66 |
56 | 65 |
02 | 64 |
63 | 63 |
35 | 62 |
90 | 58 |
73 | 57 |
98 | 56 |
12 | 51 |
83 | 50 |
79 | 48 |
06 | 46 |
27 | 42 |
65 | 41 |
92 | 39 |
88 | 38 |
21 | 37 |
09 | 35 |
17 | 34 |
42 | 33 |
46 | 32 |
62 | 31 |
45 | 30 |
94 | 28 |
57 | 27 |
68 | 25 |
39 | 24 |
51 | 23 |
08 | 22 |
72 | 21 |
40 | 20 |
61 | 19 |
41 | 18 |
43 | 17 |
58 | 16 |
14 | 14 |
29 | 13 |
80 | 12 |
16 | 11 |
64 | 10 |
71 | 8 |
86 | 7 |
59 | 6 |
53 | 5 |
99 | 4 |
20 | 3 |
30 | 2 |
19 | 1 |
75 | 0 |
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N:Ciudad - B: Buenos Aires - M: Montevideo
|
QUINIELA COMBINADA Ciudad, Buenos Aires y Montevideo |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Sáb 17/05 Bn | 75 | 206 |
Sáb 17/05 Nn | 19 | 126 |
Sáb 17/05 Mn | 30 | 161 |
Sáb 17/05 Bv | 20 | 359 |
Sáb 17/05 Nv | 99 | 236 |
Sáb 17/05 Bm | 53 | 88 |
Sáb 17/05 Nm | 59 | 267 |
Sáb 17/05 Bp | 86 | 2 |
Sáb 17/05 Np | 71 | 69 |
Sáb 17/05 Bp | 86 | 85 |
Sáb 17/05 Np | 64 | 5 |
Vie 16/05 Bn | 16 | 29 |
Vie 16/05 Nn | 80 | 43 |
Vie 16/05 Mn | 29 | 102 |
Vie 16/05 Bv | 14 | 39 |
Vie 16/05 Nv | 64 | 11 |
Vie 16/05 Bm | 58 | 62 |
Vie 16/05 Nm | 43 | 148 |
Vie 16/05 Mm | 41 | 355 |
Vie 16/05 Bp | 61 | 185 |
Vie 16/05 Np | 40 | 34 |
Vie 16/05 Bp | 72 | 127 |
Vie 16/05 Np | 08 | 7 |
Jue 15/05 Bn | 51 | 194 |
Jue 15/05 Nn | 39 | 244 |
Jue 15/05 Mn | 68 | 94 |
Jue 15/05 Bv | 64 | 18 |
Jue 15/05 Nv | 57 | 9 |
Jue 15/05 Bm | 94 | 238 |
Jue 15/05 Nm | 08 | 84 |
Jue 15/05 Mm | 45 | 29 |
Jue 15/05 Bp | 62 | 120 |
Jue 15/05 Np | 46 | 17 |
Jue 15/05 Bp | 42 | 211 |
Jue 15/05 Np | 17 | 36 |
Mié 14/05 Bn | 09 | 39 |
Mié 14/05 Nn | 57 | 48 |
Mié 14/05 Mn | 21 | 151 |
Mié 14/05 Bv | 88 | 7 |
Mié 14/05 Nv | 92 | 130 |
Mié 14/05 Bm | 16 | 3 |
Mié 14/05 Nm | 65 | 108 |
Mié 14/05 Mm | 27 | 321 |
Mié 14/05 Bp | 16 | 37 |
Mié 14/05 Np | 64 | 3 |
Mié 14/05 Bp | 88 | 7 |
Mié 14/05 Np | 06 | 37 |
Mar 13/05 Bn | 64 | 192 |
Mar 13/05 Nn | 79 | 142 |
Mar 13/05 Mn | 46 | 42 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|