Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE LA CIUDAD, QUINIELA BUENOS AIRES, QUINIELA CORDOBA , QUINIELA SANTA FE, QUINIELA ENTRE RIOS, QUINIELA MONTEVIDEO, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), Buenos Aires, Cordoba, Entre Rios, Santa Fe y Montevideo
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE CIUDAD, BUENOS AIRES, CORDOBA SANTA FE, ENTRE RIOS Y MONTEVIDEO

www.Ruta1000.com.ar
|
| CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
SEIS QUINIELAS COMBINADAS Ciudad Buenos Aires Córdoba Santa Fe Entre Ríos Montevideo |
| Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 9 | 24 | 5 | 14 | 1 | 21 |
| 0 | 14 | 2 | 12 | 6 | 17 |
| 5 | 11 | 3 | 9 | 8 | 11 |
| 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 8 |
| 8 | 5 | 0 | 7 | 3 | 5 |
| 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 |
| 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 3 |
| 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 |
| 7 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 |
| AMBOS |
SEIS QUINIELAS COMBINADAS Ciudad Buenos Aires Córdoba Santa Fe Entre Ríos Montevideo |
| Ambo |
Atraso |
| 71 | 779 |
| 41 | 492 |
| 98 | 491 |
| 66 | 416 |
| 93 | 346 |
| 76 | 306 |
| 00 | 246 |
| 11 | 235 |
| 08 | 233 |
| 96 | 232 |
| 03 | 229 |
| 81 | 221 |
| 77 | 212 |
| 17 | 196 |
| 12 | 194 |
| 48 | 186 |
| 52 | 173 |
| 74 | 154 |
| 67 | 150 |
| 22 | 148 |
| 55 | 147 |
| 47 | 135 |
| 86 | 132 |
| 19 | 130 |
| 18 | 129 |
| 58 | 127 |
| 24 | 125 |
| 83 | 124 |
| 20 | 123 |
| 73 | 122 |
| 10 | 114 |
| 82 | 113 |
| 44 | 112 |
| 59 | 111 |
| 65 | 106 |
| 40 | 101 |
| 95 | 97 |
| 50 | 95 |
| 39 | 89 |
| 72 | 88 |
| 38 | 87 |
| 35 | 83 |
| 05 | 76 |
| 06 | 74 |
| 99 | 71 |
| 61 | 69 |
| 89 | 68 |
| 34 | 66 |
| 07 | 63 |
| 56 | 59 |
| 30 | 58 |
| 36 | 57 |
| 15 | 56 |
| 53 | 54 |
| 23 | 53 |
| 02 | 52 |
| 27 | 50 |
| 25 | 49 |
| 70 | 47 |
| 94 | 46 |
| 49 | 43 |
| 43 | 40 |
| 45 | 39 |
| 32 | 38 |
| 26 | 37 |
| 64 | 36 |
| 09 | 35 |
| 87 | 34 |
| 16 | 33 |
| 88 | 32 |
| 21 | 31 |
| 91 | 30 |
| 14 | 29 |
| 54 | 28 |
| 37 | 27 |
| 51 | 26 |
| 90 | 24 |
| 92 | 23 |
| 01 | 22 |
| 31 | 21 |
| 62 | 20 |
| 69 | 19 |
| 78 | 18 |
| 46 | 17 |
| 29 | 15 |
| 57 | 14 |
| 80 | 13 |
| 28 | 12 |
| 68 | 11 |
| 63 | 10 |
| 33 | 9 |
| 42 | 8 |
| 04 | 7 |
| 75 | 6 |
| 13 | 5 |
| 97 | 4 |
| 85 | 3 |
| 60 | 2 |
| 84 | 1 |
| 79 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N: Ciudad - B: Buenos Aires - C: Córdoba - S: Santa Fe - E: Entre Ríos - M: Montevideo
|
SEIS QUINIELAS COMBINADAS Ciudad Buenos Aires Córdoba Santa Fe Entre Ríos Montevideo |
| Fecha |
Ambo |
Atraso |
| Mar 10/02 Ct | 79 | 109 |
| Mar 10/02 En | 84 | 139 |
| Mar 10/02 Cn | 60 | 40 |
| Mar 10/02 Bn | 85 | 370 |
| Mar 10/02 Nn | 97 | 112 |
| Mar 10/02 Sn | 13 | 115 |
| Mar 10/02 Mn | 75 | 35 |
| Mar 10/02 Ev | 04 | 63 |
| Mar 10/02 Cv | 42 | 171 |
| Mar 10/02 Bv | 33 | 252 |
| Mar 10/02 Nv | 63 | 15 |
| Mar 10/02 Sv | 68 | 61 |
| Mar 10/02 Em | 28 | 36 |
| Mar 10/02 Cm | 80 | 77 |
| Mar 10/02 Bm | 57 | 2 |
| Mar 10/02 Nm | 29 | 71 |
| Mar 10/02 Sm | 57 | 45 |
| Mar 10/02 Mm | 46 | 28 |
| Mar 10/02 Ep | 78 | 37 |
| Mar 10/02 Cp | 69 | 48 |
| Mar 10/02 Bp | 62 | 142 |
| Mar 10/02 Np | 31 | 43 |
| Mar 10/02 Sp | 01 | 71 |
| Mar 10/02 Ep | 92 | 235 |
| Mar 10/02 Cp | 90 | 53 |
| Mar 10/02 Bp | 63 | 159 |
| Mar 10/02 Np | 51 | 116 |
| Mar 10/02 Sp | 37 | 150 |
| Lun 09/02 Ct | 54 | 128 |
| Lun 09/02 En | 14 | 15 |
| Lun 09/02 Cn | 91 | 51 |
| Lun 09/02 Bn | 21 | 258 |
| Lun 09/02 Nn | 88 | 59 |
| Lun 09/02 Sn | 16 | 234 |
| Lun 09/02 Mn | 87 | 172 |
| Lun 09/02 Ev | 09 | 27 |
| Lun 09/02 Cv | 64 | 290 |
| Lun 09/02 Bv | 26 | 71 |
| Lun 09/02 Nv | 32 | 62 |
| Lun 09/02 Sv | 45 | 121 |
| Lun 09/02 Em | 43 | 62 |
| Lun 09/02 Cm | 75 | 10 |
| Lun 09/02 Bm | 60 | 153 |
| Lun 09/02 Nm | 49 | 51 |
| Lun 09/02 Sm | 14 | 16 |
| Lun 09/02 Mm | 46 | 40 |
| Lun 09/02 Ep | 94 | 360 |
| Lun 09/02 Cp | 70 | 106 |
| Lun 09/02 Bp | 28 | 34 |
| Lun 09/02 Np | 25 | 196 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|