Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE LA CIUDAD, QUINIELA BUENOS AIRES, QUINIELA CORDOBA , QUINIELA SANTA FE, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), Buenos Aires, Cordoba y Santa Fe
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE CIUDAD, BUENOS AIRES, CORDOBA Y SANTA FE

www.Ruta1000.com.ar
|
| CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Ciudad Buenos Aires Córdoba y Santa Fe |
| Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 3 | 27 | 5 | 24 | 4 | 43 |
| 0 | 19 | 6 | 20 | 8 | 17 |
| 1 | 17 | 8 | 12 | 3 | 12 |
| 4 | 13 | 0 | 11 | 7 | 7 |
| 5 | 12 | 9 | 10 | 2 | 5 |
| 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 4 |
| 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Ciudad, Buenos Aires Córdoba y Santa Fe |
| Ambo |
Atraso |
| 41 | 475 |
| 66 | 419 |
| 94 | 411 |
| 11 | 396 |
| 03 | 339 |
| 92 | 299 |
| 08 | 280 |
| 39 | 269 |
| 89 | 266 |
| 48 | 244 |
| 74 | 221 |
| 50 | 183 |
| 43 | 181 |
| 06 | 160 |
| 34 | 154 |
| 56 | 149 |
| 53 | 145 |
| 23 | 144 |
| 28 | 140 |
| 70 | 139 |
| 32 | 133 |
| 64 | 131 |
| 88 | 129 |
| 54 | 126 |
| 51 | 124 |
| 62 | 119 |
| 69 | 118 |
| 29 | 116 |
| 57 | 115 |
| 68 | 113 |
| 85 | 107 |
| 44 | 102 |
| 42 | 100 |
| 60 | 98 |
| 86 | 97 |
| 59 | 96 |
| 10 | 95 |
| 98 | 94 |
| 19 | 93 |
| 52 | 91 |
| 33 | 85 |
| 00 | 84 |
| 07 | 83 |
| 01 | 82 |
| 18 | 80 |
| 90 | 77 |
| 67 | 75 |
| 16 | 73 |
| 30 | 71 |
| 24 | 68 |
| 75 | 67 |
| 20 | 65 |
| 21 | 64 |
| 45 | 63 |
| 73 | 62 |
| 35 | 60 |
| 63 | 57 |
| 93 | 56 |
| 04 | 55 |
| 84 | 51 |
| 61 | 48 |
| 58 | 47 |
| 96 | 44 |
| 14 | 43 |
| 76 | 42 |
| 13 | 40 |
| 46 | 39 |
| 82 | 38 |
| 47 | 37 |
| 80 | 36 |
| 79 | 35 |
| 87 | 34 |
| 12 | 31 |
| 72 | 30 |
| 02 | 29 |
| 31 | 28 |
| 17 | 27 |
| 55 | 24 |
| 27 | 23 |
| 81 | 21 |
| 65 | 20 |
| 38 | 19 |
| 91 | 18 |
| 78 | 17 |
| 99 | 16 |
| 77 | 15 |
| 95 | 14 |
| 05 | 13 |
| 83 | 12 |
| 09 | 11 |
| 97 | 10 |
| 26 | 9 |
| 15 | 8 |
| 37 | 7 |
| 22 | 5 |
| 49 | 4 |
| 40 | 3 |
| 25 | 2 |
| 71 | 1 |
| 36 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N:Ciudad - B: Buenos Aires - C: Córdoba - S: Santa Fe
|
QUINIELA COMBINADA Ciudad, Buenos Aires Córdoba y Santa Fe |
| Fecha |
Ambo |
Atraso |
| Lun 16/02 Ct | 36 | 22 |
| Lun 16/02 Cn | 71 | 692 |
| Lun 16/02 Bn | 25 | 4 |
| Lun 16/02 Nn | 40 | 449 |
| Lun 16/02 Sn | 49 | 55 |
| Lun 16/02 Cv | 22 | 73 |
| Lun 16/02 Bv | 25 | 95 |
| Lun 16/02 Nv | 37 | 118 |
| Lun 16/02 Sv | 15 | 139 |
| Lun 16/02 Cm | 26 | 123 |
| Lun 16/02 Bm | 97 | 16 |
| Lun 16/02 Nm | 09 | 14 |
| Lun 16/02 Sm | 83 | 186 |
| Lun 16/02 Cp | 05 | 63 |
| Lun 16/02 Bp | 95 | 164 |
| Lun 16/02 Np | 77 | 51 |
| Lun 16/02 Sp | 99 | 25 |
| Lun 16/02 Cp | 78 | 129 |
| Lun 16/02 Bp | 91 | 14 |
| Lun 16/02 Np | 38 | 27 |
| Lun 16/02 Sp | 65 | 276 |
| Sáb 14/02 Ct | 81 | 250 |
| Sáb 14/02 Cn | 36 | 65 |
| Sáb 14/02 Bn | 27 | 10 |
| Sáb 14/02 Nn | 55 | 30 |
| Sáb 14/02 Sn | 09 | 27 |
| Sáb 14/02 Cv | 97 | 82 |
| Sáb 14/02 Bv | 17 | 280 |
| Sáb 14/02 Nv | 31 | 92 |
| Sáb 14/02 Sv | 02 | 114 |
| Sáb 14/02 Cm | 72 | 142 |
| Sáb 14/02 Bm | 12 | 18 |
| Sáb 14/02 Nm | 91 | 95 |
| Sáb 14/02 Sm | 27 | 109 |
| Sáb 14/02 Cp | 87 | 35 |
| Sáb 14/02 Bp | 79 | 39 |
| Sáb 14/02 Np | 80 | 78 |
| Sáb 14/02 Sp | 47 | 42 |
| Sáb 14/02 Cp | 82 | 34 |
| Sáb 14/02 Bp | 46 | 130 |
| Sáb 14/02 Np | 13 | 10 |
| Sáb 14/02 Sp | 99 | 117 |
| Vie 13/02 Ct | 76 | 294 |
| Vie 13/02 Cn | 14 | 10 |
| Vie 13/02 Bn | 96 | 1 |
| Vie 13/02 Nn | 96 | 25 |
| Vie 13/02 Sn | 38 | 125 |
| Vie 13/02 Cv | 58 | 56 |
| Vie 13/02 Bv | 61 | 108 |
| Vie 13/02 Nv | 12 | 202 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|