Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE LA CIUDAD, QUINIELA BUENOS AIRES, QUINIELA CORDOBA , QUINIELA ENTRE RIOS, Combinada.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de la Ciudad (Ex-Quiniela Nacional), Buenos Aires, Cordoba, Entre Rios
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE CIUDAD, BUENOS AIRES, CORDOBA, ENTRE RIOS

www.Ruta1000.com.ar
|
| CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELAS COMBINADAS Ciudad Buenos Aires Córdoba Entre Ríos |
| Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 1 | 19 | 9 | 43 | 1 | 25 |
| 7 | 11 | 5 | 20 | 6 | 18 |
| 3 | 10 | 4 | 13 | 8 | 12 |
| 4 | 9 | 2 | 9 | 7 | 8 |
| 0 | 8 | 0 | 7 | 5 | 7 |
| 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 |
| 9 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 |
| 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| AMBOS |
QUINIELAS COMBINADAS Ciudad Buenos Aires Córdoba Entre Ríos |
| Ambo |
Atraso |
| 19 | 542 |
| 72 | 445 |
| 77 | 355 |
| 45 | 331 |
| 84 | 328 |
| 68 | 318 |
| 10 | 317 |
| 92 | 307 |
| 75 | 300 |
| 08 | 255 |
| 18 | 253 |
| 32 | 238 |
| 15 | 226 |
| 96 | 223 |
| 95 | 195 |
| 89 | 187 |
| 53 | 176 |
| 31 | 172 |
| 51 | 171 |
| 11 | 167 |
| 28 | 166 |
| 48 | 155 |
| 14 | 149 |
| 93 | 143 |
| 78 | 142 |
| 73 | 140 |
| 65 | 135 |
| 40 | 133 |
| 21 | 132 |
| 46 | 129 |
| 85 | 128 |
| 44 | 124 |
| 25 | 122 |
| 88 | 119 |
| 87 | 112 |
| 94 | 111 |
| 58 | 105 |
| 99 | 103 |
| 12 | 100 |
| 22 | 99 |
| 74 | 98 |
| 66 | 91 |
| 91 | 82 |
| 69 | 80 |
| 09 | 76 |
| 55 | 73 |
| 54 | 72 |
| 61 | 70 |
| 56 | 69 |
| 03 | 65 |
| 34 | 62 |
| 35 | 60 |
| 23 | 58 |
| 97 | 56 |
| 71 | 55 |
| 86 | 53 |
| 98 | 52 |
| 81 | 49 |
| 37 | 48 |
| 07 | 47 |
| 26 | 46 |
| 52 | 45 |
| 43 | 44 |
| 90 | 43 |
| 04 | 41 |
| 41 | 37 |
| 60 | 36 |
| 76 | 35 |
| 57 | 33 |
| 49 | 32 |
| 02 | 31 |
| 06 | 30 |
| 63 | 29 |
| 20 | 28 |
| 50 | 27 |
| 70 | 26 |
| 01 | 25 |
| 17 | 23 |
| 16 | 22 |
| 30 | 21 |
| 59 | 20 |
| 00 | 19 |
| 36 | 18 |
| 33 | 17 |
| 24 | 16 |
| 29 | 15 |
| 47 | 14 |
| 42 | 13 |
| 38 | 12 |
| 62 | 10 |
| 27 | 9 |
| 67 | 8 |
| 05 | 7 |
| 82 | 6 |
| 64 | 5 |
| 80 | 4 |
| 79 | 3 |
| 13 | 2 |
| 39 | 1 |
| 83 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR
p: primera - m: matutina - v: vespertina - n: nocturna - N: Ciudad - B: Buenos Aires - C: Córdoba - E: Entre Ríos
|
QUINIELAS COMBINADAS Ciudad Buenos Aires Córdoba Entre Ríos |
| Fecha |
Ambo |
Atraso |
| Vie 31/10 Ct | 83 | 61 |
| Vie 31/10 En | 39 | 23 |
| Vie 31/10 Cn | 13 | 146 |
| Vie 31/10 Bn | 79 | 78 |
| Vie 31/10 Nn | 80 | 34 |
| Vie 31/10 Ev | 64 | 52 |
| Vie 31/10 Cv | 82 | 91 |
| Vie 31/10 Bv | 05 | 80 |
| Vie 31/10 Nv | 67 | 3 |
| Vie 31/10 Em | 27 | 70 |
| Vie 31/10 Cm | 62 | 65 |
| Vie 31/10 Bm | 67 | 43 |
| Vie 31/10 Nm | 38 | 332 |
| Vie 31/10 Ep | 42 | 226 |
| Vie 31/10 Cp | 47 | 106 |
| Vie 31/10 Bp | 29 | 141 |
| Vie 31/10 Np | 24 | 100 |
| Vie 31/10 Ep | 33 | 54 |
| Vie 31/10 Cp | 36 | 16 |
| Vie 31/10 Bp | 00 | 275 |
| Vie 31/10 Np | 59 | 133 |
| Jue 30/10 Ct | 30 | 94 |
| Jue 30/10 En | 16 | 64 |
| Jue 30/10 Cn | 17 | 258 |
| Jue 30/10 Bn | 39 | 16 |
| Jue 30/10 Nn | 01 | 335 |
| Jue 30/10 Ev | 70 | 147 |
| Jue 30/10 Cv | 50 | 99 |
| Jue 30/10 Bv | 20 | 76 |
| Jue 30/10 Nv | 63 | 13 |
| Jue 30/10 Em | 06 | 156 |
| Jue 30/10 Cm | 02 | 78 |
| Jue 30/10 Bm | 49 | 34 |
| Jue 30/10 Nm | 57 | 204 |
| Jue 30/10 Ep | 36 | 214 |
| Jue 30/10 Cp | 76 | 39 |
| Jue 30/10 Bp | 60 | 3 |
| Jue 30/10 Np | 41 | 453 |
| Jue 30/10 Ep | 80 | 30 |
| Jue 30/10 Cp | 60 | 62 |
| Jue 30/10 Bp | 39 | 73 |
| Jue 30/10 Np | 04 | 9 |
| Mié 29/10 Ct | 63 | 116 |
| Mié 29/10 En | 90 | 8 |
| Mié 29/10 Cn | 43 | 19 |
| Mié 29/10 Bn | 52 | 19 |
| Mié 29/10 Nn | 26 | 31 |
| Mié 29/10 Ev | 07 | 128 |
| Mié 29/10 Cv | 37 | 164 |
| Mié 29/10 Bv | 81 | 10 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|