Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE CORRIENTES, QUINIELA ENTRE RIOS, COMBINADA.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de Entre Rios y CORRIENTES
 |
 |
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE ENTRE RIOS Y CORRIENTES

www.Ruta1000.com.ar
|
CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
9 | 49 | 6 | 34 | 8 | 35 |
5 | 11 | 0 | 17 | 7 | 22 |
8 | 9 | 3 | 11 | 9 | 16 |
1 | 6 | 7 | 9 | 6 | 12 |
3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 10 |
0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 |
6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 |
2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 |
7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
Ambo |
Atraso |
93 | 495 |
09 | 418 |
57 | 355 |
68 | 300 |
89 | 283 |
14 | 272 |
99 | 263 |
15 | 262 |
10 | 221 |
90 | 220 |
19 | 206 |
13 | 190 |
88 | 186 |
25 | 185 |
49 | 180 |
72 | 174 |
37 | 171 |
54 | 169 |
44 | 163 |
12 | 158 |
34 | 157 |
05 | 152 |
94 | 150 |
46 | 149 |
78 | 148 |
96 | 147 |
67 | 135 |
86 | 132 |
61 | 124 |
82 | 123 |
63 | 121 |
26 | 119 |
50 | 118 |
47 | 107 |
00 | 106 |
29 | 105 |
79 | 104 |
69 | 101 |
55 | 98 |
48 | 92 |
41 | 90 |
04 | 88 |
91 | 86 |
28 | 85 |
01 | 83 |
52 | 82 |
21 | 81 |
24 | 78 |
77 | 77 |
65 | 72 |
07 | 69 |
08 | 68 |
35 | 65 |
64 | 63 |
98 | 60 |
56 | 58 |
20 | 56 |
59 | 55 |
38 | 51 |
23 | 50 |
97 | 47 |
32 | 46 |
27 | 44 |
16 | 43 |
66 | 42 |
18 | 39 |
60 | 38 |
53 | 37 |
75 | 36 |
58 | 35 |
62 | 34 |
76 | 33 |
83 | 32 |
87 | 31 |
80 | 30 |
74 | 29 |
81 | 28 |
30 | 27 |
03 | 26 |
02 | 25 |
42 | 24 |
71 | 23 |
17 | 22 |
70 | 19 |
95 | 18 |
06 | 17 |
39 | 16 |
31 | 14 |
36 | 12 |
33 | 11 |
40 | 10 |
73 | 9 |
84 | 8 |
43 | 7 |
85 | 6 |
51 | 4 |
11 | 3 |
92 | 2 |
45 | 1 |
22 | 0 |
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Lun 15/09 CTES. (NO) | 22 | 5 |
Lun 15/09 ER. (NO) | 45 | 88 |
Lun 15/09 CTES. (VE) | 92 | 74 |
Lun 15/09 ER. (VE) | 11 | 45 |
Lun 15/09 CTES. (MA) | 51 | 9 |
Lun 15/09 ER. (MA) | 22 | 240 |
Lun 15/09 CTES. (PR) | 85 | 137 |
Lun 15/09 ER. (PR) | 43 | 13 |
Lun 15/09 CTES. (PV) | 84 | 575 |
Lun 15/09 ER. (PV) | 73 | 6 |
Sáb 13/09 CTES. (NO) | 40 | 47 |
Sáb 13/09 ER. (NO) | 33 | 144 |
Sáb 13/09 CTES. (VE) | 36 | 54 |
Sáb 13/09 ER. (VE) | 51 | 81 |
Sáb 13/09 CTES. (MA) | 31 | 256 |
Sáb 13/09 ER. (MA) | 73 | 6 |
Sáb 13/09 CTES. (PR) | 39 | 54 |
Sáb 13/09 ER. (PR) | 06 | 28 |
Sáb 13/09 CTES. (PV) | 95 | 36 |
Sáb 13/09 ER. (PV) | 70 | 34 |
Vie 12/09 CTES. (NO) | 43 | 82 |
Vie 12/09 ER. (NO) | 73 | 63 |
Vie 12/09 CTES. (VE) | 17 | 18 |
Vie 12/09 ER. (VE) | 71 | 70 |
Vie 12/09 CTES. (MA) | 42 | 212 |
Vie 12/09 ER. (MA) | 02 | 24 |
Vie 12/09 CTES. (PR) | 03 | 103 |
Vie 12/09 ER. (PR) | 30 | 89 |
Vie 12/09 CTES. (PV) | 81 | 13 |
Vie 12/09 ER. (PV) | 74 | 353 |
Jue 11/09 CTES. (NO) | 80 | 153 |
Jue 11/09 ER. (NO) | 87 | 174 |
Jue 11/09 CTES. (VE) | 83 | 30 |
Jue 11/09 ER. (VE) | 76 | 42 |
Jue 11/09 CTES. (MA) | 62 | 33 |
Jue 11/09 ER. (MA) | 58 | 56 |
Jue 11/09 CTES. (PR) | 75 | 16 |
Jue 11/09 ER. (PR) | 53 | 80 |
Jue 11/09 CTES. (PV) | 60 | 172 |
Jue 11/09 ER. (PV) | 18 | 269 |
Mié 10/09 CTES. (NO) | 17 | 72 |
Mié 10/09 ER. (NO) | 81 | 125 |
Mié 10/09 CTES. (VE) | 66 | 166 |
Mié 10/09 ER. (VE) | 16 | 16 |
Mié 10/09 CTES. (MA) | 27 | 213 |
Mié 10/09 ER. (MA) | 06 | 149 |
Mié 10/09 CTES. (PR) | 32 | 185 |
Mié 10/09 ER. (PR) | 97 | 17 |
Mié 10/09 CTES. (PV) | 11 | 26 |
Mié 10/09 ER. (PV) | 02 | 54 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|