Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE CORRIENTES, QUINIELA ENTRE RIOS, COMBINADA.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de Entre Rios y CORRIENTES
|
|
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE ENTRE RIOS Y CORRIENTES
www.Ruta1000.com.ar
|
CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
8 | 32 | 1 | 46 | 4 | 46 |
7 | 15 | 0 | 16 | 5 | 18 |
3 | 12 | 8 | 12 | 0 | 16 |
2 | 8 | 7 | 9 | 9 | 11 |
5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 |
9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 |
0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
6 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 |
AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
Ambo |
Atraso |
81 | 895 |
72 | 517 |
19 | 379 |
90 | 339 |
64 | 336 |
91 | 306 |
58 | 297 |
40 | 264 |
28 | 257 |
18 | 252 |
17 | 249 |
10 | 248 |
21 | 247 |
39 | 239 |
49 | 229 |
16 | 194 |
80 | 173 |
12 | 172 |
83 | 167 |
47 | 164 |
03 | 149 |
02 | 148 |
04 | 142 |
74 | 136 |
54 | 135 |
86 | 133 |
36 | 127 |
50 | 126 |
94 | 124 |
76 | 123 |
43 | 117 |
44 | 116 |
07 | 114 |
71 | 111 |
11 | 109 |
84 | 108 |
24 | 106 |
09 | 104 |
08 | 96 |
15 | 93 |
57 | 92 |
01 | 91 |
06 | 90 |
22 | 84 |
05 | 83 |
70 | 81 |
20 | 80 |
53 | 78 |
66 | 77 |
97 | 71 |
38 | 68 |
33 | 67 |
42 | 66 |
96 | 65 |
82 | 64 |
88 | 62 |
59 | 61 |
48 | 59 |
45 | 57 |
13 | 54 |
37 | 53 |
34 | 52 |
79 | 51 |
60 | 48 |
31 | 47 |
14 | 46 |
65 | 44 |
69 | 42 |
61 | 40 |
93 | 39 |
73 | 38 |
85 | 37 |
75 | 36 |
30 | 35 |
51 | 34 |
77 | 33 |
56 | 31 |
89 | 30 |
35 | 28 |
29 | 25 |
95 | 23 |
55 | 22 |
62 | 21 |
67 | 20 |
25 | 18 |
98 | 17 |
00 | 16 |
23 | 14 |
87 | 12 |
99 | 11 |
78 | 9 |
46 | 8 |
27 | 7 |
26 | 6 |
52 | 5 |
41 | 4 |
68 | 3 |
63 | 2 |
32 | 1 |
92 | 0 |
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Vie 22/11 CTES. (NO) | 92 | 82 |
Vie 22/11 ER. (NO) | 32 | 86 |
Vie 22/11 CTES. (VE) | 63 | 120 |
Vie 22/11 ER. (VE) | 68 | 10 |
Vie 22/11 CTES. (MA) | 41 | 20 |
Vie 22/11 ER. (MA) | 52 | 50 |
Vie 22/11 CTES. (PR) | 26 | 185 |
Vie 22/11 ER. (PR) | 27 | 25 |
Vie 22/11 CTES. (PV) | 46 | 7 |
Vie 22/11 ER. (PV) | 78 | 1 |
Jue 21/11 CTES. (NO) | 78 | 203 |
Jue 21/11 ER. (NO) | 99 | 15 |
Jue 21/11 CTES. (VE) | 87 | 64 |
Jue 21/11 ER. (VE) | 68 | 183 |
Jue 21/11 CTES. (MA) | 23 | 141 |
Jue 21/11 ER. (MA) | 46 | 86 |
Jue 21/11 CTES. (PR) | 00 | 33 |
Jue 21/11 ER. (PR) | 98 | 2 |
Jue 21/11 CTES. (PV) | 25 | 9 |
Jue 21/11 ER. (PV) | 98 | 80 |
Mié 20/11 CTES. (NO) | 67 | 108 |
Mié 20/11 ER. (NO) | 62 | 81 |
Mié 20/11 CTES. (VE) | 55 | 110 |
Mié 20/11 ER. (VE) | 95 | 6 |
Mié 20/11 CTES. (MA) | 41 | 174 |
Mié 20/11 ER. (MA) | 29 | 93 |
Mié 20/11 CTES. (PR) | 99 | 17 |
Mié 20/11 ER. (PR) | 25 | 293 |
Mié 20/11 CTES. (PV) | 35 | 46 |
Mié 20/11 ER. (PV) | 95 | 222 |
Mar 19/11 CTES. (NO) | 89 | 65 |
Mar 19/11 ER. (NO) | 56 | 72 |
Mar 19/11 CTES. (VE) | 27 | 65 |
Mar 19/11 ER. (VE) | 77 | 42 |
Mar 19/11 CTES. (MA) | 51 | 11 |
Mar 19/11 ER. (MA) | 30 | 63 |
Mar 19/11 CTES. (PR) | 75 | 14 |
Mar 19/11 ER. (PR) | 85 | 19 |
Mar 19/11 CTES. (PV) | 73 | 114 |
Mar 19/11 ER. (PV) | 93 | 76 |
Lun 18/11 CTES. (NO) | 61 | 1 |
Lun 18/11 ER. (NO) | 61 | 247 |
Lun 18/11 CTES. (VE) | 69 | 531 |
Lun 18/11 ER. (VE) | 99 | 46 |
Lun 18/11 CTES. (MA) | 65 | 29 |
Lun 18/11 ER. (MA) | 51 | 101 |
Lun 18/11 CTES. (PR) | 14 | 84 |
Lun 18/11 ER. (PR) | 31 | 22 |
Lun 18/11 CTES. (PV) | 60 | 24 |
Lun 18/11 ER. (PV) | 00 | 37 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|