Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE CORRIENTES, QUINIELA ENTRE RIOS, COMBINADA.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de Entre Rios y CORRIENTES
 |
 |
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE ENTRE RIOS Y CORRIENTES

www.Ruta1000.com.ar
|
| CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
| Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 9 | 27 | 0 | 42 | 7 | 16 |
| 6 | 22 | 5 | 30 | 3 | 13 |
| 4 | 18 | 6 | 14 | 1 | 8 |
| 8 | 12 | 4 | 12 | 5 | 6 |
| 7 | 11 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 |
| 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
| Ambo |
Atraso |
| 01 | 431 |
| 64 | 425 |
| 58 | 342 |
| 56 | 328 |
| 67 | 322 |
| 79 | 279 |
| 23 | 273 |
| 05 | 264 |
| 19 | 251 |
| 06 | 243 |
| 29 | 242 |
| 88 | 236 |
| 54 | 230 |
| 57 | 222 |
| 02 | 220 |
| 90 | 212 |
| 08 | 210 |
| 69 | 196 |
| 93 | 195 |
| 00 | 184 |
| 13 | 182 |
| 51 | 180 |
| 12 | 174 |
| 97 | 173 |
| 38 | 171 |
| 16 | 168 |
| 27 | 167 |
| 48 | 164 |
| 91 | 158 |
| 68 | 147 |
| 63 | 145 |
| 72 | 139 |
| 32 | 137 |
| 31 | 136 |
| 42 | 135 |
| 55 | 131 |
| 71 | 130 |
| 10 | 124 |
| 52 | 112 |
| 44 | 111 |
| 65 | 109 |
| 40 | 107 |
| 50 | 105 |
| 80 | 103 |
| 18 | 102 |
| 21 | 88 |
| 09 | 83 |
| 85 | 80 |
| 94 | 78 |
| 78 | 77 |
| 28 | 75 |
| 37 | 74 |
| 04 | 73 |
| 75 | 72 |
| 24 | 68 |
| 77 | 63 |
| 60 | 59 |
| 61 | 58 |
| 07 | 56 |
| 41 | 52 |
| 49 | 51 |
| 30 | 50 |
| 53 | 49 |
| 96 | 46 |
| 34 | 44 |
| 03 | 42 |
| 83 | 41 |
| 35 | 40 |
| 86 | 39 |
| 46 | 38 |
| 33 | 36 |
| 70 | 34 |
| 25 | 32 |
| 17 | 31 |
| 59 | 30 |
| 14 | 29 |
| 43 | 28 |
| 76 | 27 |
| 36 | 26 |
| 62 | 22 |
| 84 | 21 |
| 82 | 20 |
| 87 | 19 |
| 89 | 17 |
| 47 | 16 |
| 95 | 15 |
| 66 | 14 |
| 73 | 13 |
| 45 | 12 |
| 22 | 10 |
| 11 | 9 |
| 81 | 8 |
| 99 | 7 |
| 15 | 6 |
| 98 | 5 |
| 26 | 4 |
| 20 | 3 |
| 39 | 2 |
| 74 | 1 |
| 92 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
| Fecha |
Ambo |
Atraso |
| Mié 18/02 CTES. (NO) | 92 | 79 |
| Mié 18/02 ER. (NO) | 74 | 210 |
| Mié 18/02 CTES. (VE) | 39 | 9 |
| Mié 18/02 ER. (VE) | 20 | 112 |
| Mié 18/02 CTES. (MA) | 26 | 119 |
| Mié 18/02 ER. (MA) | 98 | 242 |
| Mié 18/02 CTES. (PR) | 15 | 12 |
| Mié 18/02 ER. (PR) | 99 | 53 |
| Mié 18/02 CTES. (PV) | 81 | 124 |
| Mié 18/02 ER. (PV) | 11 | 146 |
| Mar 17/02 CTES. (NO) | 22 | 66 |
| Mar 17/02 ER. (NO) | 39 | 264 |
| Mar 17/02 CTES. (VE) | 45 | 201 |
| Mar 17/02 ER. (VE) | 73 | 11 |
| Mar 17/02 CTES. (MA) | 66 | 342 |
| Mar 17/02 ER. (MA) | 95 | 55 |
| Mar 17/02 CTES. (PR) | 47 | 7 |
| Mar 17/02 ER. (PR) | 89 | 78 |
| Mar 17/02 CTES. (PV) | 15 | 110 |
| Mar 17/02 ER. (PV) | 87 | 297 |
| Lun 16/02 CTES. (NO) | 82 | 23 |
| Lun 16/02 ER. (NO) | 84 | 4 |
| Lun 16/02 CTES. (VE) | 62 | 43 |
| Lun 16/02 ER. (VE) | 47 | 10 |
| Lun 16/02 CTES. (MA) | 73 | 21 |
| Lun 16/02 ER. (MA) | 84 | 46 |
| Lun 16/02 CTES. (PR) | 36 | 65 |
| Lun 16/02 ER. (PR) | 76 | 20 |
| Lun 16/02 CTES. (PV) | 43 | 29 |
| Lun 16/02 ER. (PV) | 14 | 6 |
| Sáb 14/02 CTES. (NO) | 59 | 36 |
| Sáb 14/02 ER. (NO) | 17 | 110 |
| Sáb 14/02 CTES. (VE) | 25 | 127 |
| Sáb 14/02 ER. (VE) | 47 | 15 |
| Sáb 14/02 CTES. (MA) | 70 | 3 |
| Sáb 14/02 ER. (MA) | 14 | 46 |
| Sáb 14/02 CTES. (PR) | 33 | 19 |
| Sáb 14/02 ER. (PR) | 70 | 141 |
| Sáb 14/02 CTES. (PV) | 46 | 16 |
| Sáb 14/02 ER. (PV) | 86 | 122 |
| Vie 13/02 CTES. (NO) | 35 | 102 |
| Vie 13/02 ER. (NO) | 83 | 122 |
| Vie 13/02 CTES. (VE) | 03 | 25 |
| Vie 13/02 ER. (VE) | 82 | 26 |
| Vie 13/02 CTES. (MA) | 34 | 18 |
| Vie 13/02 ER. (MA) | 73 | 8 |
| Vie 13/02 CTES. (PR) | 96 | 18 |
| Vie 13/02 ER. (PR) | 76 | 37 |
| Vie 13/02 CTES. (PV) | 47 | 639 |
| Vie 13/02 ER. (PV) | 53 | 494 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|