Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE CORRIENTES, QUINIELA ENTRE RIOS, COMBINADA.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de Entre Rios y CORRIENTES
 |
 |
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE ENTRE RIOS Y CORRIENTES

www.Ruta1000.com.ar
|
CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
3 | 33 | 2 | 28 | 0 | 26 |
9 | 19 | 1 | 15 | 6 | 20 |
0 | 15 | 4 | 10 | 7 | 14 |
1 | 12 | 9 | 7 | 1 | 9 |
2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 |
4 | 5 | 7 | 4 | 9 | 4 |
7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 |
5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 |
AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
Ambo |
Atraso |
89 | 543 |
90 | 480 |
88 | 446 |
49 | 440 |
41 | 350 |
24 | 338 |
07 | 329 |
39 | 276 |
47 | 250 |
76 | 230 |
33 | 226 |
18 | 218 |
53 | 204 |
30 | 193 |
43 | 192 |
96 | 181 |
36 | 170 |
62 | 166 |
23 | 153 |
29 | 146 |
60 | 139 |
45 | 137 |
12 | 136 |
99 | 135 |
71 | 134 |
02 | 131 |
66 | 130 |
69 | 125 |
05 | 122 |
19 | 119 |
74 | 116 |
26 | 103 |
08 | 102 |
51 | 101 |
06 | 100 |
42 | 98 |
27 | 96 |
21 | 94 |
78 | 92 |
73 | 91 |
77 | 90 |
52 | 84 |
95 | 77 |
37 | 74 |
11 | 73 |
98 | 71 |
16 | 70 |
01 | 67 |
10 | 65 |
38 | 64 |
87 | 63 |
20 | 62 |
25 | 61 |
15 | 57 |
32 | 55 |
44 | 53 |
17 | 52 |
94 | 51 |
93 | 49 |
67 | 48 |
00 | 47 |
56 | 46 |
85 | 44 |
64 | 42 |
50 | 41 |
86 | 40 |
54 | 38 |
03 | 37 |
70 | 36 |
34 | 35 |
22 | 31 |
68 | 30 |
81 | 29 |
28 | 28 |
80 | 27 |
40 | 26 |
31 | 25 |
57 | 24 |
09 | 23 |
55 | 22 |
13 | 21 |
46 | 20 |
61 | 19 |
75 | 18 |
84 | 17 |
72 | 16 |
14 | 15 |
97 | 14 |
65 | 13 |
48 | 10 |
91 | 9 |
59 | 8 |
92 | 7 |
83 | 6 |
63 | 5 |
79 | 4 |
35 | 3 |
04 | 2 |
82 | 1 |
58 | 0 |
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Mié 15/10 CTES. (NO) | 58 | 59 |
Mié 15/10 ER. (NO) | 82 | 142 |
Mié 15/10 CTES. (VE) | 04 | 119 |
Mié 15/10 ER. (VE) | 35 | 147 |
Mié 15/10 CTES. (MA) | 79 | 7 |
Mié 15/10 ER. (MA) | 63 | 118 |
Mié 15/10 CTES. (PR) | 83 | 286 |
Mié 15/10 ER. (PR) | 92 | 5 |
Mié 15/10 CTES. (PV) | 59 | 31 |
Mié 15/10 ER. (PV) | 91 | 74 |
Mar 14/10 CTES. (NO) | 48 | 342 |
Mar 14/10 ER. (NO) | 79 | 353 |
Mar 14/10 CTES. (VE) | 92 | 128 |
Mar 14/10 ER. (VE) | 65 | 101 |
Mar 14/10 CTES. (MA) | 97 | 19 |
Mar 14/10 ER. (MA) | 14 | 142 |
Mar 14/10 CTES. (PR) | 72 | 64 |
Mar 14/10 ER. (PR) | 84 | 15 |
Mar 14/10 CTES. (PV) | 75 | 149 |
Mar 14/10 ER. (PV) | 61 | 150 |
Lun 13/10 CTES. (NO) | 46 | 68 |
Lun 13/10 ER. (NO) | 13 | 192 |
Lun 13/10 CTES. (VE) | 55 | 336 |
Lun 13/10 ER. (VE) | 09 | 103 |
Lun 13/10 CTES. (MA) | 57 | 152 |
Lun 13/10 ER. (MA) | 31 | 9 |
Lun 13/10 CTES. (PR) | 40 | 82 |
Lun 13/10 ER. (PR) | 80 | 23 |
Lun 13/10 CTES. (PV) | 28 | 317 |
Lun 13/10 ER. (PV) | 81 | 16 |
Sáb 11/10 CTES. (NO) | 68 | 13 |
Sáb 11/10 ER. (NO) | 22 | 35 |
Sáb 11/10 CTES. (VE) | 84 | 214 |
Sáb 11/10 ER. (VE) | 97 | 23 |
Sáb 11/10 CTES. (MA) | 31 | 45 |
Sáb 11/10 ER. (MA) | 34 | 50 |
Sáb 11/10 CTES. (PR) | 70 | 51 |
Sáb 11/10 ER. (PR) | 03 | 160 |
Sáb 11/10 CTES. (PV) | 54 | 127 |
Sáb 11/10 ER. (PV) | 59 | 21 |
Vie 10/10 CTES. (NO) | 86 | 168 |
Vie 10/10 ER. (NO) | 50 | 131 |
Vie 10/10 CTES. (VE) | 64 | 215 |
Vie 10/10 ER. (VE) | 68 | 33 |
Vie 10/10 CTES. (MA) | 85 | 25 |
Vie 10/10 ER. (MA) | 81 | 9 |
Vie 10/10 CTES. (PR) | 56 | 51 |
Vie 10/10 ER. (PR) | 00 | 60 |
Vie 10/10 CTES. (PV) | 67 | 30 |
Vie 10/10 ER. (PV) | 93 | 131 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|