Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE CORRIENTES, QUINIELA ENTRE RIOS, COMBINADA.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de Entre Rios y CORRIENTES
 |
 |
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE ENTRE RIOS Y CORRIENTES

www.Ruta1000.com.ar
|
| CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
| Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
| 0 | 26 | 6 | 29 | 2 | 32 |
| 4 | 25 | 5 | 25 | 0 | 20 |
| 9 | 13 | 3 | 11 | 7 | 10 |
| 5 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 |
| 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 5 |
| 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| 7 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 |
| 6 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
| Ambo |
Atraso |
| 47 | 607 |
| 53 | 463 |
| 82 | 448 |
| 41 | 398 |
| 77 | 391 |
| 49 | 370 |
| 01 | 351 |
| 64 | 345 |
| 66 | 276 |
| 37 | 272 |
| 73 | 268 |
| 58 | 262 |
| 56 | 248 |
| 67 | 242 |
| 87 | 236 |
| 79 | 199 |
| 39 | 195 |
| 23 | 193 |
| 99 | 190 |
| 05 | 184 |
| 19 | 171 |
| 98 | 167 |
| 06 | 163 |
| 29 | 162 |
| 88 | 156 |
| 54 | 150 |
| 61 | 144 |
| 57 | 142 |
| 02 | 140 |
| 59 | 135 |
| 45 | 133 |
| 90 | 132 |
| 74 | 131 |
| 08 | 130 |
| 96 | 119 |
| 24 | 117 |
| 69 | 116 |
| 93 | 115 |
| 00 | 104 |
| 13 | 102 |
| 51 | 100 |
| 70 | 98 |
| 12 | 94 |
| 97 | 93 |
| 38 | 91 |
| 16 | 88 |
| 27 | 87 |
| 33 | 85 |
| 48 | 84 |
| 83 | 83 |
| 86 | 81 |
| 03 | 80 |
| 25 | 79 |
| 91 | 78 |
| 11 | 75 |
| 68 | 67 |
| 92 | 66 |
| 63 | 65 |
| 22 | 63 |
| 35 | 62 |
| 17 | 61 |
| 72 | 59 |
| 32 | 57 |
| 31 | 56 |
| 42 | 55 |
| 81 | 52 |
| 55 | 51 |
| 71 | 50 |
| 15 | 48 |
| 95 | 45 |
| 10 | 44 |
| 26 | 43 |
| 84 | 41 |
| 62 | 36 |
| 20 | 35 |
| 60 | 34 |
| 52 | 32 |
| 44 | 31 |
| 65 | 29 |
| 40 | 27 |
| 50 | 25 |
| 46 | 24 |
| 80 | 23 |
| 18 | 22 |
| 34 | 21 |
| 30 | 20 |
| 04 | 19 |
| 28 | 18 |
| 89 | 15 |
| 36 | 11 |
| 07 | 10 |
| 75 | 9 |
| 21 | 8 |
| 94 | 6 |
| 43 | 5 |
| 76 | 4 |
| 09 | 3 |
| 78 | 2 |
| 14 | 1 |
| 85 | 0 |
|
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
| Fecha |
Ambo |
Atraso |
| Lun 09/02 CTES. (NO) | 85 | 28 |
| Lun 09/02 ER. (NO) | 14 | 177 |
| Lun 09/02 CTES. (VE) | 78 | 158 |
| Lun 09/02 ER. (VE) | 09 | 39 |
| Lun 09/02 CTES. (MA) | 76 | 68 |
| Lun 09/02 ER. (MA) | 43 | 81 |
| Lun 09/02 CTES. (PR) | 94 | 1 |
| Lun 09/02 ER. (PR) | 94 | 99 |
| Lun 09/02 CTES. (PV) | 21 | 4 |
| Lun 09/02 ER. (PV) | 75 | 101 |
| Sáb 07/02 CTES. (NO) | 07 | 3 |
| Sáb 07/02 ER. (NO) | 36 | 5 |
| Sáb 07/02 CTES. (VE) | 21 | 134 |
| Sáb 07/02 ER. (VE) | 07 | 1 |
| Sáb 07/02 CTES. (MA) | 07 | 3 |
| Sáb 07/02 ER. (MA) | 89 | 54 |
| Sáb 07/02 CTES. (PR) | 36 | 109 |
| Sáb 07/02 ER. (PR) | 07 | 21 |
| Sáb 07/02 CTES. (PV) | 28 | 77 |
| Sáb 07/02 ER. (PV) | 04 | 35 |
| Vie 06/02 CTES. (NO) | 30 | 83 |
| Vie 06/02 ER. (NO) | 34 | 76 |
| Vie 06/02 CTES. (VE) | 18 | 4 |
| Vie 06/02 ER. (VE) | 80 | 7 |
| Vie 06/02 CTES. (MA) | 46 | 9 |
| Vie 06/02 ER. (MA) | 50 | 28 |
| Vie 06/02 CTES. (PR) | 18 | 11 |
| Vie 06/02 ER. (PR) | 40 | 165 |
| Vie 06/02 CTES. (PV) | 85 | 254 |
| Vie 06/02 ER. (PV) | 65 | 17 |
| Jue 05/02 CTES. (NO) | 80 | 83 |
| Jue 05/02 ER. (NO) | 44 | 16 |
| Jue 05/02 CTES. (VE) | 52 | 39 |
| Jue 05/02 ER. (VE) | 46 | 49 |
| Jue 05/02 CTES. (MA) | 60 | 136 |
| Jue 05/02 ER. (MA) | 20 | 61 |
| Jue 05/02 CTES. (PR) | 62 | 13 |
| Jue 05/02 ER. (PR) | 18 | 3 |
| Jue 05/02 CTES. (PV) | 07 | 1 |
| Jue 05/02 ER. (PV) | 07 | 75 |
| Mié 04/02 CTES. (NO) | 18 | 134 |
| Mié 04/02 ER. (NO) | 84 | 167 |
| Mié 04/02 CTES. (VE) | 09 | 16 |
| Mié 04/02 ER. (VE) | 26 | 25 |
| Mié 04/02 CTES. (MA) | 10 | 171 |
| Mié 04/02 ER. (MA) | 95 | 131 |
| Mié 04/02 CTES. (PR) | 65 | 92 |
| Mié 04/02 ER. (PR) | 44 | 98 |
| Mié 04/02 CTES. (PV) | 15 | 28 |
| Mié 04/02 ER. (PV) | 62 | 11 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|