Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE CORRIENTES, QUINIELA ENTRE RIOS, COMBINADA.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de Entre Rios y CORRIENTES
 |
 |
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE ENTRE RIOS Y CORRIENTES

www.Ruta1000.com.ar
|
CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
6 | 28 | 2 | 27 | 5 | 43 |
4 | 22 | 3 | 14 | 6 | 16 |
8 | 12 | 7 | 11 | 2 | 13 |
0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 8 |
1 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 |
3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
5 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 |
9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 |
7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
Ambo |
Atraso |
32 | 572 |
82 | 407 |
59 | 385 |
11 | 377 |
68 | 296 |
06 | 275 |
48 | 260 |
47 | 251 |
15 | 250 |
63 | 237 |
20 | 197 |
45 | 195 |
55 | 194 |
88 | 190 |
29 | 175 |
60 | 167 |
17 | 163 |
28 | 162 |
78 | 161 |
23 | 154 |
16 | 152 |
07 | 147 |
56 | 141 |
74 | 140 |
25 | 138 |
36 | 136 |
40 | 128 |
75 | 127 |
30 | 124 |
95 | 119 |
33 | 117 |
90 | 106 |
03 | 105 |
79 | 101 |
22 | 99 |
86 | 97 |
38 | 84 |
94 | 83 |
99 | 81 |
05 | 79 |
43 | 78 |
76 | 77 |
73 | 75 |
26 | 74 |
52 | 70 |
37 | 69 |
65 | 67 |
27 | 62 |
66 | 61 |
19 | 59 |
09 | 58 |
42 | 57 |
39 | 56 |
91 | 55 |
51 | 54 |
85 | 53 |
13 | 52 |
98 | 51 |
72 | 49 |
67 | 47 |
53 | 46 |
49 | 45 |
35 | 43 |
69 | 42 |
34 | 41 |
92 | 40 |
24 | 39 |
83 | 38 |
12 | 36 |
50 | 35 |
77 | 34 |
71 | 33 |
80 | 32 |
96 | 31 |
18 | 30 |
01 | 29 |
97 | 28 |
21 | 27 |
81 | 23 |
14 | 21 |
00 | 19 |
02 | 18 |
84 | 17 |
46 | 16 |
87 | 15 |
31 | 14 |
62 | 13 |
44 | 12 |
70 | 11 |
61 | 10 |
54 | 9 |
10 | 8 |
58 | 7 |
64 | 6 |
08 | 5 |
41 | 4 |
93 | 3 |
04 | 2 |
89 | 1 |
57 | 0 |
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Sáb 01/04 CTES. (NO) | 57 | 114 |
Sáb 01/04 ER. (NO) | 89 | 128 |
Sáb 01/04 CTES. (VE) | 04 | 94 |
Sáb 01/04 ER. (VE) | 93 | 62 |
Sáb 01/04 CTES. (MA) | 41 | 174 |
Sáb 01/04 ER. (MA) | 08 | 19 |
Sáb 01/04 CTES. (PR) | 64 | 103 |
Sáb 01/04 ER. (PR) | 58 | 19 |
Sáb 01/04 CTES. (PV) | 10 | 173 |
Sáb 01/04 ER. (PV) | 54 | 165 |
Vie 31/03 CTES. (NO) | 61 | 34 |
Vie 31/03 ER. (NO) | 70 | 213 |
Vie 31/03 CTES. (VE) | 44 | 257 |
Vie 31/03 ER. (VE) | 62 | 170 |
Vie 31/03 CTES. (MA) | 31 | 54 |
Vie 31/03 ER. (MA) | 87 | 191 |
Vie 31/03 CTES. (PR) | 46 | 4 |
Vie 31/03 ER. (PR) | 84 | 525 |
Vie 31/03 CTES. (PV) | 02 | 7 |
Vie 31/03 ER. (PV) | 00 | 3 |
Jue 30/03 CTES. (NO) | 46 | 65 |
Jue 30/03 ER. (NO) | 14 | 155 |
Jue 30/03 CTES. (VE) | 00 | 115 |
Jue 30/03 ER. (VE) | 81 | 99 |
Jue 30/03 CTES. (MA) | 08 | 88 |
Jue 30/03 ER. (MA) | 02 | 264 |
Jue 30/03 CTES. (PR) | 58 | 11 |
Jue 30/03 ER. (PR) | 21 | 44 |
Jue 30/03 CTES. (PV) | 97 | 127 |
Jue 30/03 ER. (PV) | 01 | 116 |
Mié 29/03 CTES. (NO) | 18 | 57 |
Mié 29/03 ER. (NO) | 96 | 59 |
Mié 29/03 CTES. (VE) | 80 | 28 |
Mié 29/03 ER. (VE) | 71 | 75 |
Mié 29/03 CTES. (MA) | 77 | 335 |
Mié 29/03 ER. (MA) | 50 | 83 |
Mié 29/03 CTES. (PR) | 12 | 12 |
Mié 29/03 ER. (PR) | 58 | 123 |
Mié 29/03 CTES. (PV) | 83 | 12 |
Mié 29/03 ER. (PV) | 24 | 27 |
Mar 28/03 CTES. (NO) | 92 | 208 |
Mar 28/03 ER. (NO) | 34 | 162 |
Mar 28/03 CTES. (VE) | 69 | 38 |
Mar 28/03 ER. (VE) | 35 | 170 |
Mar 28/03 CTES. (MA) | 61 | 102 |
Mar 28/03 ER. (MA) | 49 | 44 |
Mar 28/03 CTES. (PR) | 53 | 80 |
Mar 28/03 ER. (PR) | 67 | 47 |
Mar 28/03 CTES. (PV) | 12 | 85 |
Mar 28/03 ER. (PV) | 72 | 119 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|