Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE CORRIENTES, QUINIELA ENTRE RIOS, COMBINADA.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de Entre Rios y CORRIENTES
 |
 |
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE ENTRE RIOS Y CORRIENTES

www.Ruta1000.com.ar
|
CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
0 | 46 | 5 | 15 | 3 | 33 |
4 | 16 | 4 | 14 | 6 | 31 |
5 | 14 | 6 | 12 | 7 | 24 |
7 | 8 | 2 | 8 | 0 | 19 |
6 | 7 | 3 | 7 | 1 | 13 |
9 | 5 | 1 | 5 | 8 | 9 |
8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 |
2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 |
1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 |
3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
Ambo |
Atraso |
78 | 372 |
95 | 350 |
65 | 333 |
27 | 329 |
58 | 268 |
08 | 266 |
45 | 263 |
24 | 258 |
03 | 253 |
89 | 251 |
92 | 247 |
87 | 225 |
21 | 203 |
30 | 202 |
98 | 195 |
59 | 185 |
23 | 171 |
44 | 165 |
41 | 162 |
07 | 159 |
77 | 158 |
53 | 156 |
80 | 149 |
15 | 146 |
83 | 145 |
61 | 144 |
42 | 134 |
33 | 132 |
96 | 128 |
28 | 124 |
02 | 123 |
90 | 119 |
04 | 115 |
67 | 114 |
22 | 113 |
99 | 105 |
12 | 103 |
48 | 102 |
52 | 100 |
73 | 99 |
76 | 98 |
72 | 96 |
17 | 94 |
88 | 93 |
11 | 92 |
50 | 86 |
43 | 83 |
46 | 81 |
14 | 79 |
56 | 78 |
20 | 74 |
06 | 71 |
66 | 69 |
70 | 68 |
68 | 65 |
16 | 64 |
69 | 61 |
51 | 59 |
01 | 58 |
97 | 55 |
26 | 53 |
13 | 52 |
37 | 51 |
60 | 50 |
63 | 48 |
74 | 47 |
86 | 43 |
18 | 39 |
10 | 38 |
47 | 37 |
91 | 35 |
71 | 34 |
93 | 33 |
36 | 31 |
34 | 29 |
85 | 28 |
81 | 25 |
57 | 24 |
40 | 23 |
62 | 20 |
00 | 19 |
09 | 18 |
55 | 17 |
35 | 16 |
54 | 15 |
49 | 14 |
31 | 13 |
64 | 12 |
25 | 11 |
32 | 10 |
38 | 9 |
29 | 8 |
39 | 7 |
82 | 6 |
19 | 5 |
75 | 4 |
84 | 3 |
79 | 2 |
94 | 1 |
05 | 0 |
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR |
QUINIELA COMBINADA Entre Rios y Corrientes |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Mar 08/07 CTES. (NO) | 05 | 186 |
Mar 08/07 ER. (NO) | 94 | 87 |
Mar 08/07 CTES. (VE) | 79 | 332 |
Mar 08/07 ER. (VE) | 84 | 37 |
Mar 08/07 CTES. (MA) | 75 | 108 |
Mar 08/07 ER. (MA) | 19 | 134 |
Mar 08/07 CTES. (PR) | 82 | 36 |
Mar 08/07 ER. (PR) | 39 | 15 |
Mar 08/07 CTES. (PV) | 29 | 36 |
Mar 08/07 ER. (PV) | 38 | 116 |
Lun 07/07 CTES. (NO) | 32 | 67 |
Lun 07/07 ER. (NO) | 25 | 16 |
Lun 07/07 CTES. (VE) | 64 | 110 |
Lun 07/07 ER. (VE) | 31 | 17 |
Lun 07/07 CTES. (MA) | 49 | 7 |
Lun 07/07 ER. (MA) | 54 | 112 |
Lun 07/07 CTES. (PR) | 35 | 44 |
Lun 07/07 ER. (PR) | 55 | 9 |
Lun 07/07 CTES. (PV) | 09 | 31 |
Lun 07/07 ER. (PV) | 00 | 88 |
Sáb 05/07 CTES. (NO) | 62 | 141 |
Sáb 05/07 ER. (NO) | 49 | 25 |
Sáb 05/07 CTES. (VE) | 39 | 99 |
Sáb 05/07 ER. (VE) | 40 | 40 |
Sáb 05/07 CTES. (MA) | 57 | 331 |
Sáb 05/07 ER. (MA) | 81 | 7 |
Sáb 05/07 CTES. (PR) | 55 | 223 |
Sáb 05/07 ER. (PR) | 25 | 63 |
Sáb 05/07 CTES. (PV) | 85 | 310 |
Sáb 05/07 ER. (PV) | 34 | 12 |
Vie 04/07 CTES. (NO) | 31 | 71 |
Vie 04/07 ER. (NO) | 36 | 110 |
Vie 04/07 CTES. (VE) | 81 | 4 |
Vie 04/07 ER. (VE) | 93 | 73 |
Vie 04/07 CTES. (MA) | 71 | 11 |
Vie 04/07 ER. (MA) | 91 | 82 |
Vie 04/07 CTES. (PR) | 81 | 26 |
Vie 04/07 ER. (PR) | 47 | 169 |
Vie 04/07 CTES. (PV) | 10 | 42 |
Vie 04/07 ER. (PV) | 18 | 37 |
Jue 03/07 CTES. (NO) | 84 | 129 |
Jue 03/07 ER. (NO) | 34 | 173 |
Jue 03/07 CTES. (VE) | 82 | 40 |
Jue 03/07 ER. (VE) | 86 | 32 |
Jue 03/07 CTES. (MA) | 29 | 129 |
Jue 03/07 ER. (MA) | 71 | 12 |
Jue 03/07 CTES. (PR) | 49 | 364 |
Jue 03/07 ER. (PR) | 74 | 44 |
Jue 03/07 CTES. (PV) | 63 | 262 |
Jue 03/07 ER. (PV) | 09 | 7 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|