Estadísticas combinadas atrasados a la cabeza QUINIELA DE CORRIENTES, QUINIELA CORDOBA, COMBINADA.
www.Ruta1000.com.ar - Todos los ambos, unidades y decenas atrasados en la Combinada de Quiniela de Cordoba y CORRIENTES
 |
 |
Estadísticas Combinadas
ATRASADOS A LA CABEZA COMBINADA DE CORDOBA Y CORRIENTES

www.Ruta1000.com.ar
|
CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES |
QUINIELA COMBINADA Córdoba y Corrientes |
Cen. |
Atr |
Dec. |
Atr |
Un. |
Atr. |
4 | 17 | 9 | 22 | 6 | 24 |
6 | 13 | 6 | 14 | 8 | 19 |
7 | 8 | 5 | 11 | 1 | 13 |
9 | 7 | 1 | 8 | 3 | 10 |
8 | 5 | 8 | 7 | 2 | 7 |
5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 |
2 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 |
0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 |
3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
AMBOS |
QUINIELA COMBINADA Córdoba y Corrientes |
Ambo |
Atraso |
86 | 309 |
59 | 289 |
06 | 282 |
83 | 269 |
02 | 250 |
51 | 244 |
89 | 222 |
95 | 217 |
91 | 214 |
45 | 209 |
08 | 198 |
03 | 186 |
36 | 183 |
53 | 172 |
46 | 171 |
15 | 161 |
87 | 160 |
38 | 157 |
07 | 149 |
33 | 146 |
80 | 138 |
28 | 137 |
74 | 133 |
00 | 129 |
67 | 126 |
93 | 117 |
99 | 116 |
48 | 113 |
52 | 111 |
04 | 110 |
76 | 108 |
17 | 104 |
11 | 102 |
25 | 100 |
14 | 98 |
92 | 94 |
26 | 93 |
56 | 86 |
18 | 84 |
88 | 83 |
77 | 76 |
70 | 75 |
68 | 73 |
50 | 72 |
16 | 71 |
27 | 70 |
22 | 66 |
78 | 65 |
42 | 63 |
69 | 61 |
37 | 60 |
65 | 59 |
13 | 58 |
24 | 57 |
19 | 55 |
34 | 54 |
90 | 52 |
84 | 45 |
40 | 44 |
43 | 43 |
10 | 42 |
66 | 41 |
94 | 39 |
71 | 38 |
73 | 37 |
81 | 36 |
97 | 35 |
31 | 34 |
60 | 33 |
85 | 31 |
72 | 30 |
55 | 29 |
63 | 28 |
57 | 27 |
61 | 26 |
39 | 25 |
96 | 24 |
62 | 23 |
98 | 22 |
41 | 21 |
09 | 20 |
58 | 19 |
35 | 18 |
49 | 16 |
21 | 15 |
64 | 14 |
01 | 13 |
32 | 12 |
54 | 11 |
23 | 10 |
29 | 9 |
12 | 8 |
82 | 7 |
20 | 6 |
75 | 5 |
44 | 4 |
79 | 3 |
47 | 2 |
05 | 1 |
30 | 0 |
Atrás -
Home
|
ULTIMOS AMBOS Y ATRASO QUE TUVIERON AL SALIR |
QUINIELA COMBINADA Córdoba y Corrientes |
Fecha |
Ambo |
Atraso |
Mar 08/07 CBA. (TU) | 30 | 107 |
Mar 08/07 CTES. (NO) | 05 | 204 |
Mar 08/07 CBA. (NO) | 47 | 225 |
Mar 08/07 CTES. (VE) | 79 | 365 |
Mar 08/07 CBA. (VE) | 44 | 226 |
Mar 08/07 CTES. (MA) | 75 | 119 |
Mar 08/07 CBA. (MA) | 20 | 76 |
Mar 08/07 CTES. (PR) | 82 | 40 |
Mar 08/07 CBA. (PR) | 12 | 124 |
Mar 08/07 CTES. (PV) | 29 | 40 |
Mar 08/07 CBA. (PV) | 23 | 335 |
Lun 07/07 CBA. (TU) | 54 | 98 |
Lun 07/07 CTES. (NO) | 32 | 20 |
Lun 07/07 CBA. (NO) | 01 | 4 |
Lun 07/07 CTES. (VE) | 64 | 121 |
Lun 07/07 CBA. (VE) | 21 | 53 |
Lun 07/07 CTES. (MA) | 49 | 35 |
Lun 07/07 CBA. (MA) | 01 | 47 |
Lun 07/07 CTES. (PR) | 35 | 49 |
Lun 07/07 CBA. (PR) | 58 | 73 |
Lun 07/07 CTES. (PV) | 09 | 42 |
Lun 07/07 CBA. (PV) | 41 | 29 |
Sáb 05/07 CBA. (TU) | 98 | 220 |
Sáb 05/07 CTES. (NO) | 62 | 153 |
Sáb 05/07 CBA. (NO) | 96 | 117 |
Sáb 05/07 CTES. (VE) | 39 | 141 |
Sáb 05/07 CBA. (VE) | 61 | 133 |
Sáb 05/07 CTES. (MA) | 57 | 47 |
Sáb 05/07 CBA. (MA) | 63 | 25 |
Sáb 05/07 CTES. (PR) | 55 | 111 |
Sáb 05/07 CBA. (PR) | 72 | 18 |
Sáb 05/07 CTES. (PV) | 85 | 309 |
Sáb 05/07 CBA. (PV) | 32 | 45 |
Vie 04/07 CBA. (TU) | 60 | 13 |
Vie 04/07 CTES. (NO) | 31 | 51 |
Vie 04/07 CBA. (NO) | 97 | 55 |
Vie 04/07 CTES. (VE) | 81 | 4 |
Vie 04/07 CBA. (VE) | 73 | 389 |
Vie 04/07 CTES. (MA) | 71 | 42 |
Vie 04/07 CBA. (MA) | 94 | 58 |
Vie 04/07 CTES. (PR) | 81 | 29 |
Vie 04/07 CBA. (PR) | 66 | 40 |
Vie 04/07 CTES. (PV) | 10 | 47 |
Vie 04/07 CBA. (PV) | 43 | 127 |
Jue 03/07 CBA. (TU) | 40 | 75 |
Jue 03/07 CTES. (NO) | 84 | 69 |
Jue 03/07 CBA. (NO) | 60 | 10 |
Jue 03/07 CTES. (VE) | 82 | 44 |
Jue 03/07 CBA. (VE) | 72 | 58 |
Jue 03/07 CTES. (MA) | 29 | 467 |
* Incluidos sorteos de esa fecha
|
|
|