|
TEMPORADA AGO-SET 2026 Semana del Domingo 13/09/2026 al Sábado 19/09/2026 | ||||||
|
Actualización de esta página Martes 15/09/2026 15:12 [Recargar] Esta temporada comienza el 02/08/2026 y finaliza el 03/10/2026
IMPORTANTE: LOS PARTICIPANTES QUE SUPEREN
LOS 40.000$ DE PERDIDA ACUMULADA AL FINAL DE LA SEMANA PODRAN SEGUIR PARTICIPANDO. PERO NO PODRÁN ESTAR EN EL PODIO NI SER TIMBERO DE LA TEMPORADA. | ||||||
| ||||||
| (Número de 1 a 3 cifras) | |||||||||
| UBICACION | A INCLUSIVE | ||||||||
| IMPORTE | $ | QUINIELA | |||||||
| MODO | |||||||||
|
LAS APUESTAS CIERRAN 15 MINUTOS
ANTES DEL HORARIO DEL SORTEO. TODAS LAS APUESTAS ABIERTAS CADUCAN AL FINAL DE LA SEMANA. |
|||||||||
| |||||||||
| Fecha Publicación | Miembro | Número | Quiniela | Ub | Importe | Modo. |
| 15/09/2026 14:33:45 | Polako | 2 | MON. (T) | $ 1.- | 1 SORTEO | |
| 15/09/2026 14:33:32 | Polako | 2 | CTES. (T) | $ 1.- | 1 SORTEO | |
| 15/09/2026 14:33:21 | Polako | 2 | E.R. (T) | $ 1.- | 1 SORTEO | |
| 15/09/2026 14:33:05 | Polako | 2 | Cba. (T) | $ 1.- | 1 SORTEO | |
| 15/09/2026 14:32:47 | Polako | 2 | Bas. (T) | $ 1.- | 1 SORTEO | |
| 15/09/2026 14:32:35 | Polako | 2 | Cdad. (T) | $ 1.- | 1 SORTEO | |
| 15/09/2026 13:34:49 | danilucero | 872 | Sfe. (P) | $ 200.- | 1 SORTEO | |
| 15/09/2026 00:08:45 | Antonella | 532 | Bas. (T) | $ 100.- | 3 SORTEOS | |
| 15/09/2026 00:08:22 | Antonella | 732 | Bas. (T) | $ 100.- | 3 SORTEOS | |
| 15/09/2026 00:05:58 | Antonella | 258 | Bas. (T) | $ 200.- | 2 SORTEOS | |
| 15/09/2026 00:05:27 | Antonella | 258 | Cdad. (T) | $ 200.- | 2 SORTEOS | |
| 15/09/2026 00:05:06 | Antonella | 385 | Bas. (T) | $ 200.- | 1 SORTEO | |
| 15/09/2026 00:04:44 | Antonella | 385 | Cdad. (T) | $ 200.- | 2 SORTEOS | |
| 15/09/2026 00:04:20 | Antonella | 654 | Bas. (T) | $ 1.- | 1 SORTEO | |
| 15/09/2026 00:04:06 | Antonella | 654 | Cdad. (T) | $ 200.- | 2 SORTEOS | |
| 15/09/2026 00:03:37 | Antonella | 545 | Bas. (T) | $ 200.- | 2 SORTEOS | |
| 15/09/2026 00:02:54 | Antonella | 545 | Cdad. (T) | $ 200.- | 2 SORTEOS | |
| 14/09/2026 23:24:36 | Polako | 2 | Sfe. (T) | $ 50.- | 1 SORTEO | |
| 14/09/2026 23:24:02 | Polako | 2 | Sfe. (T) | $ 900.- | 1 SORTEO | |
| 14/09/2026 23:23:38 | Polako | 2 | Sfe. (T) | $ 900.- | 1 SORTEO | |
| 14/09/2026 23:23:25 | Polako | 2 | Sfe. (T) | $ 900.- | 1 SORTEO | |
| Ver todas las apuestas de esta semana | ||||||
| REGLAMENTO |
|
|
|